ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2023年秋場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東十両14 はし 14 - 1 541 94 総合優勝、十両優勝、逆転賞
2 西十両40 御曹司親方 13 - 2 533 90 銀俵賞
3 東前頭9 Oskanohana 12 - 3 530 95 幕内優勝、敢闘賞
3 東十両3 12 - 3 530 89
5 東十両13 のもイチロー 12 - 3 529 93
6 西十両3 Bunbukuchagama 12 - 3 528 87
7 東前頭18 Bill 11 - 4 527 93
7 東十両18 オットット 11 - 4 527 91
9 東前頭28 Kaito 11 - 4 525 92
10 東前頭13 伏昌平 11 - 4 524 92
11 東関脇2 Golynohana 11 - 4 523 93
11 西前頭5 大ボラ山 11 - 4 523 91
13 西十両18 Shatsume 11 - 4 522 88
14 西十両33 Mariohana 11 - 4 520 92
14 東前頭2 長州由紀 11 - 4 520 91
14 西前頭34 琴筑紫 11 - 4 520 91
14 東前頭26 怪黄 11 - 4 520 89
18 西前頭33 ScreechingOwl 10 - 5 519 91
19 西前頭19 のりぞう 10 - 5 517 91
20 西十両6 寧々丸 10 - 5 516 90
20 西前頭6 どすこい花子 10 - 5 516 88
20 西十両29 BlackPinkMawashi 10 - 5 516 86
23 東前頭19 禅田みるく 10 - 5 514 89
23 東前頭6 Kitakachiyama 10 - 5 514 87
23 西十両46 とーふ 10 - 5 514 85
26 東前頭3 エクスプレス 10 - 5 513 86
27 東十両2 哉刳 10 - 5 512 88
27 東前頭35 仙漁海 10 - 5 512 87
29 西関脇2 わさき川 9 - 6 511 91
29 西十両9 Gansekiiwa 9 - 6 511 82
31 東前頭34 突っ張り太郎 9 - 6 510 89
31 西前頭22 左衛門佐 9 - 6 510 86
33 西前頭24 エーヴ 9 - 6 509 90
33 東前頭11 義栄 9 - 6 509 87
33 東前頭8 天人花 9 - 6 509 87
33 西十両12 Hidenotora 9 - 6 509 83
37 東小結3 Kaiowaka 9 - 6 508 87
37 西十両22 横山馬喰 9 - 6 508 87
39 東十両26 レーン 9 - 6 506 89
39 東前頭27 Kotononami 9 - 6 506 85
39 東十両36 文弥イノシシ 9 - 6 506 83
39 東前頭12 川志 9 - 6 506 82
43 西前頭18 Frinkanohana 9 - 6 505 89
43 東十両8 戦闘生 9 - 6 505 85
43 東十両17 DAI 9 - 6 505 84
43 西十両48 霧羅 9 - 6 505 80
47 東小結1 Flohru 9 - 6 504 91
47 東十両7 猫柳 9 - 6 504 82
47 東十両43 かずの海 9 - 6 504 79 殊勲賞
50 東前頭10 サバイバー 9 - 6 503 91
50 東十両34 Ketsukai 9 - 6 503 89
50 東十両33 男田子山 9 - 6 503 88
50 西前頭12 雪氷 9 - 6 503 84
54 西前頭28 琴乃富士 9 - 6 502 89
54 東大関1 新三箇 9 - 6 502 88
56 東関脇1 素戔嗚 8 - 7 501 86
56 西前頭16 大上段 8 - 7 501 86
56 西小結2 関西追手風 8 - 7 501 85
59 東前頭16 クッチャロ湖 8 - 7 500 88
59 東十両27 隣の男 8 - 7 500 86
59 西前頭2 COMS 8 - 7 500 84
59 東十両21 先マイ。 8 - 7 500 78
63 西前頭4 Simon 8 - 7 499 89
63 東前頭32 大翔山 8 - 7 499 87
65 東十両25 Kyodaitimu 8 - 7 498 86
65 西前頭26 禿げ光 8 - 7 498 83
65 西十両8 内の浪 8 - 7 498 82
68 西前頭10 予想皇 8 - 7 497 82
69 西十両1 七茶坊 8 - 7 496 84
70 西十両7 Ganzohnesushi 8 - 7 495 84
71 東前頭1 ツキヒカリ 8 - 7 494 91
72 東十両41 KonyaGaYamada 8 - 7 493 86
73 東十両23 東大島 8 - 7 492 83
74 西十両23 露嵐戸 8 - 7 491 87
74 東前頭21 Torafujii 8 - 7 491 86
74 西前頭15 水天宮山 8 - 7 491 84
74 東十両9 Oortael 8 - 7 491 84
78 東前頭5 Asshet Trender 8 - 7 490 84
78 西前頭9 式守綿太夫 8 - 7 490 82
78 東十両35 Takanorappa 8 - 7 490 79
81 東十両51 Suwihuto 8 - 7 489 84
81 西十両32 エルク 8 - 7 489 84
83 西前頭11 広之海 7 - 8 488 86
83 西前頭21 Asashosakari 7 - 8 488 85
85 東前頭15 きっくざ勘九郎 7 - 8 487 84
86 東十両32 真里姫 7 - 8 486 84
86 西前頭31 Kajiyanosho 7 - 8 486 84
88 西前頭1 スヌーピングー 7 - 8 485 89
88 東十両29 Beeftank 7 - 8 485 85
90 西十両28 藤壺 7 - 8 482 84
90 西十両21 もりちー 7 - 8 482 80
90 東十両16 かんぺい 7 - 8 482 75
93 西小結1 Konosato 7 - 8 481 90
93 西十両36 TochiYESshin 7 - 8 481 81
95 西前頭35 Kirinoumi 7 - 8 480 86
95 西十両16 トール 7 - 8 480 84
95 西前頭7 エボシ岩 7 - 8 480 78
98 西前頭29 黒森 7 - 8 479 81
98 西前頭30 義浄 7 - 8 479 80
98 東十両31 安芸乃海 7 - 8 479 77
101 東前頭20 ごはんおかわり自由 7 - 8 477 81
102 西前頭3 joaoiyama 7 - 8 476 88
102 西十両15 茶藻呂 7 - 8 476 85
102 西十両10 Kintamayama 7 - 8 476 82
105 東前頭4 千代の牛 7 - 8 475 80
106 東前頭24 風林火山 7 - 8 474 85
106 東十両39 菅原 勲っち 7 - 8 474 81
108 東十両37 ぎゅうにゅう 7 - 8 473 79
108 東前頭23 ごんざぶろう 7 - 8 473 78
110 東十両48 佐那の山 7 - 8 472 77
110 西十両24 Anjoboshi 7 - 8 472 77
112 東小結2 上桐生 6 - 9 470 84
112 東前頭22 いえピー 6 - 9 470 81
114 西前頭14 Unkonoyama 6 - 9 469 83
114 西十両2 琴平山 6 - 9 469 82
114 西十両30 レモン 6 - 9 469 74
117 東前頭17 雷手寿兎 6 - 9 468 84
118 東十両19 成田 6 - 9 467 81
118 東十両15 Achiyama 6 - 9 467 81
120 西十両17 Asapedroryu 6 - 9 466 79
121 西十両26 next-ozeki-ura 6 - 9 463 82
122 西前頭25 Balon 6 - 9 461 80
122 東十両4 Fujisan 6 - 9 461 77
124 東十両12 名もなき英雄 6 - 9 460 80
125 東十両22 牢奈 6 - 9 459 82
126 西関脇1 Andoreasu 6 - 9 457 87
126 西十両41 Tetsuba 6 - 9 457 86
126 西十両39 Nantonoyama 6 - 9 457 80
129 東前頭29 6 - 9 456 82
129 東十両11 北ノ王 6 - 9 456 80
131 西前頭23 玄海 6 - 9 454 75
132 東十両28 侍医網 6 - 9 453 82
132 東前頭14 OGAWA 6 - 9 453 82
132 西十両14 静内川 6 - 9 453 79
132 西十両51 うさぎさん 6 - 9 453 70
136 東前頭7 やねん 5 - 10 451 83
136 東十両10 安土湾 5 - 10 451 81
136 東十両20 毎寝るさんた 5 - 10 451 79
136 西前頭32 皇帝王 5 - 10 451 78
140 東十両1 ふうせん 5 - 10 450 74
141 西十両11 帆山 5 - 10 449 78
142 西前頭20 chishafuwaku 5 - 10 448 85
143 東前頭25 ニコパチ 5 - 10 445 81
143 東前頭31 山の山 5 - 10 445 81
143 西十両20 痩不知 5 - 10 445 75
146 西十両38 アスワン 5 - 10 444 78
147 西十両27 堀史 5 - 10 442 77
148 西前頭17 神倉山 5 - 10 440 83
149 西前頭27 いすか 5 - 10 438 76
149 西十両5 魁貴 5 - 10 438 72
149 東十両45 marionette 5 - 10 438 71
152 東十両6 生石山 4 - 11 437 80
153 東前頭30 南星 4 - 11 432 82
153 東十両47 Only one 4 - 11 432 71
155 東十両24 しょうちょんがー 4 - 11 427 76
156 東十両50 鴨鹿丸 4 - 11 426 77
156 東十両38 Netsuzakura 4 - 11 426 74
158 西十両35 得々丸富山 4 - 11 420 70
159 西前頭8 哀楽 4 - 11 419 80
160 東十両46 大谷山 3 - 12 417 73
161 東十両44 坂本真綾 3 - 12 416 76
162 西十両44 Kamibaka 3 - 12 411 72
163 東十両42 kerotama-keroko 3 - 12 400 72
164 西十両25 よしお 2 - 13 395 69 徳俵賞
165 西十両4 Athenayama 1 - 14 382 70
西前頭13 Oyama 休場
東前頭33 Terarno 休場
東十両5 Ufoshin 休場
西十両13 kishikaisei 休場
西十両19 2代目菜摘 休場
東十両30 鷲が嶺 休場
西十両31 松梅 休場
西十両34 アブロ 休場
西十両37 荒幡富士 休場
東十両40 BariiHachiBenson 休場
西十両42 ぷりぷり 休場
西十両43 AlphaHo 休場
西十両45 鶴ノ真 休場
西十両47 andonishiki 休場
東十両49 フランチャイズ 休場
西十両49 glacier 休場
西十両50 Kakushoyama 休場
東十両52 出羽賢 智秀 休場