ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2026年名古屋場所

←前場所 番付別
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東十両14 内の浪 15 - 0 576 88 総合優勝、十両優勝
2 東小結1 13 - 2 553 86 幕内優勝
2 東十両32 うさぎさん 13 - 2 553 80 銀俵賞
4 西十両2 愚痴ノ弓 12 - 3 552 83
5 西前頭14 Only one 12 - 3 550 85
6 西前頭13 上桐生 12 - 3 545 83
7 東十両19 義浄 11 - 4 541 85
8 西十両41 ぎゅうにゅう 11 - 4 540 87
8 東関脇2 サバイバー 11 - 4 540 82
10 西前頭8 関西追手風 11 - 4 538 85
10 東前頭4 真里姫 11 - 4 538 82
12 西十両17 Kachikoshi 11 - 4 537 82
13 東前頭21 レーン 11 - 4 533 86
14 東前頭17 新三箇 11 - 4 531 87
15 西十両6 Shatsume 10 - 5 529 90 敢闘賞、逆転賞
15 東十両7 寧々丸 10 - 5 529 81
15 西関脇1 隣の男 10 - 5 529 77
15 東十両13 kishikaisei 10 - 5 529 75 殊勲賞
19 東十両18 藤壺 10 - 5 526 81
19 西十両45 Fia 10 - 5 526 77
21 東十両12 成田 10 - 5 525 75
22 東前頭7 七茶坊 10 - 5 524 84
22 西十両36 Volya 10 - 5 524 83
24 東小結4 はし 10 - 5 523 86
24 東大関1 ツキヒカリ 10 - 5 523 85
24 東十両4 いえピー 10 - 5 523 80
27 東十両1 Balon 10 - 5 522 80
28 西十両11 Warusaru 10 - 5 521 90 敢闘賞
28 東前頭6 エルク 10 - 5 521 83
28 西十両25 もりちー 10 - 5 521 80
31 西前頭27 伏昌平 9 - 6 520 80
32 西十両7 千代の牛 9 - 6 519 87
32 東小結3 御曹司親方 9 - 6 519 85
32 西十両33 はちにゃろ 9 - 6 519 83
32 東十両10 哉刳 9 - 6 519 80
36 東前頭23 左衛門佐 9 - 6 516 85
36 西十両12 9 - 6 516 83
36 西小結2 Asshet Trender 9 - 6 516 83
36 東前頭26 しょうちょんがー 9 - 6 516 77
40 西前頭18 皇帝王 9 - 6 515 87
40 西小結4 のりぞう 9 - 6 515 85
40 東前頭9 鷲が嶺 9 - 6 515 79
43 西前頭1 Bill 9 - 6 513 86
43 東前頭8 わさき川 9 - 6 513 85
45 西小結3 大ボラ山 9 - 6 512 85
45 西十両27 佐那の山 9 - 6 512 81
47 東前頭1 水天宮山 9 - 6 511 86
47 西前頭31 菅原 勲っち 9 - 6 511 85
47 西十両37 とーふ 9 - 6 511 83
47 西大関1 生石山 9 - 6 511 82
51 西前頭10 琴乃富士 9 - 6 509 84
51 東前頭3 禅田みるく 9 - 6 509 78
53 東前頭12 天人花 9 - 6 508 88
53 西前頭4 北ノ王 9 - 6 508 84
55 西十両21 名もなき英雄 9 - 6 507 79
56 東十両36 露嵐戸 8 - 7 506 71
57 東十両34 衣桜龍 8 - 7 505 79
58 西前頭15 侍医網 8 - 7 504 87
58 西十両28 Joputosu 8 - 7 504 87
58 西前頭20 chishafuwaku 8 - 7 504 79
61 東小結2 長州由紀 8 - 7 503 86
62 東前頭22 素戔嗚 8 - 7 502 78
63 東十両11 クッチャロ湖 8 - 7 500 83
63 西十両22 Achiyama 8 - 7 500 77
65 東前頭25 横山馬喰 8 - 7 499 85
65 西前頭11 式守綿太夫 8 - 7 499 75
67 西十両4 Kajiyanosho 8 - 7 498 75
68 西十両9 風林火山 8 - 7 497 87
68 西前頭22 男田子山 8 - 7 497 85
68 東十両35 義栄 8 - 7 497 85
68 東前頭18 魁貴 8 - 7 497 82
68 東十両9 Kotononami 8 - 7 497 80
73 東前頭29 川志 8 - 7 496 81
74 西前頭3 雷手寿兎 8 - 7 495 80
75 東前頭24 オットット 8 - 7 494 86
75 西十両14 戦闘生 8 - 7 494 76
75 東前頭13 Simon 8 - 7 494 75
78 西前頭23 アブロ 8 - 7 493 81
78 東前頭11 文弥イノシシ 8 - 7 493 73
80 西十両1 Kitakachiyama 8 - 7 492 84
80 東十両21 Kakushoyama 8 - 7 492 78
80 東横綱1 とも 8 - 7 492 76
83 西前頭16 スヌーピングー 8 - 7 491 84
83 十両 Yoshinotoucan 8 - 7 491 81 新人賞
83 西十両31 登別室蘭白老 8 - 7 491 76
86 十両 Onoumi 7 - 8 490 79
86 東十両37 エボシ岩 7 - 8 490 77
86 東関脇3 大翔山 7 - 8 490 77
89 東十両20 堀史 7 - 8 489 85
89 西関脇2 どすこい花子 7 - 8 489 84
91 西前頭9 Frinkanohana 7 - 8 488 84
91 西前頭5 Andoreasu 7 - 8 488 76
93 西十両39 Mariohana 7 - 8 487 85
93 西前頭30 トール 7 - 8 487 73
95 西前頭19 雪氷 7 - 8 485 75
96 東前頭30 予想皇 7 - 8 484 82
96 東十両15 ごんざぶろう 7 - 8 484 81
96 西十両8 アスワン 7 - 8 484 73
99 東十両3 猫柳 7 - 8 483 87
99 東十両38 Tetsuarashi 7 - 8 483 87
99 西十両24 ニコパチ 7 - 8 483 74
102 東十両31 DAI 7 - 8 482 82
102 西前頭17 COMS 7 - 8 482 81
102 東十両27 レモン 7 - 8 482 69
105 西十両10 琴筑紫 7 - 8 480 82
105 東十両17 ふうせん 7 - 8 480 72
107 東前頭27 神倉山 7 - 8 479 78
107 東関脇1 哀楽 7 - 8 479 73
109 西前頭2 Flohru 7 - 8 478 79
110 東前頭15 毎寝るさんた 7 - 8 477 79
111 西小結1 やねん 7 - 8 475 85
111 東十両30 安土湾 7 - 8 475 72
113 西十両30 かんぺい 6 - 9 474 73
114 東十両26 かずの海 6 - 9 473 81
114 西十両35 坂本真綾 6 - 9 473 80
116 西十両43 Anjoboshi 6 - 9 472 79
116 東前頭10 帆山 6 - 9 472 77
118 東十両24 TochiYESshin 6 - 9 470 84
118 西十両20 得々丸富山 6 - 9 470 80
120 西十両32 BlackPinkMawashi 6 - 9 469 84
120 西十両5 Oyama 6 - 9 469 80
122 東十両29 茶藻呂 6 - 9 468 71
123 西十両29 Oortael 6 - 9 465 88
123 西前頭26 Oskanohana 6 - 9 465 81
125 東十両33 kerotama-keroko 6 - 9 464 75
126 東前頭5 Kintamayama 6 - 9 463 76
126 西十両44 Hagetaka 6 - 9 463 75
128 西前頭6 広之海 6 - 9 461 77
128 西十両38 痩不知 6 - 9 461 76
130 東前頭20 Fujisan 6 - 9 460 81
131 西十両15 Ketsukai 6 - 9 458 83
132 東十両25 Kaiowaka 6 - 9 456 80
133 西前頭12 大上段 6 - 9 455 82
133 西十両26 Hakumadashi 6 - 9 455 75
135 西前頭24 Hakunojo 6 - 9 454 74
136 東前頭31 Torafujii 6 - 9 453 74
137 西十両3 Unkonoyama 6 - 9 451 81
137 東前頭14 突っ張り太郎 6 - 9 451 80
139 東十両23 ScreechingOwlet 6 - 9 450 81
140 西前頭28 山の山 5 - 10 448 83
141 東前頭2 エクスプレス 5 - 10 447 81
141 西十両47 marionette 5 - 10 447 81
141 東十両44 Kyodaitimu 5 - 10 447 80
144 西前頭7 joaoiyama 5 - 10 446 80
145 西十両19 玄海 5 - 10 445 73
146 東十両48 ぷりぷり 5 - 10 442 75
147 東前頭19 Asashosakari 5 - 10 440 75
147 西十両34 Asapedroryu 5 - 10 440 73
149 西前頭21 Kaito 5 - 10 439 75
150 西前頭25 きっくざ勘九郎 5 - 10 437 70
151 東十両42 Hisui 5 - 10 435 80
151 東十両5 Ganzohnesushi 5 - 10 435 76
151 西十両40 先マイ。 5 - 10 435 75
154 西十両18 琴平山 4 - 11 434 74
155 東前頭32 Bunbukuchagama 4 - 11 433 84
156 東前頭28 エーヴ 4 - 11 431 72
157 西十両16 霧羅 4 - 11 430 70
158 西前頭32 東大島 4 - 11 428 63
159 東十両16 Rikioi 4 - 11 420 75
160 東十両8 南星 4 - 11 416 77
161 西十両42 鶴ノ真 4 - 11 415 76
162 西前頭29 静内川 3 - 12 411 74
163 東十両40 安芸乃海 3 - 12 409 72
164 東十両45 鴨鹿丸 3 - 12 398 79
165 東十両22 Terarno 3 - 12 366 71
166 十両 愛ノ花 2 - 13 363 66 徳俵賞
167 西十両23 禿げ光 1 - 14 348 64
東前頭16 Kirinoumi 休場
東十両2 牢奈 休場
東十両6 Takanorappa 休場
西十両13 Athenayama 休場
東十両28 ごはんおかわり自由 休場
東十両39 Beeftank 休場
東十両41 next-ozeki-ura 休場
東十両43 よしお 休場
東十両46 Suwihuto 休場
西十両46 Catcom 休場
東十両47 Sunderu 休場
西十両48 andonishiki 休場
東十両49 のもイチロー 休場
西十両49 大谷山 休場