ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2026年秋場所

←前場所 【番付別】
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 西十両12 Oyama 14 - 1 529 87 総合優勝、十両優勝、逆転賞
2 西十両8 猫柳 13 - 2 520 89 銀俵賞、敢闘賞
3 西前頭9 天人花 12 - 3 514 83 幕内優勝
4 西十両37 Tetsuarashi 12 - 3 513 78 殊勲賞
5 東十両39 Mariohana 12 - 3 512 82
6 東小結4 Bill 12 - 3 511 81
7 西前頭26 川志 11 - 4 510 85
8 西十両13 アスワン 11 - 4 509 87
9 西前頭22 アブロ 11 - 4 508 81
10 西十両44 Onoumi 11 - 4 507 82
11 東十両14 Ganzohnesushi 11 - 4 503 87
11 東前頭4 七茶坊 11 - 4 503 81
13 西前頭5 上桐生 11 - 4 502 87
14 東前頭10 Flohru 10 - 5 499 88
14 西十両7 雅 10 - 5 499 81
16 東前頭5 大翔山 10 - 5 498 87
17 西前頭7 わさき川 10 - 5 497 83
18 西小結2 大ボラ山 10 - 5 496 82
18 東十両29 とーふ 10 - 5 496 82
18 西十両40 先マイ。 10 - 5 496 77
21 東前頭8 鷲が嶺 10 - 5 495 83
21 東十両30 義栄 10 - 5 495 81
23 東前頭2 関西追手風 10 - 5 494 86
23 東大関1 ツキヒカリ 10 - 5 494 81
23 東前頭11 式守綿太夫 10 - 5 494 80
26 東十両16 Kakushoyama 10 - 5 493 88
27 東関脇2 はし 9 - 6 491 87
27 東前頭26 菅原 勲っち 9 - 6 491 85
27 西前頭15 Frinkanohana 9 - 6 491 85
27 西前頭1 哀楽 9 - 6 491 85
27 西前頭2 禅田みるく 9 - 6 491 85
27 東十両23 Volya 9 - 6 491 84
33 西十両20 得々丸富山 9 - 6 490 85
33 西十両14 琴筑紫 9 - 6 490 85
35 東前頭27 Fujisan 9 - 6 489 86
35 西小結1 御曹司親方 9 - 6 489 80
37 東前頭23 オットット 9 - 6 487 86
37 西十両22 牢奈 9 - 6 487 85
37 東前頭1 長州由紀 9 - 6 487 79
40 西前頭14 広之海 9 - 6 486 85
40 西十両33 Oortael 9 - 6 486 83
42 西十両16 南星 9 - 6 485 85
42 西十両10 Bunbukuchagama 9 - 6 485 83
42 東前頭31 Kitakachiyama 9 - 6 485 82
42 西前頭8 琴乃富士 9 - 6 485 82
46 西前頭21 しょうちょんがー 9 - 6 484 82
46 西十両3 山の山 9 - 6 484 80
48 東十両31 Hakumadashi 9 - 6 483 85
48 東十両12 Unkonoyama 9 - 6 483 84
48 東十両1 トール 9 - 6 483 83
51 東十両2 Kajiyanosho 9 - 6 482 86
51 東十両26 ぎゅうにゅう 9 - 6 482 80
53 西前頭19 大上段 8 - 7 481 84
53 東前頭29 Shatsume 8 - 7 481 82
53 東十両20 Joputosu 8 - 7 481 81
56 西十両6 Kotononami 8 - 7 480 86
56 西十両2 Warusaru 8 - 7 480 85
56 東十両21 Rikioi 8 - 7 480 78
56 東十両40 Yoshinotoucan 8 - 7 480 77
60 東十両35 BlackPinkMawashi 8 - 7 479 81
60 東小結3 のりぞう 8 - 7 479 80
62 東小結1 Asshet Trender 8 - 7 478 86
63 西十両41 Hisui 8 - 7 476 87
63 東十両38 Asapedroryu 8 - 7 476 85
63 西前頭13 Kintamayama 8 - 7 476 83
63 西十両29 かずの海 8 - 7 476 79
63 西十両28 Takanorappa 8 - 7 476 77
68 西前頭16 魁貴 8 - 7 475 84
68 東大関2 隣の男 8 - 7 475 83
68 東前頭33 うさぎさん 8 - 7 475 79
68 西十両5 エーヴ 8 - 7 475 78
72 西十両1 千代の牛 8 - 7 473 82
72 東十両46 鴨鹿丸 8 - 7 473 77
74 東十両4 kishikaisei 8 - 7 472 85
74 東前頭7 やねん 8 - 7 472 83
74 東関脇1 銀 8 - 7 472 79
74 東十両28 Kaiowaka 8 - 7 472 79
74 西十両26 TochiYESshin 8 - 7 472 77
79 東前頭12 レーン 8 - 7 471 79
80 西関脇1 サバイバー 7 - 8 470 82
80 東十両37 坂本真綾 7 - 8 470 79
82 西十両24 ニコパチ 7 - 8 469 83
83 西前頭6 雷手寿兎 7 - 8 468 84
83 東前頭9 新三箇 7 - 8 468 84
83 西小結4 内の浪 7 - 8 468 80
83 西前頭30 神倉山 7 - 8 468 78
83 西十両9 Kirinoumi 7 - 8 468 77
83 東十両44 ごはんおかわり自由 7 - 8 468 74
89 東十両8 義浄 7 - 8 466 79
90 西前頭32 予想皇 7 - 8 465 81
90 西十両17 Achiyama 7 - 8 465 74
92 西十両4 哉刳 7 - 8 464 79
92 東十両42 Hagetaka 7 - 8 464 76
94 西前頭28 Kaito 7 - 8 463 81
95 東前頭17 joaoiyama 7 - 8 462 79
95 十両 ふぁーだ 7 - 8 462 76
95 東前頭13 Simon 7 - 8 462 75
95 西十両47 愛ノ花 7 - 8 462 72
99 西前頭27 Asashosakari 7 - 8 461 83
99 西十両25 ScreechingOwlet 7 - 8 461 83
99 東十両13 戦闘生 7 - 8 461 77
102 東前頭21 愚痴ノ弓 7 - 8 460 79
102 東前頭22 突っ張り太郎 7 - 8 460 79
104 西前頭18 chishafuwaku 7 - 8 459 79
104 西前頭10 文弥イノシシ 7 - 8 459 78
104 西前頭31 Oskanohana 7 - 8 459 77
104 西十両39 痩不知 7 - 8 459 72
108 東前頭3 エルク 6 - 9 458 78
109 西小結3 水天宮山 6 - 9 457 71
110 東前頭30 寧々丸 6 - 9 456 82
110 西前頭17 帆山 6 - 9 456 75
112 東前頭16 スヌーピングー 6 - 9 455 85
112 東前頭6 Only one 6 - 9 455 82
112 東小結2 真里姫 6 - 9 455 82
112 西十両45 ぷりぷり 6 - 9 455 80
116 西前頭11 Andoreasu 6 - 9 454 84
116 東前頭32 きっくざ勘九郎 6 - 9 454 74
118 西前頭12 エクスプレス 6 - 9 453 81
119 東十両32 Terarno 6 - 9 451 74
119 東前頭25 雪氷 6 - 9 451 73
121 西十両35 Athenayama 6 - 9 450 77
122 西前頭25 Balon 6 - 9 448 80
122 東十両19 佐那の山 6 - 9 448 67
124 東十両5 Torafujii 6 - 9 447 79
124 東十両17 ごんざぶろう 6 - 9 447 75
126 東横綱1 とも 6 - 9 446 79
127 西十両19 堀史 6 - 9 445 79
127 東十両22 はちにゃろ 6 - 9 445 77
129 西十両15 もりちー 6 - 9 444 76
129 東前頭24 COMS 6 - 9 444 74
129 東十両27 衣桜龍 6 - 9 444 71
132 西十両21 霧羅 6 - 9 443 80
133 西大関1 生石山 6 - 9 442 79
134 東十両3 成田 5 - 10 441 73
134 西十両30 露嵐戸 5 - 10 441 72
136 東前頭19 素戔嗚 5 - 10 440 78
137 東十両6 Kachikoshi 5 - 10 439 76
138 西十両43 鶴ノ真 5 - 10 437 81
139 東十両24 琴平山 5 - 10 434 81
139 西十両34 Fia 5 - 10 434 76
139 西十両38 禿げ光 5 - 10 434 70
142 東十両10 静内川 5 - 10 433 79
143 東前頭20 毎寝るさんた 5 - 10 432 76
143 東十両18 ふうせん 5 - 10 432 72
145 西十両32 茶藻呂 5 - 10 431 70
146 西十両27 レモン 5 - 10 427 69
147 西十両18 Ketsukai 4 - 11 426 75
147 東十両33 DAI 4 - 11 426 70
149 東十両45 marionette 4 - 11 425 76
150 西十両11 東大島 4 - 11 417 73
151 西前頭23 伏昌平 4 - 11 411 75
152 東前頭15 皇帝王 4 - 11 410 76
153 東十両43 安芸乃海 4 - 11 407 68
154 東前頭14 侍医網 3 - 12 406 75
155 東十両25 登別室蘭白老 3 - 12 401 75
155 東十両36 kerotama-keroko 3 - 12 401 73
157 西十両36 エボシ岩 3 - 12 398 70
158 東十両34 かんぺい 2 - 13 371 66 徳俵賞
159 東前頭28 いえピー 1 - 14 360 61
西前頭3 どすこい花子 休場
西前頭4 北ノ王 休場
東前頭18 左衛門佐 休場
西前頭20 男田子山 休場
西前頭24 横山馬喰 休場
西前頭29 Hakunojo 休場
東十両7 風林火山 休場
東十両9 クッチャロ湖 休場
東十両11 藤壺 休場
東十両15 名もなき英雄 休場
西十両23 玄海 休場
西十両31 安土湾 休場
東十両41 Anjoboshi 休場
西十両42 Kyodaitimu 休場
西十両46 Beeftank 休場
東十両47 next-ozeki-ura 休場
東十両48 よしお 休場
西十両48 Suwihuto 休場
東十両49 Catcom 休場
西十両49 Sunderu 休場