メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西十両28 | 内の浪 | 14 | - | 1 | 412 | 64 | ||
| 2 | 2 | 西十両15 | いえピー | 13 | - | 2 | 409 | 62 | ||
| 3 | 3 | 東十両30 | 霧羅 | 12 | - | 3 | 408 | 67 | ||
| 3 | 3 | 東十両44 | 東大島 | 12 | - | 3 | 408 | 67 | ||
| 5 | 1 | 西前頭4 | 哀楽 | 12 | - | 3 | 406 | 70 | ||
| 6 | 5 | 東十両4 | 伏昌平 | 12 | - | 3 | 403 | 72 | ||
| 7 | 6 | 西十両38 | Achiyama | 11 | - | 4 | 398 | 65 | ||
| 8 | 7 | 西十両1 | しょうちょんがー | 11 | - | 4 | 394 | 64 | ||
| 8 | 2 | 西前頭26 | Fujisan | 11 | - | 4 | 394 | 63 | ||
| 10 | 3 | 東前頭14 | 隣の男 | 11 | - | 4 | 393 | 64 | ||
| 11 | 4 | 西前頭9 | 大翔山 | 11 | - | 4 | 392 | 66 | ||
| 11 | 8 | 東十両35 | 藤壺 | 11 | - | 4 | 392 | 63 | ||
| 11 | 8 | 西十両44 | うさぎさん | 11 | - | 4 | 392 | 63 | ||
| 14 | 5 | 西前頭17 | 広之海 | 11 | - | 4 | 391 | 70 | ||
| 14 | 10 | 東十両14 | ごんざぶろう | 11 | - | 4 | 391 | 62 | ||
| 16 | 6 | 西前頭20 | 鷲が嶺 | 10 | - | 5 | 390 | 63 | ||
| 17 | 7 | 東前頭24 | Andoreasu | 10 | - | 5 | 389 | 68 | ||
| 17 | 7 | 東前頭8 | やねん | 10 | - | 5 | 389 | 64 | ||
| 17 | 11 | 東十両5 | 寧々丸 | 10 | - | 5 | 389 | 62 | ||
| 20 | 12 | 東十両29 | Ketsukai | 10 | - | 5 | 388 | 67 | ||
| 21 | 9 | 東関脇2 | ツキヒカリ | 10 | - | 5 | 386 | 69 | ||
| 21 | 9 | 東前頭19 | Kirinoumi | 10 | - | 5 | 386 | 68 | ||
| 21 | 13 | 東十両21 | 哉刳 | 10 | - | 5 | 386 | 65 | ||
| 24 | 11 | 西前頭6 | Flohru | 10 | - | 5 | 385 | 67 | ||
| 25 | 14 | 東十両11 | Takanorappa | 10 | - | 5 | 383 | 63 | ||
| 26 | 12 | 東前頭15 | 雷手寿兎 | 10 | - | 5 | 382 | 68 | ||
| 27 | 15 | 東十両39 | ScreechingOwlet | 10 | - | 5 | 381 | 65 | ||
| 28 | 16 | 西十両31 | 得々丸富山 | 9 | - | 6 | 380 | 67 | ||
| 29 | 13 | 西前頭15 | 帆山 | 9 | - | 6 | 379 | 68 | ||
| 29 | 17 | 東十両26 | Rikioi | 9 | - | 6 | 379 | 62 | ||
| 31 | 14 | 西前頭5 | 大上段 | 9 | - | 6 | 378 | 64 | ||
| 31 | 14 | 東前頭23 | Only one | 9 | - | 6 | 378 | 62 | ||
| 31 | 14 | 西前頭13 | 文弥イノシシ | 9 | - | 6 | 378 | 61 | ||
| 34 | 17 | 西前頭25 | スヌーピングー | 9 | - | 6 | 377 | 64 | ||
| 34 | 17 | 西前頭18 | 侍医網 | 9 | - | 6 | 377 | 63 | ||
| 36 | 18 | 東十両16 | Ganzohnesushi | 9 | - | 6 | 375 | 66 | ||
| 36 | 18 | 東十両15 | 南星 | 9 | - | 6 | 375 | 61 | ||
| 36 | 18 | 東十両9 | 成田 | 9 | - | 6 | 375 | 59 | ||
| 39 | 19 | 東前頭20 | 毎寝るさんた | 9 | - | 6 | 374 | 67 | ||
| 39 | 19 | 東前頭31 | トール | 9 | - | 6 | 374 | 60 | ||
| 41 | 21 | 西前頭16 | わさき川 | 9 | - | 6 | 373 | 69 | ||
| 41 | 21 | 西小結1 | サバイバー | 9 | - | 6 | 373 | 61 | ||
| 43 | 23 | 東前頭21 | COMS | 9 | - | 6 | 372 | 67 | ||
| 43 | 21 | 東十両33 | 佐那の山 | 9 | - | 6 | 372 | 60 | ||
| 43 | 23 | 西前頭30 | レーン | 9 | - | 6 | 372 | 58 | ||
| 46 | 22 | 西十両20 | 戦闘生 | 9 | - | 6 | 371 | 57 | ||
| 46 | 22 | 東十両28 | かんぺい | 9 | - | 6 | 371 | 56 | ||
| 48 | 25 | 西前頭24 | chishafuwaku | 9 | - | 6 | 370 | 62 | ||
| 49 | 26 | 西前頭10 | Kintamayama | 9 | - | 6 | 369 | 66 | ||
| 49 | 26 | 西前頭21 | 皇帝王 | 9 | - | 6 | 369 | 63 | ||
| 49 | 24 | 西十両9 | 猫柳 | 9 | - | 6 | 369 | 63 | ||
| 49 | 24 | 東十両32 | 名もなき英雄 | 9 | - | 6 | 369 | 60 | ||
| 49 | 26 | 東小結1 | 銀 | 9 | - | 6 | 369 | 59 | ||
| 54 | 26 | 東十両42 | 安芸乃海 | 9 | - | 6 | 368 | 60 | ||
| 54 | 26 | 西十両24 | レモン | 9 | - | 6 | 368 | 58 | ||
| 56 | 29 | 東前頭6 | 水天宮山 | 8 | - | 7 | 367 | 66 | ||
| 56 | 29 | 東前頭17 | 関西追手風 | 8 | - | 7 | 367 | 65 | ||
| 58 | 31 | 東前頭2 | はし | 8 | - | 7 | 366 | 66 | ||
| 58 | 28 | 西十両7 | 牢奈 | 8 | - | 7 | 366 | 58 | ||
| 60 | 32 | 東小結3 | 真里姫 | 8 | - | 7 | 365 | 64 | ||
| 60 | 32 | 西前頭32 | オットット | 8 | - | 7 | 365 | 63 | ||
| 60 | 32 | 東前頭1 | 御曹司親方 | 8 | - | 7 | 365 | 61 | ||
| 60 | 32 | 西前頭23 | きっくざ勘九郎 | 8 | - | 7 | 365 | 60 | ||
| 64 | 29 | 西十両14 | Kotononami | 8 | - | 7 | 364 | 65 | ||
| 64 | 29 | 西十両47 | 鶴ノ真 | 8 | - | 7 | 364 | 62 | ||
| 64 | 36 | 東前頭35 | Balon | 8 | - | 7 | 364 | 57 | ||
| 67 | 37 | 西関脇2 | どすこい花子 | 8 | - | 7 | 363 | 64 | ||
| 67 | 37 | 東前頭10 | 北ノ王 | 8 | - | 7 | 363 | 57 | ||
| 69 | 39 | 西小結2 | Asshet Trender | 8 | - | 7 | 362 | 65 | ||
| 69 | 31 | 東十両43 | Volya | 8 | - | 7 | 362 | 63 | ||
| 69 | 39 | 東前頭7 | 禅田みるく | 8 | - | 7 | 362 | 62 | ||
| 69 | 31 | 西十両5 | アスワン | 8 | - | 7 | 362 | 58 | ||
| 69 | 31 | 東十両45 | よしお | 8 | - | 7 | 362 | 55 | ||
| 74 | 34 | 東十両20 | Terarno | 8 | - | 7 | 361 | 56 | ||
| 75 | 41 | 東前頭33 | Bunbukuchagama | 8 | - | 7 | 360 | 66 | ||
| 75 | 35 | 東十両7 | 菅原 勲っち | 8 | - | 7 | 360 | 62 | ||
| 75 | 41 | 東関脇1 | 生石山 | 8 | - | 7 | 360 | 61 | ||
| 78 | 43 | 西前頭12 | joaoiyama | 8 | - | 7 | 359 | 67 | ||
| 78 | 43 | 東小結2 | 長州由紀 | 8 | - | 7 | 359 | 66 | ||
| 80 | 45 | 西前頭1 | 大ボラ山 | 8 | - | 7 | 358 | 62 | ||
| 80 | 45 | 西前頭2 | のりぞう | 8 | - | 7 | 358 | 60 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 82 | 36 | 西十両23 | Kaiowaka | 7 | - | 8 | 357 | 62 | ||
| 82 | 36 | 東十両34 | 茶藻呂 | 7 | - | 8 | 357 | 56 | ||
| 84 | 47 | 東前頭30 | 横山馬喰 | 7 | - | 8 | 356 | 66 | ||
| 84 | 47 | 東前頭16 | 雪氷 | 7 | - | 8 | 356 | 63 | ||
| 84 | 47 | 西前頭14 | 魁貴 | 7 | - | 8 | 356 | 61 | ||
| 84 | 38 | 西十両41 | 先マイ。 | 7 | - | 8 | 356 | 59 | ||
| 84 | 47 | 東前頭29 | 左衛門佐 | 7 | - | 8 | 356 | 59 | ||
| 89 | 51 | 西前頭28 | 男田子山 | 7 | - | 8 | 355 | 65 | ||
| 89 | 51 | 西前頭33 | 神倉山 | 7 | - | 8 | 355 | 59 | ||
| 91 | 39 | 西十両16 | Warusaru | 7 | - | 8 | 354 | 66 | ||
| 91 | 53 | 東前頭5 | 式守綿太夫 | 7 | - | 8 | 354 | 60 | ||
| 91 | 53 | 西前頭7 | 上桐生 | 7 | - | 8 | 354 | 60 | ||
| 94 | 40 | 東十両36 | Tetsuarashi | 7 | - | 8 | 353 | 58 | ||
| 95 | 55 | 東前頭9 | 七茶坊 | 7 | - | 8 | 352 | 60 | ||
| 96 | 56 | 東前頭28 | 素戔嗚 | 7 | - | 8 | 351 | 62 | ||
| 96 | 41 | 東十両37 | エボシ岩 | 7 | - | 8 | 351 | 60 | ||
| 96 | 56 | 西前頭34 | Oskanohana | 7 | - | 8 | 351 | 60 | ||
| 96 | 41 | 西十両10 | 雅 | 7 | - | 8 | 351 | 59 | ||
| 96 | 41 | 西十両48 | Mariohana | 7 | - | 8 | 351 | 58 | ||
| 101 | 58 | 西前頭29 | 予想皇 | 7 | - | 8 | 350 | 65 | ||
| 101 | 44 | 西十両11 | Shatsume | 7 | - | 8 | 350 | 63 | ||
| 101 | 44 | 西十両40 | はちにゃろ | 7 | - | 8 | 350 | 62 | ||
| 101 | 58 | 東関脇3 | エクスプレス | 7 | - | 8 | 350 | 61 | ||
| 101 | 44 | 東十両24 | かずの海 | 7 | - | 8 | 350 | 60 | ||
| 106 | 60 | 東前頭22 | アブロ | 7 | - | 8 | 349 | 62 | ||
| 107 | 47 | 東十両50 | Anjoboshi | 7 | - | 8 | 348 | 67 | ||
| 107 | 61 | 西前頭31 | Kitakachiyama | 7 | - | 8 | 348 | 64 | ||
| 109 | 48 | 西十両8 | 琴筑紫 | 6 | - | 9 | 347 | 64 | ||
| 110 | 62 | 東前頭13 | 新三箇 | 6 | - | 9 | 346 | 65 | ||
| 110 | 49 | 西十両27 | 登別室蘭白老 | 6 | - | 9 | 346 | 61 | ||
| 110 | 62 | 東前頭12 | Frinkanohana | 6 | - | 9 | 346 | 60 | ||
| 110 | 62 | 東前頭11 | エルク | 6 | - | 9 | 346 | 58 | ||
| 110 | 49 | 東十両47 | 痩不知 | 6 | - | 9 | 346 | 56 | ||
| 110 | 49 | 西十両3 | Oyama | 6 | - | 9 | 346 | 56 | ||
| 116 | 52 | 西十両2 | 愚痴ノ弓 | 6 | - | 9 | 345 | 62 | ||
| 116 | 52 | 西十両37 | とーふ | 6 | - | 9 | 345 | 58 | ||
| 118 | 54 | 西十両32 | Asapedroryu | 6 | - | 9 | 344 | 64 | ||
| 118 | 65 | 東前頭27 | エーヴ | 6 | - | 9 | 344 | 62 | ||
| 120 | 55 | 西十両22 | Hakumadashi | 6 | - | 9 | 343 | 60 | ||
| 120 | 66 | 西前頭8 | Simon | 6 | - | 9 | 343 | 56 | ||
| 122 | 67 | 西関脇1 | Bill | 6 | - | 9 | 342 | 58 | ||
| 122 | 56 | 西十両18 | Kachikoshi | 6 | - | 9 | 342 | 57 | ||
| 124 | 68 | 東前頭18 | Hakunojo | 6 | - | 9 | 341 | 63 | ||
| 124 | 57 | 東十両3 | 千代の牛 | 6 | - | 9 | 341 | 58 | ||
| 126 | 58 | 西十両29 | kerotama-keroko | 6 | - | 9 | 340 | 54 | ||
| 126 | 58 | 東十両10 | kishikaisei | 6 | - | 9 | 340 | 51 | ||
| 128 | 60 | 東十両27 | Joputosu | 6 | - | 9 | 339 | 65 | ||
| 128 | 69 | 西前頭27 | Kaito | 6 | - | 9 | 339 | 61 | ||
| 130 | 70 | 東前頭25 | 静内川 | 6 | - | 9 | 337 | 61 | ||
| 130 | 61 | 東十両13 | 義浄 | 6 | - | 9 | 337 | 58 | ||
| 132 | 71 | 東横綱1 | とも | 6 | - | 9 | 336 | 59 | ||
| 133 | 62 | 西十両43 | Hisui | 6 | - | 9 | 335 | 59 | ||
| 134 | 72 | 東前頭4 | 琴乃富士 | 6 | - | 9 | 334 | 63 | ||
| 134 | 63 | 東十両6 | 風林火山 | 6 | - | 9 | 334 | 56 | ||
| 136 | 64 | 西十両36 | Beeftank | 5 | - | 10 | 331 | 60 | ||
| 136 | 64 | 東十両18 | 堀史 | 5 | - | 10 | 331 | 52 | ||
| 138 | 66 | 西十両21 | ニコパチ | 5 | - | 10 | 328 | 58 | ||
| 139 | 67 | 東十両17 | 琴平山 | 5 | - | 10 | 327 | 57 | ||
| 140 | 68 | 西十両19 | Kakushoyama | 5 | - | 10 | 326 | 58 | ||
| 140 | 68 | 東十両19 | 禿げ光 | 5 | - | 10 | 326 | 54 | ||
| 142 | 73 | 西前頭11 | Asashosakari | 5 | - | 10 | 325 | 64 | ||
| 142 | 70 | 西十両30 | 義栄 | 5 | - | 10 | 325 | 57 | ||
| 144 | 71 | 東十両22 | もりちー | 5 | - | 10 | 324 | 52 | ||
| 145 | 74 | 東前頭3 | 天人花 | 5 | - | 10 | 320 | 59 | ||
| 145 | 72 | 東十両25 | Oortael | 5 | - | 10 | 320 | 59 | ||
| 147 | 73 | 西十両25 | BlackPinkMawashi | 5 | - | 10 | 319 | 54 | ||
| 148 | 74 | 東十両1 | Kajiyanosho | 5 | - | 10 | 318 | 61 | ||
| 149 | 75 | 東前頭26 | Torafujii | 4 | - | 11 | 315 | 56 | ||
| 149 | 75 | 東十両31 | 露嵐戸 | 4 | - | 11 | 315 | 50 | ||
| 151 | 76 | 東前頭32 | Unkonoyama | 4 | - | 11 | 314 | 59 | ||
| 151 | 76 | 東十両12 | ふうせん | 4 | - | 11 | 314 | 54 | ||
| 153 | 77 | 西前頭3 | 突っ張り太郎 | 4 | - | 11 | 313 | 55 | ||
| 154 | 77 | 東十両8 | Athenayama | 4 | - | 11 | 311 | 61 | ||
| 154 | 77 | 西十両26 | 坂本真綾 | 4 | - | 11 | 311 | 57 | ||
| 156 | 79 | 西十両17 | TochiYESshin | 4 | - | 11 | 310 | 59 | ||
| 157 | 80 | 東十両2 | クッチャロ湖 | 3 | - | 12 | 308 | 50 | ||
| 158 | 78 | 西前頭22 | 川志 | 3 | - | 12 | 306 | 54 | ||
| 159 | 81 | 西十両35 | ぎゅうにゅう | 3 | - | 12 | 304 | 59 | ||
| 160 | 79 | 西前頭19 | 山の山 | 3 | - | 12 | 300 | 57 | ||
| 161 | 82 | 西十両13 | DAI | 1 | - | 14 | 283 | 58 | ||
| 161 | 82 | 西十両42 | Kyodaitimu | 1 | - | 14 | 283 | 54 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 東前頭34 | 玄海 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両4 | ごはんおかわり自由 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両6 | 安土湾 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両12 | 衣桜龍 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両23 | next-ozeki-ura | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両33 | Hagetaka | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両34 | 鴨鹿丸 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両38 | Fia | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両39 | Suwihuto | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両40 | Gansekiiwa | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両41 | Catcom | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両45 | Sunderu | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両46 | marionette | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両46 | ぷりぷり | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両48 | andonishiki | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両49 | のもイチロー | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両49 | 大谷山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両50 | Backeido | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両51 | flamtastic | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両51 | フランチャイズ | 0 | - | 0 | |||||
