メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西十両8 | 猫柳 | 14 | - | 1 | 465 | 78 | ||
| 2 | 2 | 西十両12 | Oyama | 13 | - | 2 | 460 | 75 | ||
| 3 | 1 | 西前頭9 | 天人花 | 12 | - | 3 | 458 | 72 | ||
| 4 | 3 | 西十両37 | Tetsuarashi | 12 | - | 3 | 453 | 67 | ||
| 5 | 4 | 東十両39 | Mariohana | 12 | - | 3 | 452 | 70 | ||
| 6 | 2 | 西前頭26 | 川志 | 12 | - | 3 | 449 | 73 | ||
| 6 | 2 | 東小結4 | Bill | 12 | - | 3 | 449 | 70 | ||
| 8 | 5 | 東十両29 | とーふ | 11 | - | 4 | 448 | 74 | ||
| 9 | 4 | 西前頭22 | アブロ | 11 | - | 4 | 447 | 71 | ||
| 10 | 6 | 西十両13 | アスワン | 11 | - | 4 | 442 | 75 | ||
| 10 | 6 | 東十両14 | Ganzohnesushi | 11 | - | 4 | 442 | 75 | ||
| 10 | 5 | 東前頭4 | 七茶坊 | 11 | - | 4 | 442 | 70 | ||
| 13 | 8 | 東十両30 | 義栄 | 11 | - | 4 | 439 | 69 | ||
| 14 | 6 | 東前頭5 | 大翔山 | 10 | - | 5 | 437 | 76 | ||
| 14 | 9 | 西十両44 | Onoumi | 10 | - | 5 | 437 | 70 | ||
| 16 | 10 | 西十両20 | 得々丸富山 | 10 | - | 5 | 436 | 74 | ||
| 16 | 10 | 西十両40 | 先マイ。 | 10 | - | 5 | 436 | 66 | ||
| 18 | 12 | 西十両7 | 雅 | 10 | - | 5 | 432 | 69 | ||
| 19 | 7 | 西小結2 | 大ボラ山 | 10 | - | 5 | 428 | 70 | ||
| 20 | 13 | 西十両14 | 琴筑紫 | 10 | - | 5 | 426 | 73 | ||
| 20 | 13 | 西十両33 | Oortael | 10 | - | 5 | 426 | 72 | ||
| 20 | 8 | 東前頭8 | 鷲が嶺 | 10 | - | 5 | 426 | 71 | ||
| 20 | 13 | 東十両20 | Joputosu | 10 | - | 5 | 426 | 70 | ||
| 24 | 9 | 西前頭21 | しょうちょんがー | 10 | - | 5 | 425 | 72 | ||
| 25 | 16 | 東十両26 | ぎゅうにゅう | 10 | - | 5 | 424 | 69 | ||
| 26 | 10 | 東前頭27 | Fujisan | 10 | - | 5 | 423 | 74 | ||
| 26 | 10 | 東前頭26 | 菅原 勲っち | 10 | - | 5 | 423 | 73 | ||
| 26 | 10 | 西前頭2 | 禅田みるく | 10 | - | 5 | 423 | 72 | ||
| 29 | 13 | 西前頭7 | わさき川 | 9 | - | 6 | 422 | 71 | ||
| 29 | 13 | 東大関1 | ツキヒカリ | 9 | - | 6 | 422 | 69 | ||
| 29 | 13 | 東前頭1 | 長州由紀 | 9 | - | 6 | 422 | 67 | ||
| 32 | 16 | 東前頭10 | Flohru | 9 | - | 6 | 421 | 75 | ||
| 32 | 16 | 西前頭15 | Frinkanohana | 9 | - | 6 | 421 | 73 | ||
| 32 | 16 | 西小結1 | 御曹司親方 | 9 | - | 6 | 421 | 69 | ||
| 35 | 19 | 西前頭5 | 上桐生 | 9 | - | 6 | 420 | 74 | ||
| 35 | 19 | 東前頭11 | 式守綿太夫 | 9 | - | 6 | 420 | 66 | ||
| 37 | 21 | 西前頭14 | 広之海 | 9 | - | 6 | 419 | 73 | ||
| 37 | 21 | 西前頭1 | 哀楽 | 9 | - | 6 | 419 | 73 | ||
| 37 | 17 | 西十両10 | Bunbukuchagama | 9 | - | 6 | 419 | 72 | ||
| 37 | 17 | 西十両3 | 山の山 | 9 | - | 6 | 419 | 69 | ||
| 41 | 23 | 東関脇2 | はし | 9 | - | 6 | 418 | 74 | ||
| 41 | 23 | 東前頭2 | 関西追手風 | 9 | - | 6 | 418 | 73 | ||
| 41 | 23 | 西前頭8 | 琴乃富士 | 9 | - | 6 | 418 | 71 | ||
| 44 | 26 | 東前頭23 | オットット | 9 | - | 6 | 417 | 74 | ||
| 44 | 19 | 東十両23 | Volya | 9 | - | 6 | 417 | 72 | ||
| 44 | 19 | 東十両35 | BlackPinkMawashi | 9 | - | 6 | 417 | 69 | ||
| 47 | 21 | 東十両16 | Kakushoyama | 9 | - | 6 | 416 | 75 | ||
| 47 | 27 | 東大関2 | 隣の男 | 9 | - | 6 | 416 | 72 | ||
| 47 | 27 | 西前頭19 | 大上段 | 9 | - | 6 | 416 | 72 | ||
| 50 | 29 | 東前頭31 | Kitakachiyama | 9 | - | 6 | 415 | 70 | ||
| 50 | 22 | 東十両8 | 義浄 | 9 | - | 6 | 415 | 69 | ||
| 50 | 22 | 東十両46 | 鴨鹿丸 | 9 | - | 6 | 415 | 67 | ||
| 50 | 22 | 東十両21 | Rikioi | 9 | - | 6 | 415 | 66 | ||
| 54 | 30 | 東小結3 | のりぞう | 8 | - | 7 | 412 | 69 | ||
| 54 | 25 | 西十両29 | かずの海 | 8 | - | 7 | 412 | 67 | ||
| 54 | 25 | 西十両26 | TochiYESshin | 8 | - | 7 | 412 | 67 | ||
| 57 | 27 | 東十両31 | Hakumadashi | 8 | - | 7 | 411 | 73 | ||
| 57 | 31 | 東関脇1 | 銀 | 8 | - | 7 | 411 | 67 | ||
| 59 | 32 | 東前頭29 | Shatsume | 8 | - | 7 | 410 | 70 | ||
| 59 | 32 | 西前頭30 | 神倉山 | 8 | - | 7 | 410 | 67 | ||
| 61 | 28 | 東十両37 | 坂本真綾 | 8 | - | 7 | 409 | 69 | ||
| 61 | 34 | 東前頭12 | レーン | 8 | - | 7 | 409 | 69 | ||
| 63 | 29 | 東十両4 | kishikaisei | 8 | - | 7 | 408 | 73 | ||
| 63 | 29 | 西十両22 | 牢奈 | 8 | - | 7 | 408 | 72 | ||
| 63 | 29 | 西十両16 | 南星 | 8 | - | 7 | 408 | 71 | ||
| 63 | 29 | 西十両28 | Takanorappa | 8 | - | 7 | 408 | 66 | ||
| 67 | 33 | 東十両12 | Unkonoyama | 8 | - | 7 | 407 | 73 | ||
| 67 | 33 | 東十両2 | Kajiyanosho | 8 | - | 7 | 407 | 73 | ||
| 67 | 33 | 東十両1 | トール | 8 | - | 7 | 407 | 70 | ||
| 67 | 33 | 西十両17 | Achiyama | 8 | - | 7 | 407 | 64 | ||
| 71 | 37 | 東十両44 | ごはんおかわり自由 | 8 | - | 7 | 406 | 64 | ||
| 71 | 37 | 西十両47 | 愛ノ花 | 8 | - | 7 | 406 | 63 | ||
| 73 | 39 | 西十両2 | Warusaru | 8 | - | 7 | 405 | 73 | ||
| 73 | 39 | 東十両38 | Asapedroryu | 8 | - | 7 | 405 | 73 | ||
| 75 | 41 | 東十両28 | Kaiowaka | 8 | - | 7 | 404 | 69 | ||
| 76 | 42 | 西十両41 | Hisui | 8 | - | 7 | 403 | 75 | ||
| 76 | 35 | 西関脇1 | サバイバー | 8 | - | 7 | 403 | 71 | ||
| 78 | 36 | 西前頭32 | 予想皇 | 8 | - | 7 | 402 | 71 | ||
| 78 | 43 | 東十両40 | Yoshinotoucan | 8 | - | 7 | 402 | 64 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 80 | 37 | 東小結1 | Asshet Trender | 7 | - | 8 | 401 | 74 | ||
| 80 | 37 | 東前頭9 | 新三箇 | 7 | - | 8 | 401 | 73 | ||
| 82 | 39 | 西小結4 | 内の浪 | 7 | - | 8 | 399 | 68 | ||
| 83 | 44 | 西十両6 | Kotononami | 7 | - | 8 | 398 | 72 | ||
| 84 | 40 | 西前頭16 | 魁貴 | 7 | - | 8 | 397 | 71 | ||
| 84 | 40 | 西前頭13 | Kintamayama | 7 | - | 8 | 397 | 69 | ||
| 84 | 45 | 西十両1 | 千代の牛 | 7 | - | 8 | 397 | 69 | ||
| 84 | 40 | 東前頭24 | COMS | 7 | - | 8 | 397 | 66 | ||
| 88 | 43 | 東前頭7 | やねん | 7 | - | 8 | 396 | 70 | ||
| 88 | 43 | 東前頭33 | うさぎさん | 7 | - | 8 | 396 | 66 | ||
| 90 | 45 | 東小結2 | 真里姫 | 7 | - | 8 | 395 | 71 | ||
| 90 | 46 | 東十両13 | 戦闘生 | 7 | - | 8 | 395 | 65 | ||
| 92 | 46 | 東前頭30 | 寧々丸 | 7 | - | 8 | 394 | 71 | ||
| 92 | 47 | 東十両42 | Hagetaka | 7 | - | 8 | 394 | 63 | ||
| 92 | 46 | 東前頭13 | Simon | 7 | - | 8 | 394 | 62 | ||
| 95 | 48 | 西十両5 | エーヴ | 7 | - | 8 | 393 | 64 | ||
| 96 | 48 | 東前頭21 | 愚痴ノ弓 | 7 | - | 8 | 392 | 67 | ||
| 97 | 49 | 十両 | ふぁーだ | 7 | - | 8 | 391 | 65 | ||
| 97 | 49 | 東十両18 | ふうせん | 7 | - | 8 | 391 | 65 | ||
| 97 | 49 | 西十両9 | Kirinoumi | 7 | - | 8 | 391 | 64 | ||
| 100 | 49 | 西前頭6 | 雷手寿兎 | 7 | - | 8 | 390 | 72 | ||
| 100 | 49 | 西前頭31 | Oskanohana | 7 | - | 8 | 390 | 67 | ||
| 100 | 49 | 西前頭17 | 帆山 | 7 | - | 8 | 390 | 63 | ||
| 103 | 52 | 西前頭10 | 文弥イノシシ | 7 | - | 8 | 389 | 66 | ||
| 103 | 52 | 西十両4 | 哉刳 | 7 | - | 8 | 389 | 66 | ||
| 105 | 53 | 西十両21 | 霧羅 | 7 | - | 8 | 388 | 69 | ||
| 105 | 53 | 西前頭25 | Balon | 7 | - | 8 | 388 | 69 | ||
| 105 | 53 | 東前頭17 | joaoiyama | 7 | - | 8 | 388 | 66 | ||
| 108 | 55 | 東前頭6 | Only one | 6 | - | 9 | 387 | 70 | ||
| 108 | 54 | 西十両45 | ぷりぷり | 6 | - | 9 | 387 | 68 | ||
| 108 | 54 | 西十両30 | 露嵐戸 | 6 | - | 9 | 387 | 63 | ||
| 108 | 54 | 西十両38 | 禿げ光 | 6 | - | 9 | 387 | 62 | ||
| 112 | 57 | 西十両24 | ニコパチ | 6 | - | 9 | 386 | 69 | ||
| 113 | 56 | 東前頭32 | きっくざ勘九郎 | 6 | - | 9 | 385 | 63 | ||
| 113 | 58 | 東十両17 | ごんざぶろう | 6 | - | 9 | 385 | 63 | ||
| 113 | 58 | 東十両19 | 佐那の山 | 6 | - | 9 | 385 | 56 | ||
| 116 | 60 | 西十両25 | ScreechingOwlet | 6 | - | 9 | 383 | 70 | ||
| 116 | 60 | 西十両19 | 堀史 | 6 | - | 9 | 383 | 68 | ||
| 116 | 57 | 東前頭3 | エルク | 6 | - | 9 | 383 | 65 | ||
| 119 | 58 | 西前頭12 | エクスプレス | 6 | - | 9 | 382 | 70 | ||
| 119 | 62 | 東十両3 | 成田 | 6 | - | 9 | 382 | 62 | ||
| 119 | 58 | 西小結3 | 水天宮山 | 6 | - | 9 | 382 | 59 | ||
| 122 | 63 | 東十両5 | Torafujii | 6 | - | 9 | 381 | 69 | ||
| 122 | 60 | 西前頭18 | chishafuwaku | 6 | - | 9 | 381 | 66 | ||
| 122 | 60 | 東前頭25 | 雪氷 | 6 | - | 9 | 381 | 60 | ||
| 125 | 64 | 西十両34 | Fia | 6 | - | 9 | 380 | 66 | ||
| 126 | 62 | 西前頭28 | Kaito | 6 | - | 9 | 378 | 67 | ||
| 126 | 65 | 東十両32 | Terarno | 6 | - | 9 | 378 | 64 | ||
| 128 | 66 | 西十両39 | 痩不知 | 6 | - | 9 | 377 | 59 | ||
| 129 | 63 | 東前頭22 | 突っ張り太郎 | 6 | - | 9 | 376 | 65 | ||
| 130 | 67 | 東十両24 | 琴平山 | 6 | - | 9 | 375 | 71 | ||
| 130 | 67 | 東十両45 | marionette | 6 | - | 9 | 375 | 66 | ||
| 130 | 67 | 西十両15 | もりちー | 6 | - | 9 | 375 | 64 | ||
| 133 | 70 | 西十両35 | Athenayama | 6 | - | 9 | 374 | 65 | ||
| 134 | 64 | 西前頭27 | Asashosakari | 5 | - | 10 | 373 | 70 | ||
| 135 | 65 | 東前頭16 | スヌーピングー | 5 | - | 10 | 372 | 72 | ||
| 135 | 71 | 西十両18 | Ketsukai | 5 | - | 10 | 372 | 64 | ||
| 135 | 71 | 東十両27 | 衣桜龍 | 5 | - | 10 | 372 | 59 | ||
| 135 | 71 | 西十両32 | 茶藻呂 | 5 | - | 10 | 372 | 59 | ||
| 139 | 66 | 西大関1 | 生石山 | 5 | - | 10 | 370 | 67 | ||
| 139 | 74 | 東十両6 | Kachikoshi | 5 | - | 10 | 370 | 64 | ||
| 141 | 67 | 東横綱1 | とも | 5 | - | 10 | 368 | 66 | ||
| 142 | 68 | 東前頭20 | 毎寝るさんた | 5 | - | 10 | 365 | 64 | ||
| 143 | 69 | 西前頭11 | Andoreasu | 5 | - | 10 | 364 | 70 | ||
| 144 | 75 | 東十両10 | 静内川 | 5 | - | 10 | 363 | 67 | ||
| 145 | 76 | 西十両43 | 鶴ノ真 | 5 | - | 10 | 362 | 69 | ||
| 146 | 77 | 西十両27 | レモン | 5 | - | 10 | 361 | 58 | ||
| 147 | 78 | 東十両22 | はちにゃろ | 4 | - | 11 | 359 | 63 | ||
| 147 | 78 | 西十両11 | 東大島 | 4 | - | 11 | 359 | 61 | ||
| 149 | 80 | 東十両33 | DAI | 4 | - | 11 | 358 | 60 | ||
| 149 | 80 | 東十両43 | 安芸乃海 | 4 | - | 11 | 358 | 58 | ||
| 151 | 70 | 東前頭19 | 素戔嗚 | 4 | - | 11 | 357 | 65 | ||
| 152 | 71 | 東前頭15 | 皇帝王 | 4 | - | 11 | 345 | 64 | ||
| 153 | 72 | 西前頭23 | 伏昌平 | 3 | - | 12 | 344 | 64 | ||
| 153 | 82 | 東十両36 | kerotama-keroko | 3 | - | 12 | 344 | 62 | ||
| 153 | 82 | 西十両36 | エボシ岩 | 3 | - | 12 | 344 | 60 | ||
| 156 | 84 | 東十両25 | 登別室蘭白老 | 3 | - | 12 | 332 | 62 | ||
| 157 | 73 | 東前頭14 | 侍医網 | 3 | - | 12 | 330 | 62 | ||
| 158 | 85 | 東十両34 | かんぺい | 2 | - | 13 | 324 | 56 | ||
| 159 | 74 | 東前頭28 | いえピー | 1 | - | 14 | 291 | 50 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 西前頭3 | どすこい花子 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭4 | 北ノ王 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東前頭18 | 左衛門佐 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭20 | 男田子山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭24 | 横山馬喰 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭29 | Hakunojo | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両7 | 風林火山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両9 | クッチャロ湖 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両11 | 藤壺 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両15 | 名もなき英雄 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両23 | 玄海 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両31 | 安土湾 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両41 | Anjoboshi | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両42 | Kyodaitimu | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両46 | Beeftank | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両47 | next-ozeki-ura | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両48 | よしお | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両48 | Suwihuto | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両49 | Catcom | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両49 | Sunderu | 0 | - | 0 | |||||
