メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西十両46 | Suwihuto | 14 | - | 1 | 223 | 35 | ||
| 2 | 2 | 西十両28 | 安芸乃海 | 13 | - | 2 | 210 | 36 | ||
| 3 | 3 | 西十両25 | ふうせん | 12 | - | 3 | 207 | 33 | ||
| 4 | 4 | 西十両9 | Terarno | 12 | - | 3 | 206 | 34 | ||
| 4 | 1 | 東前頭28 | エルク | 12 | - | 3 | 206 | 30 | ||
| 6 | 5 | 西十両15 | レーン | 12 | - | 3 | 203 | 35 | ||
| 6 | 5 | 東十両12 | 文弥イノシシ | 12 | - | 3 | 203 | 30 | ||
| 8 | 2 | 西前頭14 | 大翔山 | 11 | - | 4 | 202 | 32 | ||
| 8 | 7 | 十両 | flamtastic | 11 | - | 4 | 202 | 31 | ||
| 10 | 8 | 東十両21 | Warusaru | 11 | - | 4 | 200 | 33 | ||
| 10 | 3 | 東前頭33 | クッチャロ湖 | 11 | - | 4 | 200 | 33 | ||
| 10 | 3 | 西前頭31 | 鷲が嶺 | 11 | - | 4 | 200 | 28 | ||
| 13 | 9 | 東十両38 | かずの海 | 11 | - | 4 | 199 | 28 | ||
| 14 | 10 | 東十両46 | 衣桜龍 | 10 | - | 5 | 198 | 29 | ||
| 15 | 11 | 西十両48 | 鴨鹿丸 | 10 | - | 5 | 197 | 33 | ||
| 15 | 11 | 東十両23 | 安土湾 | 10 | - | 5 | 197 | 30 | ||
| 17 | 13 | 西十両17 | 牢奈 | 10 | - | 5 | 195 | 31 | ||
| 17 | 13 | 西十両44 | next-ozeki-ura | 10 | - | 5 | 195 | 29 | ||
| 19 | 15 | 東十両27 | 玄海 | 10 | - | 5 | 194 | 31 | ||
| 19 | 15 | 東十両24 | BlackPinkMawashi | 10 | - | 5 | 194 | 29 | ||
| 21 | 5 | 東前頭11 | Hakunojo | 10 | - | 5 | 193 | 33 | ||
| 21 | 5 | 東前頭24 | 侍医網 | 10 | - | 5 | 193 | 27 | ||
| 23 | 7 | 西前頭13 | 銀 | 10 | - | 5 | 192 | 33 | ||
| 24 | 17 | 西十両16 | アブロ | 10 | - | 5 | 191 | 33 | ||
| 24 | 8 | 東関脇1 | のりぞう | 10 | - | 5 | 191 | 30 | ||
| 24 | 8 | 東前頭29 | 北ノ王 | 10 | - | 5 | 191 | 29 | ||
| 24 | 17 | 西十両26 | 哉刳 | 10 | - | 5 | 191 | 27 | ||
| 24 | 17 | 東十両22 | 愚痴ノ弓 | 10 | - | 5 | 191 | 27 | ||
| 24 | 17 | 西十両34 | エボシ岩 | 10 | - | 5 | 191 | 27 | ||
| 24 | 17 | 東十両18 | TochiYESshin | 10 | - | 5 | 191 | 27 | ||
| 31 | 10 | 西前頭29 | Oyama | 9 | - | 6 | 190 | 33 | ||
| 31 | 22 | 十両 | うさぎさん | 9 | - | 6 | 190 | 29 | ||
| 33 | 11 | 東前頭9 | サバイバー | 9 | - | 6 | 189 | 31 | ||
| 33 | 23 | 西十両47 | andonishiki | 9 | - | 6 | 189 | 31 | ||
| 33 | 11 | 西前頭21 | 生石山 | 9 | - | 6 | 189 | 30 | ||
| 33 | 11 | 東前頭14 | 上桐生 | 9 | - | 6 | 189 | 30 | ||
| 33 | 11 | 西前頭12 | 七茶坊 | 9 | - | 6 | 189 | 29 | ||
| 33 | 23 | 東十両28 | Ketsukai | 9 | - | 6 | 189 | 29 | ||
| 33 | 23 | 西十両22 | Kakushoyama | 9 | - | 6 | 189 | 27 | ||
| 33 | 11 | 東前頭6 | 哀楽 | 9 | - | 6 | 189 | 26 | ||
| 41 | 16 | 西前頭8 | ツキヒカリ | 9 | - | 6 | 188 | 28 | ||
| 42 | 26 | 西十両30 | Hagetaka | 9 | - | 6 | 187 | 33 | ||
| 43 | 27 | 西十両32 | DAI | 9 | - | 6 | 186 | 30 | ||
| 43 | 17 | 西前頭33 | Kirinoumi | 9 | - | 6 | 186 | 28 | ||
| 43 | 27 | 西十両36 | Tetsuarashi | 9 | - | 6 | 186 | 28 | ||
| 46 | 29 | 東十両32 | 痩不知 | 9 | - | 6 | 185 | 31 | ||
| 46 | 18 | 東前頭35 | 義栄 | 9 | - | 6 | 185 | 31 | ||
| 46 | 29 | 西十両39 | よしお | 9 | - | 6 | 185 | 30 | ||
| 46 | 18 | 西小結1 | 御曹司親方 | 9 | - | 6 | 185 | 28 | ||
| 46 | 18 | 東前頭15 | Fujisan | 9 | - | 6 | 185 | 28 | ||
| 51 | 21 | 西前頭16 | 式守綿太夫 | 9 | - | 6 | 184 | 33 | ||
| 51 | 21 | 西前頭27 | Kajiyanosho | 9 | - | 6 | 184 | 32 | ||
| 51 | 21 | 東前頭2 | どすこい花子 | 9 | - | 6 | 184 | 30 | ||
| 51 | 21 | 東前頭32 | 素戔嗚 | 9 | - | 6 | 184 | 29 | ||
| 51 | 31 | 東十両13 | エーヴ | 9 | - | 6 | 184 | 27 | ||
| 56 | 25 | 東前頭1 | Bill | 8 | - | 7 | 183 | 30 | ||
| 57 | 26 | 東前頭5 | はし | 8 | - | 7 | 182 | 31 | ||
| 57 | 32 | 西十両5 | しょうちょんがー | 8 | - | 7 | 182 | 29 | ||
| 57 | 32 | 西十両27 | 横山馬喰 | 8 | - | 7 | 182 | 28 | ||
| 57 | 32 | 東十両36 | レモン | 8 | - | 7 | 182 | 27 | ||
| 57 | 26 | 西前頭23 | 隣の男 | 8 | - | 7 | 182 | 27 | ||
| 62 | 28 | 東前頭10 | 天人花 | 8 | - | 7 | 181 | 32 | ||
| 62 | 28 | 西前頭22 | joaoiyama | 8 | - | 7 | 181 | 30 | ||
| 62 | 35 | 西十両19 | Kyodaitimu | 8 | - | 7 | 181 | 30 | ||
| 62 | 28 | 西前頭25 | 新三箇 | 8 | - | 7 | 181 | 27 | ||
| 66 | 31 | 西前頭2 | Asshet Trender | 8 | - | 7 | 180 | 29 | ||
| 66 | 31 | 東前頭31 | Balon | 8 | - | 7 | 180 | 29 | ||
| 66 | 36 | 西十両2 | 皇帝王 | 8 | - | 7 | 180 | 27 | ||
| 69 | 37 | 東十両10 | 千代の牛 | 8 | - | 7 | 179 | 30 | ||
| 70 | 33 | 西前頭4 | エクスプレス | 8 | - | 7 | 178 | 31 | ||
| 70 | 33 | 西前頭15 | Bunbukuchagama | 8 | - | 7 | 178 | 31 | ||
| 70 | 33 | 西前頭28 | 菅原 勲っち | 8 | - | 7 | 178 | 30 | ||
| 70 | 33 | 東前頭7 | 水天宮山 | 8 | - | 7 | 178 | 29 | ||
| 70 | 33 | 東前頭22 | 関西追手風 | 8 | - | 7 | 178 | 28 | ||
| 70 | 33 | 西前頭5 | 長州由紀 | 8 | - | 7 | 178 | 27 | ||
| 76 | 39 | 西前頭9 | Flohru | 8 | - | 7 | 177 | 33 | ||
| 76 | 38 | 西十両10 | Kaiowaka | 8 | - | 7 | 177 | 32 | ||
| 76 | 38 | 西十両3 | Ganzohnesushi | 8 | - | 7 | 177 | 30 | ||
| 76 | 39 | 東関脇2 | Unkonoyama | 8 | - | 7 | 177 | 29 | ||
| 76 | 38 | 東十両4 | 風林火山 | 8 | - | 7 | 177 | 28 | ||
| 76 | 39 | 西前頭7 | 大上段 | 8 | - | 7 | 177 | 27 | ||
| 76 | 38 | 西十両35 | 佐那の山 | 8 | - | 7 | 177 | 27 | ||
| 76 | 39 | 東前頭20 | 雷手寿兎 | 8 | - | 7 | 177 | 26 | ||
| 76 | 39 | 西前頭1 | Simon | 8 | - | 7 | 177 | 25 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 85 | 44 | 西前頭17 | 帆山 | 7 | - | 8 | 176 | 31 | ||
| 85 | 44 | 西関脇1 | やねん | 7 | - | 8 | 176 | 30 | ||
| 85 | 44 | 東前頭12 | Kintamayama | 7 | - | 8 | 176 | 30 | ||
| 85 | 44 | 西前頭18 | わさき川 | 7 | - | 8 | 176 | 29 | ||
| 85 | 42 | 西十両14 | 名もなき英雄 | 7 | - | 8 | 176 | 29 | ||
| 85 | 42 | 西十両40 | Kachikoshi | 7 | - | 8 | 176 | 29 | ||
| 91 | 44 | 西十両24 | 坂本真綾 | 7 | - | 8 | 175 | 30 | ||
| 91 | 48 | 西前頭30 | 毎寝るさんた | 7 | - | 8 | 175 | 29 | ||
| 91 | 48 | 東前頭16 | Kaito | 7 | - | 8 | 175 | 28 | ||
| 91 | 48 | 西前頭24 | 予想皇 | 7 | - | 8 | 175 | 27 | ||
| 95 | 45 | 東十両11 | トール | 7 | - | 8 | 174 | 31 | ||
| 95 | 51 | 西前頭10 | 突っ張り太郎 | 7 | - | 8 | 174 | 30 | ||
| 95 | 45 | 東十両42 | Fia | 7 | - | 8 | 174 | 28 | ||
| 95 | 45 | 西十両12 | Kotononami | 7 | - | 8 | 174 | 28 | ||
| 95 | 45 | 西十両21 | 登別室蘭白老 | 7 | - | 8 | 174 | 28 | ||
| 95 | 45 | 東十両9 | Athenayama | 7 | - | 8 | 174 | 28 | ||
| 101 | 52 | 東前頭21 | 山の山 | 7 | - | 8 | 173 | 30 | ||
| 101 | 52 | 東前頭17 | Torafujii | 7 | - | 8 | 173 | 27 | ||
| 101 | 52 | 西前頭20 | ごはんおかわり自由 | 7 | - | 8 | 173 | 26 | ||
| 104 | 55 | 東小結1 | 大ボラ山 | 7 | - | 8 | 172 | 29 | ||
| 104 | 55 | 東横綱1 | とも | 7 | - | 8 | 172 | 28 | ||
| 104 | 50 | 東十両45 | 露嵐戸 | 7 | - | 8 | 172 | 27 | ||
| 107 | 51 | 西十両1 | 雅 | 6 | - | 9 | 171 | 31 | ||
| 107 | 51 | 西十両45 | 内の浪 | 6 | - | 9 | 171 | 31 | ||
| 107 | 57 | 東前頭23 | 広之海 | 6 | - | 9 | 171 | 29 | ||
| 107 | 57 | 西前頭32 | 琴筑紫 | 6 | - | 9 | 171 | 29 | ||
| 107 | 57 | 西小結2 | Oskanohana | 6 | - | 9 | 171 | 28 | ||
| 107 | 57 | 西前頭34 | きっくざ勘九郎 | 6 | - | 9 | 171 | 27 | ||
| 107 | 51 | 東十両33 | 東大島 | 6 | - | 9 | 171 | 27 | ||
| 107 | 57 | 東前頭25 | Asashosakari | 6 | - | 9 | 171 | 25 | ||
| 107 | 51 | 東十両34 | Rikioi | 6 | - | 9 | 171 | 23 | ||
| 116 | 62 | 西前頭26 | Gansekiiwa | 6 | - | 9 | 170 | 31 | ||
| 116 | 55 | 西十両20 | かんぺい | 6 | - | 9 | 170 | 30 | ||
| 116 | 62 | 東前頭34 | 琴平山 | 6 | - | 9 | 170 | 29 | ||
| 116 | 62 | 東前頭27 | 義浄 | 6 | - | 9 | 170 | 28 | ||
| 116 | 62 | 東前頭26 | 男田子山 | 6 | - | 9 | 170 | 27 | ||
| 116 | 62 | 西大関1 | 禅田みるく | 6 | - | 9 | 170 | 25 | ||
| 122 | 56 | 東十両40 | ぎゅうにゅう | 6 | - | 9 | 169 | 30 | ||
| 122 | 56 | 東十両37 | ScreechingOwlet | 6 | - | 9 | 169 | 30 | ||
| 122 | 56 | 東十両31 | 茶藻呂 | 6 | - | 9 | 169 | 26 | ||
| 122 | 56 | 東十両16 | アスワン | 6 | - | 9 | 169 | 24 | ||
| 126 | 60 | 西十両31 | 得々丸富山 | 6 | - | 9 | 168 | 30 | ||
| 126 | 60 | 西十両29 | Achiyama | 6 | - | 9 | 168 | 28 | ||
| 128 | 67 | 西前頭3 | 琴乃富士 | 6 | - | 9 | 167 | 27 | ||
| 128 | 62 | 東十両14 | 真里姫 | 6 | - | 9 | 167 | 25 | ||
| 130 | 63 | 東十両8 | kishikaisei | 6 | - | 9 | 166 | 28 | ||
| 130 | 63 | 十両 | Backeido | 6 | - | 9 | 166 | 27 | ||
| 130 | 68 | 東前頭13 | 魁貴 | 6 | - | 9 | 166 | 25 | ||
| 133 | 69 | 東前頭3 | 川志 | 5 | - | 10 | 164 | 28 | ||
| 133 | 65 | 東十両3 | Only one | 5 | - | 10 | 164 | 27 | ||
| 133 | 69 | 東前頭18 | chishafuwaku | 5 | - | 10 | 164 | 24 | ||
| 136 | 66 | 東十両6 | 左衛門佐 | 5 | - | 10 | 163 | 28 | ||
| 136 | 66 | 東十両17 | Hakumadashi | 5 | - | 10 | 163 | 28 | ||
| 136 | 66 | 東十両30 | いえピー | 5 | - | 10 | 163 | 24 | ||
| 139 | 71 | 西前頭19 | COMS | 5 | - | 10 | 162 | 28 | ||
| 139 | 69 | 西十両4 | Shatsume | 5 | - | 10 | 162 | 24 | ||
| 141 | 70 | 東十両15 | kerotama-keroko | 5 | - | 10 | 161 | 26 | ||
| 141 | 70 | 東十両7 | 禿げ光 | 5 | - | 10 | 161 | 24 | ||
| 143 | 72 | 西十両6 | ニコパチ | 5 | - | 10 | 160 | 28 | ||
| 143 | 72 | 東十両25 | 南星 | 5 | - | 10 | 160 | 27 | ||
| 145 | 72 | 東前頭4 | 雪氷 | 5 | - | 10 | 159 | 26 | ||
| 145 | 74 | 東十両35 | もりちー | 5 | - | 10 | 159 | 23 | ||
| 147 | 73 | 西前頭11 | Andoreasu | 4 | - | 11 | 158 | 32 | ||
| 147 | 73 | 東小結3 | Frinkanohana | 4 | - | 11 | 158 | 27 | ||
| 147 | 75 | 東十両47 | 堀史 | 4 | - | 11 | 158 | 24 | ||
| 150 | 76 | 西十両13 | Mariohana | 4 | - | 11 | 155 | 27 | ||
| 150 | 75 | 西前頭6 | スヌーピングー | 4 | - | 11 | 155 | 26 | ||
| 152 | 77 | 西十両18 | 寧々丸 | 4 | - | 11 | 153 | 28 | ||
| 153 | 76 | 東前頭19 | 伏昌平 | 4 | - | 11 | 152 | 26 | ||
| 154 | 78 | 西十両33 | Beeftank | 4 | - | 11 | 151 | 25 | ||
| 155 | 79 | 東十両2 | Oortael | 4 | - | 11 | 144 | 25 | ||
| 156 | 80 | 西十両11 | Joputosu | 3 | - | 12 | 142 | 28 | ||
| 156 | 77 | 東前頭30 | ごんざぶろう | 3 | - | 12 | 142 | 26 | ||
| 156 | 80 | 西十両7 | 神倉山 | 3 | - | 12 | 142 | 25 | ||
| 159 | 82 | 東十両1 | 猫柳 | 3 | - | 12 | 141 | 25 | ||
| 160 | 83 | 西十両23 | 先マイ。 | 2 | - | 13 | 137 | 21 | ||
| 161 | 84 | 東十両20 | Asapedroryu | 1 | - | 14 | 134 | 22 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 東小結2 | Kitakachiyama | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西小結3 | 静内川 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東前頭8 | オットット | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両5 | 戦闘生 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両8 | 成田 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両19 | Anjoboshi | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両26 | 藤壺 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両29 | のもイチロー | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両37 | Sunderu | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両38 | とーふ | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両39 | 霧羅 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両41 | フランチャイズ | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両41 | 大谷山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両42 | Takanorappa | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両43 | marionette | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両43 | 黒森 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両44 | ScreechingOwl3 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両48 | Nantonoyama | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両49 | 鶴ノ真 | 0 | - | 0 | |||||
