メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東十両43 | Volya | 14 | - | 1 | 93 | 14 | ||
| 2 | 1 | 東前頭20 | 毎寝るさんた | 13 | - | 2 | 92 | 15 | ||
| 3 | 2 | 西前頭24 | chishafuwaku | 12 | - | 3 | 88 | 15 | ||
| 4 | 2 | 東十両18 | 堀史 | 12 | - | 3 | 85 | 13 | ||
| 4 | 3 | 西前頭13 | 文弥イノシシ | 12 | - | 3 | 85 | 11 | ||
| 6 | 3 | 東十両44 | 東大島 | 12 | - | 3 | 84 | 14 | ||
| 7 | 4 | 東十両37 | エボシ岩 | 11 | - | 4 | 83 | 13 | ||
| 8 | 5 | 西十両7 | 牢奈 | 11 | - | 4 | 82 | 13 | ||
| 8 | 5 | 東十両30 | 霧羅 | 11 | - | 4 | 82 | 13 | ||
| 8 | 5 | 東十両36 | Tetsuarashi | 11 | - | 4 | 82 | 13 | ||
| 11 | 8 | 西十両28 | 内の浪 | 11 | - | 4 | 81 | 13 | ||
| 12 | 9 | 東十両13 | 義浄 | 11 | - | 4 | 80 | 14 | ||
| 12 | 4 | 東前頭18 | Hakunojo | 11 | - | 4 | 80 | 14 | ||
| 12 | 9 | 西十両23 | Kaiowaka | 11 | - | 4 | 80 | 13 | ||
| 15 | 11 | 西十両1 | しょうちょんがー | 10 | - | 5 | 79 | 13 | ||
| 15 | 11 | 東十両28 | かんぺい | 10 | - | 5 | 79 | 12 | ||
| 17 | 5 | 西前頭6 | Flohru | 10 | - | 5 | 78 | 13 | ||
| 17 | 5 | 東前頭14 | 隣の男 | 10 | - | 5 | 78 | 13 | ||
| 19 | 13 | 西十両24 | レモン | 10 | - | 5 | 77 | 11 | ||
| 19 | 13 | 西十両27 | 登別室蘭白老 | 10 | - | 5 | 77 | 10 | ||
| 21 | 15 | 西十両31 | 得々丸富山 | 10 | - | 5 | 76 | 13 | ||
| 21 | 7 | 西前頭20 | 鷲が嶺 | 10 | - | 5 | 76 | 12 | ||
| 21 | 15 | 東十両17 | 琴平山 | 10 | - | 5 | 76 | 11 | ||
| 24 | 17 | 西十両20 | 戦闘生 | 10 | - | 5 | 75 | 12 | ||
| 24 | 17 | 西十両44 | うさぎさん | 10 | - | 5 | 75 | 12 | ||
| 24 | 17 | 西十両37 | とーふ | 10 | - | 5 | 75 | 11 | ||
| 27 | 8 | 西前頭5 | 大上段 | 10 | - | 5 | 74 | 14 | ||
| 27 | 8 | 東前頭33 | Bunbukuchagama | 10 | - | 5 | 74 | 13 | ||
| 27 | 8 | 東前頭29 | 左衛門佐 | 10 | - | 5 | 74 | 11 | ||
| 27 | 20 | 西十両38 | Achiyama | 10 | - | 5 | 74 | 11 | ||
| 27 | 20 | 東十両5 | 寧々丸 | 10 | - | 5 | 74 | 11 | ||
| 27 | 20 | 東十両24 | かずの海 | 10 | - | 5 | 74 | 10 | ||
| 33 | 23 | 東十両35 | 藤壺 | 9 | - | 6 | 73 | 12 | ||
| 33 | 11 | 東小結1 | 銀 | 9 | - | 6 | 73 | 11 | ||
| 33 | 23 | 東十両33 | 佐那の山 | 9 | - | 6 | 73 | 11 | ||
| 36 | 25 | 東十両4 | 伏昌平 | 9 | - | 6 | 72 | 12 | ||
| 37 | 26 | 東十両29 | Ketsukai | 9 | - | 6 | 71 | 14 | ||
| 37 | 12 | 西前頭33 | 神倉山 | 9 | - | 6 | 71 | 13 | ||
| 37 | 26 | 西十両10 | 雅 | 9 | - | 6 | 71 | 12 | ||
| 37 | 26 | 西十両2 | 愚痴ノ弓 | 9 | - | 6 | 71 | 12 | ||
| 37 | 12 | 西前頭28 | 男田子山 | 9 | - | 6 | 71 | 12 | ||
| 37 | 12 | 東小結3 | 真里姫 | 9 | - | 6 | 71 | 11 | ||
| 37 | 26 | 東十両47 | 痩不知 | 9 | - | 6 | 71 | 11 | ||
| 37 | 12 | 西前頭30 | レーン | 9 | - | 6 | 71 | 11 | ||
| 37 | 26 | 東十両20 | Terarno | 9 | - | 6 | 71 | 11 | ||
| 46 | 31 | 東十両32 | 名もなき英雄 | 9 | - | 6 | 70 | 11 | ||
| 47 | 16 | 東前頭24 | Andoreasu | 9 | - | 6 | 69 | 12 | ||
| 47 | 16 | 西前頭14 | 魁貴 | 9 | - | 6 | 69 | 11 | ||
| 47 | 16 | 西前頭18 | 侍医網 | 9 | - | 6 | 69 | 11 | ||
| 50 | 32 | 西十両18 | Kachikoshi | 9 | - | 6 | 68 | 12 | ||
| 50 | 32 | 東十両34 | 茶藻呂 | 9 | - | 6 | 68 | 11 | ||
| 50 | 19 | 東前頭30 | 横山馬喰 | 9 | - | 6 | 68 | 11 | ||
| 50 | 19 | 西前頭8 | Simon | 9 | - | 6 | 68 | 11 | ||
| 50 | 32 | 東十両31 | 露嵐戸 | 9 | - | 6 | 68 | 10 | ||
| 55 | 21 | 東前頭9 | 七茶坊 | 8 | - | 7 | 67 | 12 | ||
| 55 | 21 | 東関脇3 | エクスプレス | 8 | - | 7 | 67 | 12 | ||
| 55 | 35 | 西十両41 | 先マイ。 | 8 | - | 7 | 67 | 12 | ||
| 55 | 21 | 東前頭19 | Kirinoumi | 8 | - | 7 | 67 | 12 | ||
| 55 | 21 | 西前頭7 | 上桐生 | 8 | - | 7 | 67 | 11 | ||
| 60 | 36 | 西十両16 | Warusaru | 8 | - | 7 | 66 | 13 | ||
| 60 | 36 | 東十両50 | Anjoboshi | 8 | - | 7 | 66 | 13 | ||
| 60 | 36 | 東十両42 | 安芸乃海 | 8 | - | 7 | 66 | 12 | ||
| 60 | 25 | 東関脇1 | 生石山 | 8 | - | 7 | 66 | 12 | ||
| 60 | 36 | 西十両14 | Kotononami | 8 | - | 7 | 66 | 11 | ||
| 60 | 25 | 東前頭23 | Only one | 8 | - | 7 | 66 | 11 | ||
| 60 | 25 | 東前頭5 | 式守綿太夫 | 8 | - | 7 | 66 | 11 | ||
| 60 | 36 | 東十両19 | 禿げ光 | 8 | - | 7 | 66 | 11 | ||
| 60 | 36 | 西十両40 | はちにゃろ | 8 | - | 7 | 66 | 11 | ||
| 60 | 36 | 東十両10 | kishikaisei | 8 | - | 7 | 66 | 8 | ||
| 70 | 28 | 西前頭21 | 皇帝王 | 8 | - | 7 | 65 | 12 | ||
| 70 | 28 | 東前頭10 | 北ノ王 | 8 | - | 7 | 65 | 12 | ||
| 72 | 43 | 西十両26 | 坂本真綾 | 8 | - | 7 | 64 | 12 | ||
| 72 | 30 | 西前頭25 | スヌーピングー | 8 | - | 7 | 64 | 11 | ||
| 72 | 30 | 西前頭26 | Fujisan | 8 | - | 7 | 64 | 11 | ||
| 72 | 43 | 西十両15 | いえピー | 8 | - | 7 | 64 | 10 | ||
| 72 | 43 | 西十両29 | kerotama-keroko | 8 | - | 7 | 64 | 9 | ||
| 77 | 46 | 東十両6 | 風林火山 | 8 | - | 7 | 63 | 12 | ||
| 77 | 32 | 東前頭2 | はし | 8 | - | 7 | 63 | 12 | ||
| 77 | 46 | 西十両9 | 猫柳 | 8 | - | 7 | 63 | 12 | ||
| 77 | 46 | 東十両39 | ScreechingOwlet | 8 | - | 7 | 63 | 12 | ||
| 77 | 46 | 東十両14 | ごんざぶろう | 8 | - | 7 | 63 | 11 | ||
| 77 | 46 | 西十両48 | Mariohana | 8 | - | 7 | 63 | 11 | ||
| 77 | 46 | 東十両21 | 哉刳 | 8 | - | 7 | 63 | 10 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 84 | 33 | 西関脇1 | Bill | 7 | - | 8 | 62 | 11 | ||
| 84 | 33 | 東小結2 | 長州由紀 | 7 | - | 8 | 62 | 11 | ||
| 84 | 52 | 西十両3 | Oyama | 7 | - | 8 | 62 | 10 | ||
| 87 | 35 | 西前頭17 | 広之海 | 7 | - | 8 | 61 | 13 | ||
| 87 | 35 | 東前頭3 | 天人花 | 7 | - | 8 | 61 | 11 | ||
| 87 | 53 | 東十両11 | Takanorappa | 7 | - | 8 | 61 | 10 | ||
| 87 | 35 | 西小結1 | サバイバー | 7 | - | 8 | 61 | 10 | ||
| 91 | 54 | 東十両1 | Kajiyanosho | 7 | - | 8 | 60 | 13 | ||
| 91 | 38 | 東前頭21 | COMS | 7 | - | 8 | 60 | 11 | ||
| 91 | 38 | 東前頭8 | やねん | 7 | - | 8 | 60 | 11 | ||
| 91 | 38 | 西前頭15 | 帆山 | 7 | - | 8 | 60 | 11 | ||
| 91 | 38 | 東前頭35 | Balon | 7 | - | 8 | 60 | 10 | ||
| 96 | 42 | 東関脇2 | ツキヒカリ | 7 | - | 8 | 59 | 11 | ||
| 96 | 42 | 西前頭9 | 大翔山 | 7 | - | 8 | 59 | 11 | ||
| 96 | 42 | 西前頭23 | きっくざ勘九郎 | 7 | - | 8 | 59 | 9 | ||
| 99 | 45 | 西前頭16 | わさき川 | 7 | - | 8 | 58 | 13 | ||
| 99 | 45 | 東前頭1 | 御曹司親方 | 7 | - | 8 | 58 | 12 | ||
| 99 | 45 | 東前頭7 | 禅田みるく | 7 | - | 8 | 58 | 12 | ||
| 99 | 55 | 西十両17 | TochiYESshin | 7 | - | 8 | 58 | 12 | ||
| 99 | 45 | 東前頭6 | 水天宮山 | 7 | - | 8 | 58 | 11 | ||
| 99 | 45 | 西前頭34 | Oskanohana | 7 | - | 8 | 58 | 11 | ||
| 99 | 45 | 西前頭12 | joaoiyama | 7 | - | 8 | 58 | 11 | ||
| 106 | 56 | 東十両16 | Ganzohnesushi | 7 | - | 8 | 57 | 11 | ||
| 106 | 51 | 西前頭10 | Kintamayama | 7 | - | 8 | 57 | 11 | ||
| 108 | 52 | 西前頭1 | 大ボラ山 | 6 | - | 9 | 56 | 12 | ||
| 108 | 57 | 東十両2 | クッチャロ湖 | 6 | - | 9 | 56 | 11 | ||
| 108 | 57 | 東十両15 | 南星 | 6 | - | 9 | 56 | 10 | ||
| 108 | 57 | 西十両11 | Shatsume | 6 | - | 9 | 56 | 10 | ||
| 108 | 57 | 西十両43 | Hisui | 6 | - | 9 | 56 | 10 | ||
| 113 | 61 | 東十両27 | Joputosu | 6 | - | 9 | 55 | 12 | ||
| 113 | 61 | 東十両7 | 菅原 勲っち | 6 | - | 9 | 55 | 11 | ||
| 113 | 61 | 東十両12 | ふうせん | 6 | - | 9 | 55 | 11 | ||
| 113 | 61 | 西十両8 | 琴筑紫 | 6 | - | 9 | 55 | 11 | ||
| 113 | 53 | 西前頭31 | Kitakachiyama | 6 | - | 9 | 55 | 11 | ||
| 113 | 53 | 西前頭11 | Asashosakari | 6 | - | 9 | 55 | 11 | ||
| 113 | 61 | 東十両26 | Rikioi | 6 | - | 9 | 55 | 10 | ||
| 113 | 53 | 東前頭22 | アブロ | 6 | - | 9 | 55 | 9 | ||
| 113 | 61 | 東十両9 | 成田 | 6 | - | 9 | 55 | 9 | ||
| 122 | 56 | 西前頭4 | 哀楽 | 6 | - | 9 | 54 | 11 | ||
| 122 | 56 | 西関脇2 | どすこい花子 | 6 | - | 9 | 54 | 11 | ||
| 124 | 58 | 東前頭4 | 琴乃富士 | 6 | - | 9 | 53 | 12 | ||
| 124 | 67 | 西十両19 | Kakushoyama | 6 | - | 9 | 53 | 11 | ||
| 124 | 58 | 東前頭15 | 雷手寿兎 | 6 | - | 9 | 53 | 11 | ||
| 124 | 58 | 西前頭27 | Kaito | 6 | - | 9 | 53 | 11 | ||
| 124 | 58 | 西前頭19 | 山の山 | 6 | - | 9 | 53 | 10 | ||
| 124 | 58 | 西前頭32 | オットット | 6 | - | 9 | 53 | 10 | ||
| 124 | 58 | 西前頭2 | のりぞう | 6 | - | 9 | 53 | 9 | ||
| 131 | 64 | 東前頭13 | 新三箇 | 5 | - | 10 | 52 | 12 | ||
| 131 | 64 | 東前頭26 | Torafujii | 5 | - | 10 | 52 | 12 | ||
| 131 | 64 | 東前頭12 | Frinkanohana | 5 | - | 10 | 52 | 11 | ||
| 131 | 68 | 東十両25 | Oortael | 5 | - | 10 | 52 | 11 | ||
| 131 | 64 | 東前頭28 | 素戔嗚 | 5 | - | 10 | 52 | 10 | ||
| 131 | 64 | 東前頭25 | 静内川 | 5 | - | 10 | 52 | 10 | ||
| 131 | 64 | 西小結2 | Asshet Trender | 5 | - | 10 | 52 | 10 | ||
| 131 | 64 | 東前頭11 | エルク | 5 | - | 10 | 52 | 10 | ||
| 131 | 68 | 西十両21 | ニコパチ | 5 | - | 10 | 52 | 9 | ||
| 140 | 70 | 西十両47 | 鶴ノ真 | 5 | - | 10 | 51 | 10 | ||
| 140 | 71 | 東前頭31 | トール | 5 | - | 10 | 51 | 9 | ||
| 142 | 72 | 西前頭29 | 予想皇 | 5 | - | 10 | 50 | 11 | ||
| 142 | 72 | 東前頭17 | 関西追手風 | 5 | - | 10 | 50 | 11 | ||
| 142 | 71 | 西十両36 | Beeftank | 5 | - | 10 | 50 | 10 | ||
| 145 | 72 | 西十両32 | Asapedroryu | 5 | - | 10 | 49 | 9 | ||
| 145 | 72 | 西十両25 | BlackPinkMawashi | 5 | - | 10 | 49 | 9 | ||
| 145 | 72 | 東十両45 | よしお | 5 | - | 10 | 49 | 7 | ||
| 148 | 75 | 西十両30 | 義栄 | 4 | - | 11 | 48 | 10 | ||
| 148 | 75 | 東十両22 | もりちー | 4 | - | 11 | 48 | 9 | ||
| 148 | 75 | 東十両8 | Athenayama | 4 | - | 11 | 48 | 9 | ||
| 151 | 78 | 東十両3 | 千代の牛 | 4 | - | 11 | 47 | 10 | ||
| 151 | 74 | 東横綱1 | とも | 4 | - | 11 | 47 | 9 | ||
| 151 | 74 | 東前頭32 | Unkonoyama | 4 | - | 11 | 47 | 8 | ||
| 154 | 76 | 東前頭27 | エーヴ | 4 | - | 11 | 46 | 10 | ||
| 154 | 76 | 東前頭16 | 雪氷 | 4 | - | 11 | 46 | 9 | ||
| 156 | 79 | 西十両22 | Hakumadashi | 4 | - | 11 | 45 | 9 | ||
| 157 | 80 | 西十両42 | Kyodaitimu | 3 | - | 12 | 44 | 9 | ||
| 157 | 80 | 西十両5 | アスワン | 3 | - | 12 | 44 | 9 | ||
| 157 | 78 | 西前頭22 | 川志 | 3 | - | 12 | 44 | 8 | ||
| 160 | 82 | 西十両35 | ぎゅうにゅう | 3 | - | 12 | 43 | 10 | ||
| 161 | 83 | 西十両13 | DAI | 2 | - | 13 | 40 | 9 | ||
| 162 | 79 | 西前頭3 | 突っ張り太郎 | 1 | - | 14 | 32 | 7 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 東前頭34 | 玄海 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両4 | ごはんおかわり自由 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両6 | 安土湾 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両12 | 衣桜龍 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両23 | next-ozeki-ura | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両33 | Hagetaka | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両34 | 鴨鹿丸 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両38 | Fia | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両39 | Suwihuto | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両40 | Gansekiiwa | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両41 | Catcom | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両45 | Sunderu | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両46 | marionette | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両46 | ぷりぷり | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両48 | andonishiki | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両49 | のもイチロー | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両49 | 大谷山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両50 | Backeido | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両51 | flamtastic | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両51 | フランチャイズ | 0 | - | 0 | |||||
