メニュー
愚痴ノ弓部屋成績
| 総合順位 | 116 | 101 | 54 | 69 | 117 | 80 | 112 | 132 | 134 | 150 | 134 | 132 | 96 | 98 | 102 | |||
| 各段順位 | 58 | 52 | 13 | 28 | 44 | 36 | 48 | 63 | 66 | 71 | 64 | 62 | 48 | 47 | 49 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 琴栄峰 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 | 5 |
| 9 | 尊富士 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 9 |
| 7 | 寿之富士 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 63 | 9 |
| 6 | 錦富士 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 7 |
| 5 | 朝翠龍 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 8 |
| 4 | 高安 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 7 |
| 3 | 藤凌駕 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 |
| 2 | 若元春 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 1 | 獅司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 補1 | 狼雅 | |||||||||||||||||
| 補2 | 朝乃山 | |||||||||||||||||
| 補3 | 藤青雲 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 16 | 31 | 27 | 35 | 11 | 51 | 17 | 27 | 18 | 22 | 40 | 38 | 49 | 33 | 35 | 450 | ||
| ボーナス | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 合 計 点 | 16 | 31 | 27 | 35 | 11 | 51 | 17 | 27 | 18 | 22 | 40 | 38 | 59 | 33 | 35 | 460 | 79 | |
