メニュー
十両成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 東十両3 | 真里姫 | 41 | 26 | 40 | 57 | 33 | 48 | 19 | 27 | 42 | 34 | 49 | 39 | 25 | 22 | 33 | 535 | 84 | 14 |
| 2 | 1 | 東十両6 | 皇帝王 | 42 | 42 | 26 | 49 | 42 | 36 | 39 | 55 | 26 | 24 | 42 | 38 | 30 | 14 | 24 | 529 | 81 | 13 |
| 3 | 4 | 西十両2 | アブロ | 39 | 34 | 34 | 49 | 48 | 40 | 24 | 31 | 40 | 34 | 35 | 37 | 25 | 19 | 34 | 523 | 80 | 12 |
| 4 | 3 | 東十両38 | もりちー | 44 | 39 | 13 | 38 | 46 | 42 | 21 | 52 | 28 | 29 | 41 | 49 | 36 | 17 | 21 | 516 | 83 | 12 |
| 5 | 5 | 東十両29 | Takanorappa | 41 | 29 | 19 | 33 | 39 | 44 | 25 | 56 | 30 | 30 | 40 | 47 | 27 | 28 | 24 | 512 | 81 | 12 |
| 6 | 8 | 東十両28 | 衣桜龍 | 30 | 32 | 32 | 54 | 37 | 36 | 21 | 38 | 34 | 27 | 39 | 35 | 22 | 38 | 31 | 506 | 78 | 11 |
| 7 | 6 | 西十両44 | 露嵐戸 | 43 | 27 | 38 | 56 | 37 | 39 | 20 | 48 | 22 | 24 | 29 | 47 | 32 | 23 | 20 | 505 | 73 | 11 |
| 7 | 7 | 東十両14 | 愚痴ノ弓 | 30 | 27 | 30 | 55 | 38 | 45 | 20 | 35 | 29 | 32 | 40 | 44 | 29 | 27 | 24 | 505 | 72 | 11 |
| 9 | 10 | 西十両4 | 左衛門佐 | 30 | 22 | 38 | 46 | 30 | 46 | 22 | 37 | 33 | 30 | 41 | 35 | 31 | 31 | 31 | 503 | 76 | 11 |
| 10 | 9 | 東十両37 | レモン | 40 | 35 | 33 | 62 | 34 | 35 | 21 | 46 | 21 | 17 | 34 | 43 | 33 | 19 | 29 | 502 | 75 | 11 |
| 11 | 14 | 西十両31 | 堀史 | 30 | 33 | 45 | 57 | 33 | 34 | 19 | 23 | 41 | 26 | 46 | 30 | 19 | 22 | 42 | 500 | 77 | 11 |
| 12 | 18 | 西十両26 | いえピー | 42 | 56 | 30 | 44 | 39 | 28 | 27 | 53 | 21 | 22 | 28 | 34 | 26 | 3 | 45 | 498 | 84 | 10 |
| 13 | 12 | 西十両42 | 佐那の山 | 35 | 29 | 46 | 58 | 35 | 49 | 11 | 32 | 25 | 29 | 32 | 37 | 19 | 25 | 34 | 496 | 77 | 10 |
| 14 | 19 | 東十両15 | 寧々丸 | 30 | 45 | 37 | 47 | 36 | 38 | 23 | 27 | 33 | 22 | 49 | 33 | 18 | 13 | 43 | 494 | 77 | 10 |
| 15 | 15 | 東十両44 | 茶藻呂 | 40 | 28 | 31 | 55 | 43 | 45 | 11 | 9 | 34 | 35 | 40 | 35 | 26 | 25 | 36 | 493 | 75 | 10 |
| 16 | 19 | 東十両10 | しょうちょんがー | 23 | 34 | 38 | 61 | 18 | 40 | 19 | 37 | 35 | 19 | 49 | 38 | 18 | 22 | 38 | 489 | 79 | 10 |
| 17 | 13 | 西十両7 | 神倉山 | 34 | 24 | 29 | 51 | 49 | 32 | 23 | 20 | 44 | 37 | 37 | 36 | 14 | 29 | 26 | 485 | 75 | 10 |
| 18 | 16 | 東十両2 | トール | 41 | 49 | 22 | 29 | 36 | 39 | 14 | 29 | 24 | 29 | 64 | 31 | 27 | 21 | 27 | 482 | 80 | 9 |
| 19 | 36 | 西十両12 | アスワン | 43 | 40 | 15 | 27 | 53 | 35 | 28 | 26 | 30 | 41 | 33 | 26 | 31 | 9 | 44 | 481 | 79 | 9 |
| 19 | 17 | 西十両28 | 哉刳 | 36 | 34 | 17 | 39 | 42 | 40 | 19 | 35 | 36 | 35 | 39 | 40 | 24 | 18 | 27 | 481 | 76 | 9 |
| 19 | 23 | 東十両30 | next-ozeki-ura | 28 | 45 | 32 | 49 | 36 | 33 | 24 | 35 | 27 | 23 | 48 | 36 | 18 | 13 | 34 | 481 | 72 | 9 |
| 22 | 34 | 西十両1 | レーン | 34 | 34 | 39 | 30 | 22 | 45 | 18 | 55 | 26 | 26 | 46 | 34 | 10 | 19 | 41 | 479 | 84 | 9 |
| 23 | 25 | 西十両39 | Hagetaka | 35 | 42 | 24 | 24 | 51 | 37 | 23 | 46 | 24 | 31 | 37 | 36 | 25 | 9 | 34 | 478 | 76 | 9 |
| 24 | 26 | 東十両17 | 成田 | 38 | 29 | 30 | 51 | 29 | 39 | 15 | 41 | 26 | 23 | 38 | 41 | 20 | 23 | 34 | 477 | 72 | 9 |
| 25 | 21 | 東十両8 | 千代の牛 | 30 | 34 | 24 | 28 | 40 | 48 | 21 | 36 | 29 | 39 | 35 | 38 | 27 | 19 | 28 | 476 | 76 | 9 |
| 25 | 30 | 東十両22 | DAI | 42 | 26 | 20 | 18 | 42 | 46 | 16 | 36 | 12 | 38 | 41 | 38 | 42 | 23 | 36 | 476 | 74 | 9 |
| 25 | 24 | 西十両6 | 玄海 | 33 | 40 | 11 | 31 | 51 | 34 | 25 | 50 | 26 | 30 | 34 | 39 | 29 | 13 | 30 | 476 | 73 | 9 |
| 28 | 44 | 西十両36 | 霧羅 | 32 | 48 | 18 | 30 | 28 | 41 | 27 | 21 | 23 | 43 | 31 | 24 | 35 | 27 | 47 | 475 | 88 | 9 |
| 28 | 11 | 西十両32 | 坂本真綾 | 36 | 33 | 19 | 29 | 45 | 44 | 7 | 45 | 39 | 44 | 24 | 50 | 25 | 24 | 11 | 475 | 79 | 9 |
| 30 | 31 | 西十両47 | Achiyama | 25 | 39 | 29 | 43 | 40 | 33 | 27 | 19 | 34 | 33 | 37 | 33 | 26 | 21 | 35 | 474 | 76 | 9 |
| 31 | 28 | 東十両41 | 鴨鹿丸 | 25 | 35 | 37 | 25 | 33 | 43 | 36 | 23 | 25 | 31 | 47 | 35 | 22 | 24 | 31 | 472 | 83 | 9 |
| 32 | 36 | 東十両36 | 得々丸富山 | 18 | 38 | 41 | 59 | 17 | 43 | 12 | 36 | 29 | 26 | 51 | 35 | 18 | 14 | 34 | 471 | 75 | 8 |
| 32 | 26 | 西十両27 | かずの海 | 28 | 40 | 31 | 59 | 38 | 24 | 35 | 38 | 17 | 24 | 28 | 29 | 39 | 13 | 28 | 471 | 72 | 8 |
| 34 | 31 | 西十両18 | ふうせん | 22 | 29 | 17 | 49 | 42 | 37 | 22 | 28 | 36 | 37 | 31 | 36 | 24 | 29 | 30 | 469 | 70 | 8 |
| 35 | 42 | 十両 | はちにゃろ | 25 | 41 | 26 | 30 | 40 | 39 | 28 | 40 | 32 | 35 | 41 | 22 | 21 | 11 | 37 | 468 | 76 | 8 |
| 36 | 38 | 西十両43 | とーふ | 23 | 23 | 56 | 46 | 23 | 38 | 19 | 31 | 24 | 27 | 32 | 34 | 24 | 35 | 31 | 466 | 80 | 8 |
| 36 | 40 | 東十両32 | 内の浪 | 9 | 33 | 38 | 61 | 31 | 32 | 29 | 13 | 39 | 31 | 30 | 35 | 20 | 32 | 33 | 466 | 78 | 8 |
| 36 | 21 | 西十両30 | かんぺい | 33 | 28 | 25 | 28 | 43 | 36 | 15 | 59 | 16 | 29 | 31 | 51 | 34 | 20 | 18 | 466 | 76 | 8 |
| 36 | 46 | 東十両12 | 牢奈 | 19 | 37 | 41 | 56 | 28 | 26 | 22 | 45 | 31 | 20 | 41 | 28 | 17 | 16 | 39 | 466 | 75 | 8 |
| 40 | 43 | 十両 | Catcom | 30 | 43 | 40 | 71 | 26 | 23 | 31 | 26 | 20 | 13 | 34 | 23 | 32 | 18 | 31 | 461 | 70 | 8 |
| 40 | 34 | 西十両38 | 藤壺 | 30 | 26 | 15 | 33 | 33 | 46 | 15 | 46 | 27 | 32 | 34 | 45 | 26 | 30 | 23 | 461 | 69 | 8 |
| 40 | 28 | 東十両11 | 安土湾 | 38 | 33 | 21 | 35 | 37 | 39 | 12 | 44 | 25 | 28 | 41 | 42 | 27 | 19 | 20 | 461 | 68 | 8 |
| 43 | 31 | 東十両23 | Kachikoshi | 30 | 38 | 17 | 28 | 51 | 28 | 21 | 42 | 30 | 31 | 37 | 41 | 25 | 20 | 21 | 460 | 74 | 8 |
| 44 | 41 | 西十両24 | Terarno | 30 | 17 | 34 | 37 | 36 | 29 | 28 | 56 | 17 | 24 | 22 | 32 | 34 | 36 | 26 | 458 | 75 | 8 |
| 44 | 47 | 東十両20 | 南星 | 43 | 19 | 10 | 30 | 56 | 30 | 13 | 54 | 29 | 34 | 21 | 44 | 26 | 16 | 33 | 458 | 75 | 8 |
| 44 | 39 | 東十両25 | 戦闘生 | 27 | 37 | 10 | 29 | 42 | 39 | 17 | 55 | 23 | 27 | 37 | 46 | 25 | 20 | 24 | 458 | 70 | 8 |
| 47 | 53 | 東十両42 | Suwihuto | 17 | 29 | 46 | 71 | 16 | 32 | 24 | 21 | 27 | 25 | 41 | 23 | 34 | 13 | 37 | 456 | 72 | 7 |
| 48 | 44 | 西十両17 | Kakushoyama | 23 | 44 | 15 | 40 | 43 | 27 | 32 | 49 | 24 | 34 | 20 | 33 | 22 | 22 | 27 | 455 | 79 | 7 |
| 48 | 47 | 東十両9 | 雅 | 25 | 26 | 18 | 40 | 29 | 48 | 11 | 46 | 27 | 26 | 37 | 45 | 26 | 21 | 30 | 455 | 71 | 7 |
| 50 | 58 | 東十両13 | Kotononami | 48 | 43 | 22 | 22 | 40 | 29 | 23 | 31 | 35 | 32 | 37 | 21 | 20 | 12 | 35 | 450 | 74 | 7 |
| 50 | 49 | 東十両5 | Athenayama | 28 | 38 | 20 | 29 | 48 | 30 | 24 | 44 | 28 | 29 | 37 | 35 | 20 | 14 | 26 | 450 | 71 | 7 |
| 52 | 53 | 西十両10 | Shatsume | 23 | 35 | 20 | 36 | 38 | 29 | 26 | 48 | 26 | 24 | 39 | 32 | 28 | 15 | 30 | 449 | 70 | 7 |
| 53 | 65 | 西十両46 | Volya | 32 | 35 | 15 | 27 | 40 | 30 | 33 | 22 | 35 | 36 | 38 | 27 | 24 | 15 | 39 | 448 | 74 | 7 |
| 53 | 51 | 東十両47 | Hisui | 38 | 41 | 23 | 22 | 40 | 33 | 18 | 43 | 20 | 25 | 47 | 32 | 26 | 12 | 28 | 448 | 70 | 7 |
| 53 | 49 | 西十両16 | 禿げ光 | 4 | 45 | 40 | 62 | 24 | 33 | 24 | 40 | 20 | 17 | 42 | 34 | 20 | 19 | 24 | 448 | 69 | 7 |
| 56 | 58 | 西十両25 | kerotama-keroko | 17 | 39 | 41 | 65 | 24 | 28 | 21 | 43 | 19 | 11 | 33 | 39 | 17 | 18 | 30 | 445 | 62 | 7 |
| 57 | 65 | 東十両34 | エボシ岩 | 14 | 43 | 38 | 46 | 28 | 27 | 22 | 35 | 28 | 25 | 46 | 23 | 17 | 17 | 35 | 444 | 72 | 6 |
| 58 | 60 | 東十両33 | Beeftank | 34 | 35 | 28 | 23 | 49 | 23 | 24 | 34 | 31 | 29 | 36 | 30 | 20 | 18 | 27 | 441 | 72 | 6 |
| 58 | 56 | 西十両21 | 登別室蘭白老 | 12 | 47 | 45 | 51 | 22 | 22 | 23 | 20 | 32 | 17 | 42 | 31 | 15 | 38 | 24 | 441 | 72 | 6 |
| 60 | 51 | 西十両19 | BlackPinkMawashi | 19 | 47 | 31 | 28 | 45 | 27 | 21 | 34 | 23 | 29 | 37 | 33 | 22 | 24 | 20 | 440 | 77 | 6 |
| 60 | 78 | 西十両23 | Ketsukai | 20 | 41 | 40 | 38 | 21 | 21 | 29 | 51 | 21 | 3 | 39 | 30 | 14 | 23 | 49 | 440 | 75 | 6 |
| 60 | 57 | 東十両7 | kishikaisei | 35 | 34 | 15 | 25 | 42 | 31 | 18 | 44 | 27 | 25 | 37 | 38 | 26 | 19 | 24 | 440 | 67 | 6 |
| 63 | 55 | 西十両13 | TochiYESshin | 15 | 53 | 31 | 31 | 38 | 22 | 29 | 42 | 22 | 24 | 36 | 33 | 22 | 20 | 20 | 438 | 77 | 6 |
| 63 | 63 | 東十両18 | Kaiowaka | 35 | 30 | 33 | 21 | 44 | 31 | 25 | 30 | 38 | 35 | 38 | 21 | 15 | 15 | 27 | 438 | 76 | 6 |
| 63 | 62 | 西十両45 | 東大島 | 33 | 40 | 18 | 36 | 32 | 33 | 25 | 28 | 25 | 31 | 37 | 29 | 25 | 20 | 26 | 438 | 70 | 6 |
| 66 | 61 | 西十両11 | Ganzohnesushi | 29 | 32 | 25 | 22 | 44 | 23 | 28 | 31 | 41 | 30 | 35 | 30 | 20 | 23 | 24 | 437 | 76 | 6 |
| 67 | 74 | 東十両1 | 風林火山 | 19 | 45 | 22 | 24 | 39 | 28 | 33 | 26 | 19 | 30 | 41 | 28 | 32 | 15 | 34 | 435 | 73 | 6 |
| 67 | 67 | 東十両21 | Joputosu | 19 | 42 | 33 | 24 | 38 | 27 | 26 | 53 | 30 | 24 | 27 | 29 | 14 | 20 | 29 | 435 | 71 | 6 |
| 69 | 73 | 東十両35 | Fia | 25 | 46 | 30 | 23 | 39 | 29 | 27 | 29 | 26 | 39 | 33 | 25 | 23 | 8 | 30 | 432 | 78 | 6 |
| 70 | 70 | 東十両50 | marionette | 25 | 52 | 15 | 38 | 42 | 18 | 33 | 40 | 21 | 15 | 38 | 30 | 22 | 15 | 27 | 431 | 78 | 6 |
| 71 | 77 | 東十両19 | Oortael | 14 | 42 | 31 | 32 | 37 | 26 | 35 | 24 | 36 | 40 | 25 | 24 | 11 | 22 | 30 | 429 | 74 | 6 |
| 72 | 64 | 東十両27 | Asapedroryu | 21 | 34 | 19 | 28 | 39 | 34 | 12 | 48 | 26 | 31 | 40 | 35 | 15 | 28 | 18 | 428 | 74 | 6 |
| 73 | 67 | 西十両15 | Hakumadashi | 33 | 41 | 21 | 21 | 38 | 34 | 23 | 30 | 26 | 36 | 42 | 29 | 20 | 12 | 21 | 427 | 75 | 5 |
| 73 | 72 | 東十両46 | Sunderu | 19 | 43 | 18 | 28 | 42 | 26 | 26 | 37 | 29 | 30 | 37 | 31 | 19 | 18 | 24 | 427 | 73 | 5 |
| 73 | 76 | 西十両3 | 猫柳 | 24 | 37 | 11 | 25 | 38 | 37 | 18 | 44 | 25 | 27 | 35 | 39 | 21 | 19 | 27 | 427 | 71 | 5 |
| 76 | 67 | 西十両29 | ぎゅうにゅう | 10 | 32 | 26 | 27 | 25 | 44 | 18 | 38 | 20 | 31 | 44 | 39 | 29 | 23 | 20 | 426 | 72 | 5 |
| 77 | 70 | 西十両14 | ニコパチ | 35 | 26 | 17 | 22 | 37 | 46 | 15 | 32 | 16 | 35 | 42 | 35 | 30 | 16 | 21 | 425 | 69 | 5 |
| 78 | 74 | 西十両41 | 安芸乃海 | 27 | 39 | 33 | 22 | 18 | 24 | 27 | 34 | 28 | 31 | 36 | 23 | 29 | 30 | 19 | 420 | 75 | 5 |
| 79 | 79 | 十両 | 鶴ノ真 | 27 | 32 | 36 | 47 | 28 | 32 | 17 | 15 | 23 | 23 | 39 | 27 | 19 | 22 | 28 | 415 | 68 | 5 |
| 80 | 80 | 西十両9 | Warusaru | 14 | 47 | 26 | 32 | 28 | 24 | 24 | 45 | 19 | 20 | 41 | 28 | 21 | 14 | 28 | 411 | 73 | 5 |
| 81 | 81 | 東十両16 | Rikioi | 27 | 46 | 33 | 17 | 30 | 32 | 21 | 39 | 22 | 27 | 44 | 20 | 13 | 10 | 29 | 410 | 70 | 4 |
| 82 | 83 | 西十両34 | ScreechingOwlet | 9 | 44 | 30 | 27 | 26 | 28 | 30 | 34 | 21 | 31 | 42 | 18 | 19 | 16 | 32 | 407 | 73 | 4 |
| 83 | 82 | 西十両22 | 名もなき英雄 | 15 | 49 | 23 | 22 | 20 | 29 | 18 | 44 | 19 | 24 | 40 | 29 | 22 | 23 | 25 | 402 | 68 | 4 |
| 84 | 84 | 西十両40 | Kyodaitimu | 35 | 22 | 12 | 26 | 49 | 28 | 27 | 10 | 36 | 42 | 22 | 30 | 18 | 16 | 27 | 400 | 74 | 4 |
| 85 | 88 | 西十両8 | 琴平山 | 23 | 49 | 30 | 27 | 26 | 26 | 21 | 39 | 18 | 26 | 41 | 16 | 19 | 1 | 36 | 398 | 75 | 4 |
| 85 | 87 | 東十両43 | よしお | 31 | 44 | 24 | 32 | 37 | 24 | 23 | 31 | 27 | 31 | 18 | 13 | 18 | 18 | 27 | 398 | 69 | 4 |
| 87 | 84 | 東十両26 | Tetsuarashi | 27 | 46 | 21 | 28 | 37 | 20 | 33 | 35 | 24 | 22 | 43 | 21 | 11 | 5 | 24 | 397 | 72 | 3 |
| 87 | 89 | 東十両40 | うさぎさん | 7 | 43 | 18 | 22 | 26 | 39 | 27 | 36 | 8 | 27 | 38 | 23 | 23 | 24 | 36 | 397 | 69 | 3 |
| 89 | 86 | 東十両4 | ごんざぶろう | 23 | 30 | 12 | 23 | 38 | 27 | 16 | 45 | 23 | 29 | 29 | 36 | 23 | 18 | 23 | 395 | 65 | 3 |
