メニュー
十両成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 東十両44 | 東大島 | 43 | 41 | 20 | 28 | 25 | 42 | 43 | 32 | 25 | 46 | 27 | 36 | 39 | 27 | 40 | 514 | 84 | 12 |
| 2 | 5 | 東十両39 | ScreechingOwlet | 34 | 29 | 21 | 33 | 31 | 31 | 40 | 26 | 43 | 46 | 27 | 20 | 44 | 45 | 43 | 513 | 84 | 11 |
| 3 | 3 | 西十両38 | Achiyama | 49 | 25 | 30 | 35 | 29 | 30 | 36 | 25 | 41 | 48 | 23 | 27 | 34 | 40 | 40 | 512 | 83 | 11 |
| 4 | 3 | 東十両35 | 藤壺 | 46 | 27 | 31 | 35 | 28 | 26 | 42 | 28 | 30 | 55 | 26 | 18 | 38 | 42 | 37 | 509 | 82 | 11 |
| 5 | 1 | 西十両28 | 内の浪 | 58 | 23 | 26 | 35 | 38 | 34 | 25 | 39 | 46 | 51 | 17 | 20 | 35 | 28 | 32 | 507 | 80 | 11 |
| 6 | 7 | 東十両21 | 哉刳 | 45 | 18 | 30 | 28 | 31 | 40 | 32 | 22 | 36 | 48 | 32 | 24 | 37 | 46 | 36 | 505 | 83 | 10 |
| 7 | 5 | 東十両4 | 伏昌平 | 48 | 24 | 17 | 56 | 35 | 23 | 51 | 16 | 24 | 42 | 26 | 41 | 38 | 29 | 34 | 504 | 90 | 10 |
| 8 | 7 | 東十両29 | Ketsukai | 45 | 26 | 30 | 33 | 44 | 21 | 29 | 30 | 47 | 41 | 25 | 17 | 39 | 42 | 34 | 503 | 85 | 10 |
| 9 | 10 | 西十両44 | うさぎさん | 42 | 33 | 18 | 25 | 32 | 34 | 32 | 33 | 42 | 51 | 29 | 21 | 34 | 37 | 38 | 501 | 79 | 10 |
| 10 | 12 | 西十両1 | しょうちょんがー | 50 | 29 | 27 | 32 | 34 | 25 | 48 | 21 | 27 | 42 | 27 | 32 | 39 | 29 | 37 | 499 | 83 | 10 |
| 11 | 14 | 東十両30 | 霧羅 | 52 | 30 | 19 | 39 | 36 | 30 | 28 | 31 | 51 | 38 | 21 | 33 | 17 | 31 | 41 | 497 | 82 | 10 |
| 12 | 9 | 東十両16 | Ganzohnesushi | 35 | 22 | 26 | 34 | 34 | 44 | 24 | 31 | 37 | 38 | 34 | 16 | 46 | 47 | 24 | 492 | 85 | 10 |
| 12 | 10 | 西十両15 | いえピー | 42 | 22 | 19 | 43 | 32 | 25 | 44 | 39 | 35 | 41 | 30 | 37 | 31 | 23 | 29 | 492 | 78 | 10 |
| 14 | 17 | 西十両31 | 得々丸富山 | 39 | 37 | 25 | 34 | 30 | 37 | 37 | 28 | 25 | 38 | 16 | 34 | 40 | 30 | 38 | 488 | 85 | 9 |
| 14 | 15 | 東十両7 | 菅原 勲っち | 39 | 16 | 31 | 28 | 33 | 35 | 30 | 25 | 34 | 42 | 29 | 18 | 50 | 43 | 35 | 488 | 82 | 9 |
| 16 | 13 | 東十両26 | Rikioi | 42 | 13 | 27 | 31 | 50 | 42 | 24 | 26 | 45 | 38 | 16 | 25 | 40 | 39 | 29 | 487 | 81 | 9 |
| 17 | 15 | 東十両32 | 名もなき英雄 | 36 | 34 | 16 | 28 | 32 | 30 | 34 | 26 | 34 | 49 | 30 | 20 | 48 | 36 | 33 | 486 | 79 | 9 |
| 18 | 18 | 東十両15 | 南星 | 34 | 22 | 25 | 31 | 34 | 44 | 28 | 44 | 31 | 33 | 22 | 27 | 48 | 22 | 30 | 475 | 78 | 9 |
| 19 | 22 | 西十両14 | Kotononami | 45 | 21 | 21 | 36 | 38 | 33 | 25 | 28 | 36 | 37 | 22 | 22 | 37 | 38 | 33 | 472 | 84 | 8 |
| 19 | 32 | 西十両20 | 戦闘生 | 44 | 31 | 25 | 17 | 23 | 35 | 30 | 42 | 24 | 42 | 23 | 35 | 32 | 25 | 44 | 472 | 73 | 8 |
| 21 | 18 | 東十両11 | Takanorappa | 41 | 20 | 22 | 37 | 27 | 32 | 39 | 32 | 33 | 42 | 31 | 27 | 34 | 28 | 26 | 471 | 77 | 8 |
| 22 | 20 | 西十両16 | Warusaru | 39 | 27 | 41 | 33 | 34 | 24 | 20 | 35 | 35 | 37 | 14 | 15 | 36 | 51 | 28 | 469 | 84 | 8 |
| 22 | 27 | 西十両7 | 牢奈 | 43 | 39 | 19 | 29 | 25 | 33 | 36 | 29 | 23 | 33 | 18 | 39 | 38 | 29 | 36 | 469 | 77 | 8 |
| 24 | 41 | 東十両33 | 佐那の山 | 42 | 31 | 6 | 22 | 36 | 20 | 33 | 31 | 32 | 41 | 43 | 35 | 22 | 26 | 48 | 468 | 78 | 8 |
| 25 | 23 | 西十両9 | 猫柳 | 46 | 17 | 34 | 20 | 40 | 26 | 21 | 38 | 36 | 41 | 25 | 25 | 27 | 40 | 29 | 465 | 79 | 8 |
| 26 | 30 | 西十両40 | はちにゃろ | 46 | 20 | 18 | 37 | 39 | 26 | 24 | 27 | 32 | 38 | 21 | 22 | 47 | 33 | 34 | 464 | 83 | 8 |
| 26 | 24 | 西十両11 | Shatsume | 36 | 20 | 25 | 36 | 40 | 29 | 18 | 21 | 43 | 47 | 23 | 12 | 39 | 46 | 29 | 464 | 82 | 8 |
| 26 | 20 | 西十両48 | Mariohana | 45 | 18 | 28 | 25 | 40 | 36 | 16 | 40 | 33 | 39 | 23 | 8 | 48 | 42 | 23 | 464 | 76 | 8 |
| 26 | 47 | 東十両34 | 茶藻呂 | 33 | 35 | 17 | 28 | 24 | 31 | 44 | 22 | 21 | 34 | 32 | 36 | 34 | 25 | 48 | 464 | 73 | 8 |
| 30 | 28 | 東十両43 | Volya | 60 | 33 | 15 | 35 | 36 | 23 | 17 | 37 | 31 | 44 | 15 | 16 | 28 | 41 | 32 | 463 | 81 | 8 |
| 31 | 40 | 東十両47 | 痩不知 | 34 | 37 | 13 | 29 | 13 | 23 | 39 | 29 | 19 | 38 | 43 | 29 | 31 | 44 | 41 | 462 | 73 | 8 |
| 32 | 25 | 東十両5 | 寧々丸 | 59 | 15 | 26 | 30 | 41 | 26 | 27 | 38 | 39 | 46 | 20 | 22 | 28 | 17 | 27 | 461 | 75 | 7 |
| 33 | 31 | 西十両8 | 琴筑紫 | 34 | 21 | 33 | 21 | 27 | 35 | 17 | 35 | 32 | 43 | 38 | 11 | 39 | 43 | 31 | 460 | 81 | 7 |
| 34 | 32 | 東十両27 | Joputosu | 27 | 28 | 36 | 27 | 21 | 35 | 33 | 10 | 35 | 40 | 34 | 13 | 40 | 49 | 30 | 458 | 82 | 7 |
| 34 | 57 | 西十両24 | レモン | 42 | 35 | 11 | 27 | 34 | 26 | 28 | 35 | 31 | 32 | 28 | 39 | 21 | 20 | 49 | 458 | 73 | 7 |
| 34 | 28 | 西十両3 | Oyama | 31 | 31 | 31 | 18 | 24 | 33 | 18 | 47 | 29 | 39 | 28 | 17 | 34 | 51 | 27 | 458 | 73 | 7 |
| 37 | 37 | 西十両23 | Kaiowaka | 55 | 25 | 18 | 36 | 33 | 30 | 25 | 24 | 34 | 38 | 19 | 20 | 38 | 29 | 33 | 457 | 79 | 7 |
| 37 | 34 | 西十両5 | アスワン | 29 | 15 | 32 | 17 | 27 | 47 | 27 | 35 | 42 | 40 | 35 | 16 | 34 | 29 | 32 | 457 | 74 | 7 |
| 39 | 45 | 西十両2 | 愚痴ノ弓 | 43 | 28 | 20 | 25 | 20 | 23 | 42 | 27 | 20 | 37 | 33 | 27 | 35 | 37 | 39 | 456 | 82 | 7 |
| 39 | 34 | 東十両42 | 安芸乃海 | 31 | 35 | 22 | 27 | 24 | 41 | 48 | 16 | 27 | 28 | 32 | 37 | 24 | 33 | 31 | 456 | 73 | 7 |
| 41 | 50 | 東十両24 | かずの海 | 50 | 24 | 26 | 33 | 35 | 27 | 21 | 29 | 29 | 35 | 10 | 31 | 36 | 27 | 42 | 455 | 80 | 7 |
| 42 | 43 | 西十両10 | 雅 | 53 | 18 | 34 | 25 | 34 | 22 | 22 | 32 | 30 | 40 | 17 | 24 | 33 | 34 | 34 | 452 | 77 | 7 |
| 42 | 39 | 西十両18 | Kachikoshi | 50 | 18 | 29 | 28 | 36 | 30 | 15 | 32 | 31 | 40 | 20 | 13 | 42 | 39 | 29 | 452 | 76 | 7 |
| 44 | 41 | 東十両28 | かんぺい | 37 | 42 | 17 | 20 | 34 | 38 | 14 | 32 | 35 | 47 | 25 | 30 | 27 | 22 | 31 | 451 | 68 | 7 |
| 45 | 25 | 東十両14 | ごんざぶろう | 39 | 24 | 36 | 28 | 36 | 30 | 31 | 30 | 28 | 41 | 43 | 25 | 20 | 23 | 14 | 448 | 75 | 6 |
| 45 | 43 | 東十両9 | 成田 | 35 | 20 | 22 | 25 | 44 | 23 | 32 | 42 | 39 | 35 | 29 | 29 | 21 | 22 | 30 | 448 | 71 | 6 |
| 47 | 34 | 西十両22 | Hakumadashi | 31 | 14 | 27 | 22 | 31 | 39 | 27 | 30 | 30 | 35 | 35 | 22 | 41 | 41 | 22 | 447 | 78 | 6 |
| 48 | 48 | 西十両41 | 先マイ。 | 40 | 27 | 12 | 17 | 26 | 29 | 26 | 39 | 32 | 47 | 40 | 21 | 28 | 31 | 31 | 446 | 76 | 6 |
| 48 | 48 | 東十両37 | エボシ岩 | 55 | 28 | 21 | 31 | 32 | 28 | 29 | 29 | 25 | 34 | 18 | 21 | 32 | 32 | 31 | 446 | 76 | 6 |
| 48 | 45 | 東十両6 | 風林火山 | 31 | 32 | 25 | 30 | 26 | 19 | 38 | 24 | 22 | 33 | 31 | 23 | 43 | 40 | 29 | 446 | 74 | 6 |
| 51 | 58 | 西十両37 | とーふ | 42 | 33 | 18 | 35 | 31 | 13 | 38 | 18 | 24 | 35 | 18 | 40 | 28 | 34 | 38 | 445 | 75 | 6 |
| 52 | 53 | 東十両22 | もりちー | 24 | 24 | 35 | 11 | 24 | 43 | 22 | 34 | 21 | 30 | 26 | 30 | 58 | 30 | 30 | 442 | 72 | 6 |
| 53 | 37 | 西十両32 | Asapedroryu | 31 | 18 | 27 | 33 | 36 | 34 | 26 | 31 | 27 | 27 | 25 | 29 | 38 | 42 | 17 | 441 | 82 | 6 |
| 54 | 60 | 西十両21 | ニコパチ | 32 | 20 | 21 | 25 | 33 | 29 | 17 | 33 | 32 | 32 | 34 | 20 | 35 | 41 | 35 | 439 | 76 | 6 |
| 54 | 50 | 西十両47 | 鶴ノ真 | 35 | 16 | 17 | 18 | 48 | 30 | 25 | 23 | 43 | 39 | 44 | 26 | 16 | 33 | 26 | 439 | 74 | 6 |
| 56 | 70 | 西十両29 | kerotama-keroko | 43 | 21 | 16 | 18 | 58 | 20 | 18 | 27 | 41 | 27 | 21 | 30 | 29 | 25 | 44 | 438 | 72 | 6 |
| 57 | 56 | 東十両3 | 千代の牛 | 31 | 16 | 15 | 22 | 24 | 36 | 33 | 25 | 28 | 41 | 48 | 22 | 32 | 37 | 27 | 437 | 75 | 6 |
| 57 | 64 | 東十両10 | kishikaisei | 46 | 20 | 29 | 24 | 29 | 39 | 22 | 29 | 24 | 33 | 15 | 30 | 39 | 21 | 37 | 437 | 67 | 6 |
| 59 | 72 | 東十両18 | 堀史 | 41 | 44 | 24 | 21 | 25 | 27 | 18 | 38 | 21 | 26 | 22 | 24 | 27 | 34 | 44 | 436 | 70 | 6 |
| 60 | 63 | 西十両27 | 登別室蘭白老 | 47 | 30 | 33 | 34 | 28 | 13 | 37 | 27 | 17 | 26 | 17 | 37 | 33 | 23 | 33 | 435 | 77 | 6 |
| 60 | 53 | 東十両20 | Terarno | 36 | 35 | 15 | 28 | 28 | 12 | 34 | 41 | 21 | 40 | 42 | 29 | 30 | 21 | 23 | 435 | 70 | 6 |
| 62 | 50 | 東十両25 | Oortael | 29 | 23 | 39 | 29 | 27 | 38 | 15 | 26 | 32 | 30 | 22 | 10 | 41 | 52 | 21 | 434 | 77 | 6 |
| 63 | 65 | 東十両1 | Kajiyanosho | 42 | 18 | 32 | 24 | 29 | 33 | 15 | 32 | 31 | 34 | 23 | 5 | 41 | 40 | 34 | 433 | 80 | 6 |
| 64 | 65 | 西十両19 | Kakushoyama | 31 | 22 | 25 | 22 | 29 | 43 | 23 | 32 | 21 | 25 | 24 | 29 | 46 | 27 | 33 | 432 | 78 | 6 |
| 64 | 70 | 東十両17 | 琴平山 | 45 | 31 | 29 | 41 | 20 | 27 | 39 | 15 | 27 | 26 | 15 | 12 | 33 | 34 | 38 | 432 | 73 | 6 |
| 66 | 59 | 東十両50 | Anjoboshi | 39 | 27 | 24 | 20 | 34 | 28 | 31 | 40 | 27 | 32 | 20 | 26 | 31 | 26 | 26 | 431 | 81 | 5 |
| 66 | 68 | 東十両36 | Tetsuarashi | 50 | 32 | 16 | 31 | 29 | 32 | 30 | 16 | 45 | 29 | 14 | 29 | 7 | 37 | 34 | 431 | 74 | 5 |
| 68 | 61 | 西十両30 | 義栄 | 32 | 16 | 23 | 24 | 33 | 36 | 21 | 31 | 31 | 36 | 29 | 13 | 44 | 34 | 26 | 429 | 75 | 5 |
| 69 | 55 | 西十両43 | Hisui | 44 | 12 | 21 | 35 | 37 | 33 | 18 | 22 | 35 | 31 | 29 | 18 | 40 | 36 | 17 | 428 | 75 | 5 |
| 70 | 73 | 東十両19 | 禿げ光 | 37 | 29 | 17 | 31 | 28 | 18 | 35 | 22 | 20 | 27 | 25 | 37 | 31 | 33 | 36 | 426 | 71 | 5 |
| 70 | 74 | 東十両31 | 露嵐戸 | 42 | 26 | 34 | 24 | 30 | 25 | 9 | 25 | 31 | 36 | 12 | 21 | 31 | 34 | 46 | 426 | 68 | 5 |
| 72 | 65 | 東十両8 | Athenayama | 36 | 12 | 37 | 33 | 40 | 29 | 10 | 25 | 34 | 27 | 18 | 10 | 47 | 41 | 21 | 420 | 78 | 5 |
| 73 | 61 | 西十両36 | Beeftank | 44 | 6 | 35 | 39 | 43 | 26 | 16 | 31 | 35 | 28 | 17 | 11 | 36 | 36 | 16 | 419 | 75 | 5 |
| 74 | 75 | 西十両17 | TochiYESshin | 31 | 27 | 27 | 32 | 38 | 15 | 15 | 38 | 36 | 21 | 12 | 18 | 36 | 33 | 38 | 417 | 78 | 4 |
| 75 | 75 | 西十両25 | BlackPinkMawashi | 16 | 33 | 25 | 15 | 27 | 27 | 11 | 32 | 44 | 33 | 31 | 25 | 29 | 31 | 37 | 416 | 73 | 4 |
| 76 | 78 | 東十両12 | ふうせん | 34 | 21 | 27 | 21 | 37 | 27 | 12 | 35 | 31 | 30 | 33 | 6 | 25 | 39 | 33 | 411 | 66 | 4 |
| 77 | 75 | 東十両13 | 義浄 | 37 | 43 | 28 | 13 | 30 | 19 | 13 | 44 | 26 | 31 | 21 | 32 | 10 | 32 | 24 | 403 | 70 | 4 |
| 78 | 79 | 東十両2 | クッチャロ湖 | 27 | 29 | 16 | 20 | 22 | 25 | 24 | 36 | 21 | 32 | 29 | 27 | 35 | 34 | 22 | 399 | 66 | 4 |
| 79 | 69 | 東十両45 | よしお | 35 | 14 | 19 | 40 | 28 | 42 | 25 | 31 | 38 | 25 | 35 | 30 | 14 | 19 | 2 | 397 | 61 | 3 |
| 80 | 81 | 西十両26 | 坂本真綾 | 37 | 27 | 37 | 32 | 31 | 20 | 22 | 24 | 41 | 18 | 3 | 19 | 17 | 32 | 27 | 387 | 69 | 3 |
| 81 | 80 | 西十両35 | ぎゅうにゅう | 32 | 11 | 16 | 16 | 27 | 31 | 19 | 31 | 22 | 40 | 44 | 15 | 31 | 27 | 19 | 381 | 72 | 3 |
| 82 | 82 | 西十両42 | Kyodaitimu | 27 | 17 | 24 | 20 | 22 | 35 | 19 | 23 | 25 | 31 | 32 | 8 | 30 | 35 | 19 | 367 | 67 | 2 |
| 83 | 83 | 西十両13 | DAI | 19 | 21 | 12 | 38 | 17 | 12 | 33 | 29 | 12 | 29 | 44 | 17 | 33 | 16 | 18 | 350 | 72 | 1 |
