メニュー
十両成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西十両8 | 猫柳 | 30 | 27 | 34 | 55 | 23 | 56 | 22 | 40 | 21 | 25 | 44 | 377 | 62 | 14 | ||||
| 2 | 1 | 西十両20 | 得々丸富山 | 25 | 35 | 18 | 45 | 46 | 39 | 13 | 48 | 33 | 31 | 41 | 374 | 62 | 13 | ||||
| 3 | 3 | 西十両47 | 愛ノ花 | 17 | 23 | 40 | 55 | 51 | 33 | 17 | 41 | 35 | 19 | 37 | 368 | 56 | 12 | ||||
| 4 | 5 | 西十両13 | アスワン | 21 | 33 | 20 | 34 | 42 | 47 | 10 | 50 | 20 | 41 | 49 | 367 | 62 | 12 | ||||
| 5 | 4 | 東十両29 | とーふ | 42 | 35 | 29 | 31 | 37 | 36 | 17 | 39 | 15 | 43 | 38 | 362 | 60 | 12 | ||||
| 6 | 15 | 西十両12 | Oyama | 18 | 32 | 30 | 52 | 19 | 34 | 30 | 44 | 12 | 30 | 58 | 359 | 59 | 11 | ||||
| 7 | 7 | 西十両37 | Tetsuarashi | 29 | 33 | 20 | 32 | 26 | 48 | 19 | 63 | 10 | 34 | 40 | 354 | 52 | 11 | ||||
| 8 | 6 | 西十両33 | Oortael | 23 | 38 | 26 | 60 | 30 | 31 | 18 | 45 | 23 | 21 | 37 | 352 | 60 | 11 | ||||
| 8 | 9 | 東十両26 | ぎゅうにゅう | 24 | 18 | 28 | 62 | 22 | 39 | 25 | 23 | 34 | 37 | 40 | 352 | 59 | 11 | ||||
| 10 | 11 | 西十両16 | 南星 | 16 | 28 | 19 | 39 | 27 | 47 | 22 | 41 | 36 | 31 | 41 | 347 | 59 | 10 | ||||
| 11 | 10 | 東十両14 | Ganzohnesushi | 30 | 41 | 24 | 32 | 29 | 35 | 17 | 61 | 16 | 23 | 38 | 346 | 60 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 西十両14 | 琴筑紫 | 25 | 22 | 26 | 36 | 24 | 55 | 15 | 37 | 37 | 28 | 41 | 346 | 60 | 10 | ||||
| 13 | 22 | 東十両44 | ごはんおかわり自由 | 16 | 26 | 22 | 52 | 19 | 43 | 24 | 42 | 22 | 32 | 46 | 344 | 54 | 10 | ||||
| 13 | 17 | 東十両21 | Rikioi | 24 | 44 | 11 | 33 | 30 | 44 | 20 | 45 | 18 | 31 | 44 | 344 | 54 | 10 | ||||
| 13 | 13 | 西十両40 | 先マイ。 | 20 | 22 | 21 | 44 | 32 | 48 | 27 | 37 | 25 | 27 | 41 | 344 | 52 | 10 | ||||
| 16 | 17 | 東十両23 | Volya | 18 | 34 | 22 | 40 | 22 | 50 | 20 | 46 | 24 | 24 | 42 | 342 | 59 | 10 | ||||
| 17 | 20 | 西十両10 | Bunbukuchagama | 19 | 38 | 27 | 49 | 28 | 26 | 16 | 46 | 20 | 30 | 42 | 341 | 58 | 9 | ||||
| 18 | 31 | 東十両16 | Kakushoyama | 23 | 40 | 15 | 33 | 22 | 45 | 24 | 44 | 19 | 28 | 46 | 339 | 60 | 9 | ||||
| 18 | 15 | 東十両20 | Joputosu | 23 | 34 | 25 | 35 | 33 | 47 | 8 | 49 | 13 | 34 | 38 | 339 | 55 | 9 | ||||
| 18 | 26 | 東十両46 | 鴨鹿丸 | 28 | 38 | 32 | 22 | 24 | 44 | 21 | 34 | 20 | 32 | 44 | 339 | 54 | 9 | ||||
| 18 | 26 | 東十両30 | 義栄 | 24 | 36 | 34 | 58 | 20 | 39 | 16 | 33 | 13 | 22 | 44 | 339 | 53 | 9 | ||||
| 18 | 24 | 東十両39 | Mariohana | 23 | 39 | 25 | 49 | 23 | 40 | 21 | 44 | 9 | 24 | 42 | 339 | 52 | 9 | ||||
| 23 | 20 | 東十両38 | Asapedroryu | 25 | 42 | 19 | 41 | 28 | 31 | 14 | 47 | 24 | 28 | 38 | 337 | 60 | 9 | ||||
| 23 | 8 | 東十両28 | Kaiowaka | 24 | 21 | 21 | 39 | 20 | 50 | 25 | 42 | 34 | 37 | 24 | 337 | 57 | 9 | ||||
| 23 | 13 | 西十両28 | Takanorappa | 12 | 23 | 19 | 45 | 49 | 35 | 26 | 37 | 18 | 39 | 34 | 337 | 55 | 9 | ||||
| 26 | 31 | 東十両35 | BlackPinkMawashi | 25 | 35 | 17 | 25 | 23 | 42 | 30 | 42 | 18 | 36 | 41 | 334 | 56 | 9 | ||||
| 27 | 39 | 西十両22 | 牢奈 | 18 | 36 | 24 | 30 | 27 | 41 | 23 | 40 | 18 | 30 | 45 | 332 | 58 | 9 | ||||
| 28 | 39 | 西十両2 | Warusaru | 16 | 39 | 16 | 28 | 25 | 47 | 25 | 46 | 22 | 23 | 44 | 331 | 60 | 9 | ||||
| 28 | 29 | 東十両31 | Hakumadashi | 18 | 31 | 11 | 38 | 25 | 43 | 27 | 43 | 24 | 34 | 37 | 331 | 59 | 9 | ||||
| 28 | 37 | 西十両29 | かずの海 | 18 | 33 | 27 | 35 | 36 | 19 | 23 | 39 | 16 | 43 | 42 | 331 | 53 | 9 | ||||
| 31 | 39 | 東十両12 | Unkonoyama | 19 | 36 | 14 | 31 | 23 | 43 | 24 | 46 | 19 | 32 | 43 | 330 | 59 | 8 | ||||
| 32 | 35 | 西十両41 | Hisui | 30 | 45 | 17 | 29 | 18 | 33 | 22 | 50 | 23 | 23 | 39 | 329 | 61 | 8 | ||||
| 32 | 38 | 西十両26 | TochiYESshin | 25 | 38 | 20 | 24 | 21 | 41 | 30 | 44 | 13 | 32 | 41 | 329 | 54 | 8 | ||||
| 34 | 24 | 西十両6 | Kotononami | 15 | 32 | 20 | 40 | 32 | 36 | 21 | 46 | 24 | 31 | 31 | 328 | 58 | 8 | ||||
| 34 | 22 | 東十両18 | ふうせん | 25 | 20 | 8 | 36 | 21 | 47 | 30 | 42 | 26 | 43 | 30 | 328 | 55 | 8 | ||||
| 36 | 35 | 東十両2 | Kajiyanosho | 27 | 33 | 14 | 32 | 17 | 44 | 22 | 41 | 27 | 33 | 37 | 327 | 60 | 8 | ||||
| 36 | 29 | 西十両3 | 山の山 | 21 | 26 | 30 | 48 | 19 | 43 | 24 | 40 | 21 | 22 | 33 | 327 | 54 | 8 | ||||
| 38 | 33 | 東十両17 | ごんざぶろう | 18 | 40 | 15 | 41 | 33 | 32 | 16 | 51 | 25 | 21 | 34 | 326 | 53 | 8 | ||||
| 39 | 26 | 東十両45 | marionette | 32 | 14 | 26 | 21 | 28 | 41 | 29 | 45 | 28 | 31 | 28 | 323 | 55 | 8 | ||||
| 39 | 47 | 西十両44 | Onoumi | 17 | 28 | 30 | 42 | 19 | 45 | 22 | 40 | 9 | 30 | 41 | 323 | 52 | 8 | ||||
| 39 | 51 | 西十両7 | 雅 | 22 | 31 | 26 | 42 | 10 | 41 | 31 | 40 | 12 | 25 | 43 | 323 | 52 | 8 | ||||
| 42 | 51 | 東十両4 | kishikaisei | 23 | 40 | 13 | 31 | 19 | 53 | 14 | 40 | 19 | 28 | 42 | 322 | 58 | 8 | ||||
| 42 | 34 | 東十両37 | 坂本真綾 | 28 | 33 | 37 | 65 | 14 | 36 | 20 | 25 | 17 | 16 | 31 | 322 | 55 | 8 | ||||
| 42 | 39 | 西十両5 | エーヴ | 6 | 17 | 33 | 57 | 22 | 31 | 36 | 29 | 25 | 31 | 35 | 322 | 53 | 8 | ||||
| 45 | 48 | 西十両30 | 露嵐戸 | 16 | 18 | 41 | 44 | 26 | 21 | 17 | 24 | 27 | 47 | 40 | 321 | 53 | 8 | ||||
| 46 | 45 | 東十両8 | 義浄 | 28 | 34 | 35 | 60 | 15 | 33 | 18 | 20 | 23 | 18 | 36 | 320 | 54 | 7 | ||||
| 47 | 51 | 十両 | ふぁーだ | 18 | 34 | 16 | 33 | 20 | 48 | 20 | 43 | 24 | 24 | 39 | 319 | 54 | 7 | ||||
| 47 | 17 | 東十両43 | 安芸乃海 | 35 | 32 | 15 | 43 | 31 | 37 | 18 | 39 | 41 | 9 | 19 | 319 | 51 | 7 | ||||
| 47 | 48 | 西十両17 | Achiyama | 17 | 32 | 19 | 46 | 17 | 48 | 27 | 39 | 12 | 24 | 38 | 319 | 50 | 7 | ||||
| 50 | 43 | 西十両1 | 千代の牛 | 23 | 29 | 11 | 33 | 19 | 42 | 26 | 39 | 28 | 35 | 33 | 318 | 55 | 7 | ||||
| 51 | 55 | 西十両25 | ScreechingOwlet | 13 | 38 | 16 | 32 | 26 | 37 | 20 | 49 | 18 | 29 | 39 | 317 | 57 | 7 | ||||
| 52 | 48 | 西十両24 | ニコパチ | 15 | 33 | 18 | 34 | 23 | 39 | 26 | 39 | 25 | 29 | 35 | 316 | 56 | 7 | ||||
| 53 | 59 | 東十両1 | トール | 18 | 19 | 36 | 46 | 10 | 31 | 37 | 31 | 11 | 35 | 41 | 315 | 54 | 7 | ||||
| 53 | 43 | 東十両42 | Hagetaka | 13 | 18 | 38 | 57 | 22 | 26 | 28 | 39 | 17 | 27 | 30 | 315 | 50 | 7 | ||||
| 53 | 45 | 東十両19 | 佐那の山 | 12 | 20 | 31 | 50 | 38 | 23 | 33 | 21 | 11 | 45 | 31 | 315 | 47 | 7 | ||||
| 56 | 57 | 東十両40 | Yoshinotoucan | 13 | 23 | 36 | 55 | 18 | 18 | 32 | 29 | 18 | 35 | 37 | 314 | 50 | 7 | ||||
| 57 | 55 | 西十両9 | Kirinoumi | 19 | 35 | 19 | 36 | 23 | 35 | 23 | 39 | 18 | 31 | 35 | 313 | 52 | 7 | ||||
| 58 | 59 | 東十両3 | 成田 | 9 | 22 | 45 | 47 | 31 | 23 | 19 | 22 | 21 | 35 | 37 | 311 | 51 | 7 | ||||
| 59 | 51 | 西十両4 | 哉刳 | 27 | 36 | 23 | 39 | 37 | 37 | 15 | 25 | 21 | 20 | 29 | 309 | 53 | 7 | ||||
| 60 | 58 | 西十両39 | 痩不知 | 20 | 17 | 38 | 41 | 21 | 32 | 29 | 23 | 22 | 32 | 33 | 308 | 49 | 6 | ||||
| 60 | 65 | 西十両32 | 茶藻呂 | 22 | 22 | 33 | 16 | 31 | 39 | 8 | 36 | 29 | 36 | 36 | 308 | 48 | 6 | ||||
| 62 | 59 | 東十両5 | Torafujii | 16 | 26 | 25 | 28 | 25 | 33 | 27 | 35 | 21 | 38 | 32 | 306 | 55 | 6 | ||||
| 62 | 59 | 西十両34 | Fia | 20 | 23 | 17 | 27 | 27 | 37 | 35 | 43 | 11 | 34 | 32 | 306 | 55 | 6 | ||||
| 64 | 65 | 西十両19 | 堀史 | 9 | 25 | 36 | 48 | 23 | 39 | 31 | 24 | 21 | 16 | 31 | 303 | 54 | 6 | ||||
| 65 | 64 | 西十両35 | Athenayama | 25 | 44 | 8 | 32 | 20 | 28 | 26 | 44 | 21 | 25 | 29 | 302 | 53 | 6 | ||||
| 65 | 68 | 東十両13 | 戦闘生 | 13 | 32 | 18 | 26 | 36 | 37 | 20 | 36 | 6 | 44 | 34 | 302 | 51 | 6 | ||||
| 67 | 74 | 西十両38 | 禿げ光 | 11 | 23 | 42 | 43 | 26 | 35 | 12 | 23 | 18 | 28 | 39 | 300 | 49 | 6 | ||||
| 68 | 72 | 西十両45 | ぷりぷり | 18 | 33 | 16 | 18 | 30 | 46 | 13 | 30 | 15 | 43 | 37 | 299 | 55 | 6 | ||||
| 69 | 67 | 東十両32 | Terarno | 33 | 35 | 8 | 22 | 15 | 41 | 39 | 24 | 18 | 35 | 26 | 296 | 52 | 6 | ||||
| 69 | 59 | 西十両11 | 東大島 | 22 | 25 | 10 | 19 | 30 | 35 | 40 | 23 | 22 | 48 | 22 | 296 | 50 | 6 | ||||
| 71 | 71 | 東十両24 | 琴平山 | 22 | 43 | 15 | 27 | 32 | 31 | 22 | 30 | 15 | 27 | 29 | 293 | 58 | 5 | ||||
| 72 | 74 | 西十両21 | 霧羅 | 29 | 38 | 14 | 23 | 29 | 25 | 33 | 20 | 14 | 36 | 31 | 292 | 53 | 5 | ||||
| 72 | 79 | 西十両15 | もりちー | 17 | 33 | 10 | 18 | 19 | 44 | 21 | 40 | 15 | 39 | 36 | 292 | 52 | 5 | ||||
| 74 | 69 | 東十両36 | kerotama-keroko | 24 | 30 | 26 | 20 | 27 | 35 | 30 | 24 | 15 | 36 | 23 | 290 | 51 | 5 | ||||
| 74 | 69 | 西十両27 | レモン | 10 | 21 | 31 | 41 | 38 | 28 | 28 | 20 | 20 | 30 | 23 | 290 | 47 | 5 | ||||
| 76 | 74 | 東十両27 | 衣桜龍 | 6 | 16 | 36 | 39 | 25 | 31 | 29 | 27 | 17 | 35 | 28 | 289 | 45 | 5 | ||||
| 77 | 81 | 西十両18 | Ketsukai | 26 | 42 | 22 | 19 | 29 | 36 | 12 | 25 | 17 | 22 | 36 | 286 | 50 | 4 | ||||
| 77 | 78 | 東十両22 | はちにゃろ | 7 | 38 | 13 | 30 | 29 | 33 | 25 | 35 | 19 | 28 | 29 | 286 | 50 | 4 | ||||
| 77 | 72 | 東十両33 | DAI | 14 | 15 | 18 | 36 | 23 | 31 | 32 | 31 | 27 | 35 | 24 | 286 | 48 | 4 | ||||
| 80 | 83 | 西十両43 | 鶴ノ真 | 11 | 18 | 32 | 29 | 21 | 31 | 35 | 29 | 12 | 30 | 34 | 282 | 54 | 4 | ||||
| 80 | 82 | 西十両36 | エボシ岩 | 14 | 34 | 35 | 19 | 22 | 32 | 20 | 23 | 19 | 31 | 33 | 282 | 50 | 4 | ||||
| 82 | 77 | 東十両10 | 静内川 | 10 | 25 | 12 | 28 | 27 | 47 | 25 | 38 | 19 | 29 | 19 | 279 | 54 | 3 | ||||
| 82 | 80 | 東十両6 | Kachikoshi | 13 | 28 | 23 | 47 | 11 | 37 | 32 | 29 | 10 | 21 | 28 | 279 | 49 | 3 | ||||
| 84 | 83 | 東十両34 | かんぺい | 12 | 5 | 42 | 44 | 33 | 21 | 34 | 25 | 8 | 24 | 17 | 265 | 45 | 3 | ||||
| 85 | 85 | 東十両25 | 登別室蘭白老 | 16 | 37 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 16 | 17 | 36 | 20 | 264 | 50 | 3 |
