メニュー
Ketsukai部屋成績
| 総合順位 | 123 | 134 | 148 | 164 | 158 | 161 | 150 | 157 | 152 | 149 | 148 | 144 | 134 | 143 | 151 | |||
| 各段順位 | 58 | 61 | 70 | 86 | 80 | 83 | 73 | 79 | 75 | 72 | 71 | 67 | 58 | 66 | 74 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 |
| 9 | 平戸海 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | 9 |
| 8 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 56 | 7 |
| 7 | 阿武剋 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 |
| 6 | 錦富士 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | |||
| 5 | 若隆景 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 48 | 9 |
| 4 | 藤ノ川 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43 | 10 |
| 3 | 金峰山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | 狼雅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 |
| 1 | 時疾風 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 補1 | 琴勝峰 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補2 | 大栄翔 | |||||||||||||||||
| 補3 | 義ノ富士 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 18 | 28 | 43 | 22 | 37 | 16 | 34 | 27 | 38 | 39 | 23 | 41 | 40 | 22 | 15 | 443 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 18 | 28 | 43 | 22 | 37 | 16 | 34 | 27 | 38 | 39 | 23 | 41 | 40 | 22 | 15 | 443 | 78 | |
