メニュー
幕内成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 東前頭20 | 毎寝るさんた | 50 | 42 | 92 | 15 | 13 | |||||||||||||
| 2 | 14 | 西前頭24 | chishafuwaku | 48 | 40 | 88 | 15 | 12 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 西前頭13 | 文弥イノシシ | 54 | 31 | 85 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 17 | 東前頭18 | Hakunojo | 47 | 33 | 80 | 14 | 11 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 東前頭14 | 隣の男 | 49 | 29 | 78 | 13 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 西前頭6 | Flohru | 54 | 24 | 78 | 13 | 10 | |||||||||||||
| 7 | 40 | 西前頭20 | 鷲が嶺 | 39 | 37 | 76 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 21 | 西前頭5 | 大上段 | 45 | 29 | 74 | 14 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 3 | 東前頭33 | Bunbukuchagama | 53 | 21 | 74 | 13 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 10 | 東前頭29 | 左衛門佐 | 49 | 25 | 74 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 3 | 東小結1 | 銀 | 53 | 20 | 73 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 12 | 30 | 西前頭33 | 神倉山 | 42 | 29 | 71 | 13 | 9 | |||||||||||||
| 12 | 25 | 西前頭28 | 男田子山 | 44 | 27 | 71 | 12 | 9 | |||||||||||||
| 12 | 25 | 西前頭30 | レーン | 44 | 27 | 71 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 12 | 3 | 東小結3 | 真里姫 | 53 | 18 | 71 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 16 | 30 | 東前頭24 | Andoreasu | 42 | 27 | 69 | 12 | 9 | |||||||||||||
| 16 | 74 | 西前頭18 | 侍医網 | 25 | 44 | 69 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 16 | 3 | 西前頭14 | 魁貴 | 53 | 16 | 69 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 10 | 東前頭30 | 横山馬喰 | 49 | 19 | 68 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 48 | 西前頭8 | Simon | 38 | 30 | 68 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 21 | 14 | 東関脇3 | エクスプレス | 48 | 19 | 67 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 21 | 21 | 東前頭9 | 七茶坊 | 45 | 22 | 67 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 21 | 8 | 東前頭19 | Kirinoumi | 51 | 16 | 67 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 21 | 20 | 西前頭7 | 上桐生 | 46 | 21 | 67 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 25 | 40 | 東関脇1 | 生石山 | 39 | 27 | 66 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 25 | 40 | 東前頭23 | Only one | 39 | 27 | 66 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 25 | 7 | 東前頭5 | 式守綿太夫 | 52 | 14 | 66 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 28 | 70 | 東前頭10 | 北ノ王 | 28 | 37 | 65 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 28 | 34 | 西前頭21 | 皇帝王 | 40 | 25 | 65 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 33 | 西前頭25 | スヌーピングー | 41 | 23 | 64 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 14 | 西前頭26 | Fujisan | 48 | 16 | 64 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 32 | 10 | 東前頭2 | はし | 49 | 14 | 63 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 33 | 21 | 東小結2 | 長州由紀 | 45 | 17 | 62 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 33 | 17 | 西関脇1 | Bill | 47 | 15 | 62 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 35 | 28 | 西前頭17 | 広之海 | 43 | 18 | 61 | 13 | 7 | |||||||||||||
| 35 | 17 | 東前頭3 | 天人花 | 47 | 14 | 61 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 35 | 40 | 西小結1 | サバイバー | 39 | 22 | 61 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 38 | 21 | 東前頭21 | COMS | 45 | 15 | 60 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 38 | 60 | 西前頭15 | 帆山 | 33 | 27 | 60 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 38 | 34 | 東前頭8 | やねん | 40 | 20 | 60 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 38 | 51 | 東前頭35 | Balon | 37 | 23 | 60 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 42 | 40 | 東関脇2 | ツキヒカリ | 39 | 20 | 59 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 42 | 53 | 西前頭9 | 大翔山 | 35 | 24 | 59 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 42 | 40 | 西前頭23 | きっくざ勘九郎 | 39 | 20 | 59 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 45 | 34 | 西前頭16 | わさき川 | 40 | 18 | 58 | 13 | 7 | |||||||||||||
| 45 | 56 | 東前頭1 | 御曹司親方 | 34 | 24 | 58 | 12 | 7 | |||||||||||||
| 45 | 40 | 東前頭7 | 禅田みるく | 39 | 19 | 58 | 12 | 7 | |||||||||||||
| 45 | 48 | 東前頭6 | 水天宮山 | 38 | 20 | 58 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 45 | 60 | 西前頭12 | joaoiyama | 33 | 25 | 58 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 45 | 62 | 西前頭34 | Oskanohana | 32 | 26 | 58 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 51 | 28 | 西前頭10 | Kintamayama | 43 | 14 | 57 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 52 | 34 | 西前頭1 | 大ボラ山 | 40 | 16 | 56 | 12 | 6 | |||||||||||||
| 53 | 72 | 西前頭31 | Kitakachiyama | 26 | 29 | 55 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 53 | 52 | 西前頭11 | Asashosakari | 36 | 19 | 55 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 53 | 25 | 東前頭22 | アブロ | 44 | 11 | 55 | 9 | 6 | |||||||||||||
| 56 | 53 | 西関脇2 | どすこい花子 | 35 | 19 | 54 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 56 | 65 | 西前頭4 | 哀楽 | 30 | 24 | 54 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 58 | 34 | 東前頭4 | 琴乃富士 | 40 | 13 | 53 | 12 | 6 | |||||||||||||
| 58 | 71 | 東前頭15 | 雷手寿兎 | 27 | 26 | 53 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 58 | 62 | 西前頭27 | Kaito | 32 | 21 | 53 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 58 | 48 | 西前頭19 | 山の山 | 38 | 15 | 53 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 58 | 34 | 西前頭32 | オットット | 40 | 13 | 53 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 58 | 65 | 西前頭2 | のりぞう | 30 | 23 | 53 | 9 | 6 | |||||||||||||
| 64 | 76 | 東前頭13 | 新三箇 | 24 | 28 | 52 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 64 | 30 | 東前頭26 | Torafujii | 42 | 10 | 52 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 64 | 62 | 東前頭12 | Frinkanohana | 32 | 20 | 52 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 64 | 65 | 東前頭11 | エルク | 30 | 22 | 52 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 64 | 65 | 東前頭28 | 素戔嗚 | 30 | 22 | 52 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 64 | 56 | 西小結2 | Asshet Trender | 34 | 18 | 52 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 64 | 72 | 東前頭25 | 静内川 | 26 | 26 | 52 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 71 | 53 | 東前頭31 | トール | 35 | 16 | 51 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 72 | 65 | 西前頭29 | 予想皇 | 30 | 20 | 50 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 72 | 56 | 東前頭17 | 関西追手風 | 34 | 16 | 50 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 74 | 56 | 東横綱1 | とも | 34 | 13 | 47 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 74 | 40 | 東前頭32 | Unkonoyama | 39 | 8 | 47 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 76 | 77 | 東前頭27 | エーヴ | 21 | 25 | 46 | 10 | 4 | |||||||||||||
| 76 | 77 | 東前頭16 | 雪氷 | 21 | 25 | 46 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 78 | 74 | 西前頭22 | 川志 | 25 | 19 | 44 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 79 | 79 | 西前頭3 | 突っ張り太郎 | 18 | 14 | 32 | 7 | 1 |
