メニュー
幕内成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西前頭19 | 生石山 | 16 | 27 | 63 | 62 | 44 | 30 | 19 | 57 | 50 | 46 | 27 | 29 | 25 | 37 | 40 | 572 | 88 | 14 |
| 2 | 2 | 西前頭17 | 雷手寿兎 | 18 | 28 | 62 | 55 | 43 | 32 | 18 | 57 | 50 | 53 | 27 | 27 | 26 | 30 | 33 | 559 | 75 | 12 |
| 3 | 7 | 東前頭11 | 七茶坊 | 24 | 36 | 62 | 56 | 45 | 32 | 19 | 54 | 37 | 38 | 26 | 21 | 23 | 40 | 39 | 552 | 87 | 12 |
| 3 | 3 | 西前頭8 | エクスプレス | 19 | 29 | 60 | 55 | 35 | 24 | 22 | 50 | 51 | 51 | 30 | 29 | 29 | 35 | 33 | 552 | 86 | 12 |
| 5 | 3 | 東前頭23 | 帆山 | 21 | 30 | 59 | 58 | 49 | 32 | 24 | 47 | 49 | 31 | 30 | 32 | 23 | 34 | 32 | 551 | 86 | 11 |
| 6 | 6 | 東前頭17 | エルク | 23 | 24 | 57 | 47 | 45 | 20 | 26 | 61 | 52 | 45 | 23 | 33 | 30 | 30 | 33 | 549 | 86 | 11 |
| 7 | 5 | 東前頭2 | 哀楽 | 30 | 34 | 57 | 49 | 52 | 32 | 18 | 65 | 34 | 41 | 27 | 23 | 21 | 35 | 29 | 547 | 85 | 11 |
| 8 | 9 | 西小結2 | Bill | 22 | 36 | 60 | 56 | 43 | 29 | 16 | 59 | 37 | 37 | 26 | 26 | 25 | 36 | 37 | 545 | 89 | 11 |
| 9 | 11 | 東小結3 | ツキヒカリ | 19 | 29 | 61 | 59 | 47 | 34 | 23 | 50 | 40 | 31 | 25 | 27 | 19 | 38 | 42 | 544 | 82 | 11 |
| 10 | 10 | 東前頭9 | 大翔山 | 16 | 38 | 79 | 64 | 46 | 35 | 18 | 40 | 29 | 27 | 26 | 24 | 20 | 44 | 37 | 543 | 85 | 10 |
| 11 | 8 | 西前頭22 | 予想皇 | 29 | 36 | 57 | 47 | 49 | 34 | 27 | 44 | 40 | 43 | 28 | 15 | 20 | 41 | 29 | 539 | 81 | 10 |
| 12 | 15 | 東小結2 | サバイバー | 20 | 37 | 63 | 53 | 41 | 31 | 23 | 44 | 34 | 38 | 28 | 24 | 23 | 40 | 31 | 530 | 80 | 10 |
| 13 | 13 | 東横綱1 | とも | 16 | 34 | 77 | 57 | 54 | 40 | 16 | 40 | 28 | 29 | 31 | 28 | 17 | 34 | 28 | 529 | 84 | 10 |
| 14 | 14 | 西前頭23 | Asashosakari | 25 | 37 | 81 | 62 | 46 | 26 | 19 | 33 | 26 | 36 | 25 | 25 | 18 | 41 | 27 | 527 | 82 | 10 |
| 15 | 17 | 東関脇2 | のりぞう | 20 | 34 | 76 | 54 | 47 | 38 | 27 | 38 | 32 | 22 | 21 | 26 | 16 | 42 | 33 | 526 | 84 | 10 |
| 15 | 11 | 東前頭30 | Kirinoumi | 26 | 29 | 71 | 58 | 45 | 30 | 26 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 21 | 36 | 24 | 526 | 83 | 10 |
| 17 | 16 | 東前頭28 | 広之海 | 16 | 27 | 66 | 49 | 32 | 19 | 31 | 30 | 46 | 52 | 26 | 35 | 33 | 36 | 25 | 523 | 81 | 10 |
| 18 | 19 | 西小結3 | はし | 25 | 35 | 59 | 52 | 42 | 26 | 17 | 59 | 32 | 34 | 25 | 29 | 24 | 31 | 32 | 522 | 81 | 9 |
| 19 | 19 | 東前頭21 | 菅原 勲っち | 25 | 34 | 60 | 51 | 40 | 25 | 19 | 56 | 32 | 35 | 24 | 30 | 25 | 34 | 31 | 521 | 83 | 9 |
| 19 | 26 | 東前頭12 | 雪氷 | 27 | 37 | 59 | 50 | 45 | 32 | 24 | 48 | 31 | 21 | 24 | 21 | 24 | 41 | 37 | 521 | 83 | 9 |
| 21 | 17 | 西前頭21 | 新三箇 | 25 | 37 | 64 | 55 | 41 | 33 | 26 | 32 | 28 | 31 | 31 | 29 | 18 | 43 | 27 | 520 | 84 | 9 |
| 22 | 23 | 東小結4 | 長州由紀 | 30 | 32 | 55 | 44 | 35 | 19 | 20 | 59 | 33 | 44 | 20 | 34 | 31 | 31 | 32 | 519 | 86 | 9 |
| 22 | 23 | 東小結1 | 大ボラ山 | 25 | 34 | 60 | 50 | 39 | 25 | 20 | 55 | 32 | 34 | 23 | 30 | 26 | 34 | 32 | 519 | 83 | 9 |
| 24 | 34 | 東前頭34 | エーヴ | 24 | 31 | 60 | 55 | 44 | 33 | 17 | 48 | 22 | 28 | 25 | 29 | 16 | 45 | 40 | 517 | 85 | 9 |
| 25 | 26 | 東前頭3 | Simon | 25 | 34 | 60 | 49 | 42 | 27 | 19 | 54 | 29 | 34 | 25 | 30 | 25 | 31 | 31 | 515 | 81 | 9 |
| 26 | 33 | 東前頭22 | 男田子山 | 29 | 44 | 54 | 45 | 45 | 38 | 20 | 52 | 24 | 24 | 21 | 18 | 22 | 42 | 36 | 514 | 82 | 9 |
| 26 | 30 | 東前頭20 | Fujisan | 30 | 34 | 55 | 48 | 36 | 29 | 22 | 51 | 32 | 33 | 25 | 27 | 22 | 37 | 33 | 514 | 80 | 9 |
| 28 | 34 | 東前頭13 | 式守綿太夫 | 14 | 35 | 64 | 64 | 37 | 27 | 17 | 32 | 27 | 32 | 35 | 29 | 24 | 40 | 36 | 513 | 83 | 9 |
| 28 | 28 | 東前頭7 | Flohru | 24 | 34 | 69 | 59 | 32 | 25 | 22 | 31 | 31 | 36 | 28 | 28 | 23 | 41 | 30 | 513 | 83 | 9 |
| 28 | 21 | 東前頭6 | 突っ張り太郎 | 29 | 22 | 55 | 46 | 48 | 29 | 20 | 52 | 35 | 40 | 33 | 34 | 18 | 28 | 24 | 513 | 79 | 9 |
| 31 | 49 | 東前頭29 | 侍医網 | 25 | 27 | 58 | 54 | 32 | 38 | 22 | 38 | 43 | 20 | 24 | 28 | 32 | 30 | 41 | 512 | 82 | 9 |
| 31 | 25 | 西前頭1 | Asshet Trender | 19 | 28 | 63 | 54 | 36 | 21 | 23 | 41 | 36 | 41 | 26 | 38 | 25 | 34 | 27 | 512 | 81 | 9 |
| 31 | 41 | 西前頭4 | 銀 | 22 | 37 | 62 | 55 | 39 | 31 | 17 | 48 | 30 | 26 | 23 | 23 | 25 | 36 | 38 | 512 | 78 | 9 |
| 34 | 22 | 西前頭9 | Kintamayama | 34 | 33 | 63 | 46 | 40 | 24 | 29 | 37 | 34 | 36 | 25 | 25 | 28 | 34 | 23 | 511 | 81 | 9 |
| 35 | 38 | 西前頭16 | わさき川 | 29 | 36 | 56 | 43 | 37 | 26 | 23 | 54 | 32 | 31 | 19 | 28 | 30 | 31 | 35 | 510 | 83 | 9 |
| 35 | 44 | 西前頭14 | 関西追手風 | 30 | 30 | 52 | 37 | 38 | 24 | 27 | 57 | 37 | 31 | 17 | 33 | 31 | 29 | 37 | 510 | 82 | 9 |
| 35 | 38 | 東前頭27 | 素戔嗚 | 21 | 27 | 56 | 47 | 42 | 27 | 8 | 65 | 29 | 35 | 23 | 34 | 31 | 30 | 35 | 510 | 82 | 9 |
| 38 | 28 | 西前頭18 | Andoreasu | 24 | 35 | 58 | 47 | 45 | 24 | 22 | 47 | 27 | 37 | 26 | 32 | 20 | 39 | 26 | 509 | 82 | 9 |
| 38 | 41 | 西前頭32 | Balon | 30 | 31 | 48 | 49 | 34 | 22 | 24 | 52 | 36 | 29 | 30 | 27 | 27 | 35 | 35 | 509 | 80 | 9 |
| 38 | 31 | 西関脇1 | どすこい花子 | 19 | 38 | 58 | 59 | 39 | 24 | 11 | 52 | 31 | 38 | 24 | 26 | 20 | 41 | 29 | 509 | 79 | 9 |
| 41 | 31 | 西前頭6 | Frinkanohana | 20 | 31 | 63 | 57 | 38 | 21 | 17 | 44 | 33 | 41 | 26 | 33 | 21 | 35 | 28 | 508 | 79 | 8 |
| 42 | 57 | 東前頭32 | Kajiyanosho | 23 | 30 | 59 | 50 | 32 | 26 | 23 | 42 | 32 | 29 | 24 | 33 | 24 | 37 | 42 | 506 | 82 | 8 |
| 42 | 37 | 西小結1 | やねん | 28 | 39 | 51 | 44 | 37 | 23 | 17 | 57 | 25 | 40 | 24 | 30 | 23 | 38 | 30 | 506 | 79 | 8 |
| 44 | 46 | 東前頭5 | 天人花 | 22 | 36 | 48 | 45 | 34 | 20 | 16 | 58 | 35 | 40 | 25 | 34 | 28 | 31 | 31 | 503 | 81 | 8 |
| 44 | 50 | 西前頭2 | 琴乃富士 | 24 | 31 | 60 | 47 | 34 | 20 | 23 | 48 | 33 | 35 | 20 | 33 | 28 | 34 | 33 | 503 | 78 | 8 |
| 44 | 41 | 西前頭31 | オットット | 28 | 39 | 59 | 48 | 34 | 25 | 23 | 42 | 28 | 36 | 23 | 27 | 26 | 36 | 29 | 503 | 78 | 8 |
| 44 | 44 | 西前頭3 | 水天宮山 | 25 | 34 | 58 | 50 | 41 | 20 | 20 | 52 | 33 | 35 | 19 | 30 | 24 | 32 | 30 | 503 | 76 | 8 |
| 44 | 46 | 西前頭11 | 魁貴 | 25 | 38 | 60 | 54 | 34 | 26 | 14 | 51 | 25 | 35 | 25 | 26 | 23 | 36 | 31 | 503 | 74 | 8 |
| 49 | 38 | 西前頭26 | 静内川 | 19 | 37 | 59 | 61 | 43 | 24 | 16 | 38 | 32 | 38 | 29 | 27 | 13 | 39 | 27 | 502 | 82 | 8 |
| 49 | 46 | 西前頭24 | Kitakachiyama | 24 | 33 | 60 | 47 | 39 | 20 | 19 | 55 | 31 | 36 | 20 | 34 | 25 | 29 | 30 | 502 | 76 | 8 |
| 51 | 34 | 西関脇2 | 禅田みるく | 26 | 35 | 57 | 47 | 49 | 21 | 17 | 53 | 27 | 39 | 22 | 32 | 23 | 29 | 24 | 501 | 80 | 8 |
| 51 | 50 | 東関脇1 | 御曹司親方 | 20 | 32 | 57 | 54 | 38 | 21 | 17 | 51 | 30 | 36 | 25 | 32 | 19 | 38 | 31 | 501 | 77 | 8 |
| 53 | 57 | 西前頭33 | 毎寝るさんた | 22 | 30 | 59 | 47 | 35 | 26 | 21 | 51 | 37 | 27 | 19 | 27 | 30 | 33 | 36 | 500 | 76 | 8 |
| 54 | 56 | 西前頭5 | 大上段 | 28 | 42 | 49 | 41 | 33 | 29 | 19 | 47 | 25 | 34 | 26 | 25 | 27 | 40 | 34 | 499 | 80 | 8 |
| 55 | 54 | 西前頭25 | chishafuwaku | 24 | 26 | 54 | 46 | 45 | 26 | 28 | 49 | 41 | 26 | 20 | 29 | 18 | 34 | 31 | 497 | 74 | 7 |
| 56 | 64 | 西前頭29 | 琴筑紫 | 27 | 43 | 43 | 39 | 33 | 24 | 25 | 55 | 18 | 37 | 30 | 30 | 29 | 27 | 36 | 496 | 83 | 7 |
| 56 | 52 | 東前頭25 | クッチャロ湖 | 15 | 34 | 67 | 58 | 41 | 34 | 16 | 25 | 26 | 35 | 33 | 27 | 21 | 36 | 28 | 496 | 79 | 7 |
| 56 | 60 | 西前頭27 | ごはんおかわり自由 | 34 | 33 | 53 | 48 | 42 | 26 | 6 | 61 | 17 | 34 | 21 | 22 | 17 | 48 | 34 | 496 | 78 | 7 |
| 59 | 62 | 東前頭10 | 川志 | 17 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18 | 17 | 45 | 32 | 40 | 38 | 34 | 27 | 30 | 34 | 495 | 82 | 7 |
| 59 | 53 | 西前頭13 | Torafujii | 33 | 39 | 48 | 43 | 33 | 25 | 16 | 58 | 27 | 39 | 22 | 25 | 24 | 35 | 28 | 495 | 78 | 7 |
| 61 | 60 | 東前頭15 | joaoiyama | 20 | 31 | 75 | 48 | 28 | 18 | 26 | 21 | 29 | 38 | 25 | 35 | 28 | 40 | 32 | 494 | 81 | 7 |
| 62 | 62 | 西前頭30 | レーン | 23 | 26 | 55 | 44 | 36 | 27 | 22 | 55 | 31 | 28 | 19 | 32 | 27 | 36 | 32 | 493 | 77 | 7 |
| 63 | 54 | 西前頭12 | スヌーピングー | 22 | 33 | 62 | 43 | 38 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 25 | 33 | 27 | 38 | 26 | 492 | 80 | 7 |
| 64 | 57 | 東前頭1 | Oskanohana | 28 | 38 | 70 | 43 | 44 | 28 | 30 | 27 | 26 | 28 | 16 | 23 | 20 | 43 | 27 | 491 | 83 | 7 |
| 65 | 66 | 東前頭24 | Oyama | 27 | 39 | 50 | 44 | 28 | 24 | 25 | 38 | 32 | 38 | 22 | 28 | 24 | 36 | 30 | 485 | 82 | 7 |
| 65 | 72 | 東前頭19 | 義浄 | 12 | 29 | 56 | 52 | 27 | 23 | 13 | 41 | 35 | 37 | 23 | 35 | 33 | 32 | 37 | 485 | 77 | 7 |
| 65 | 65 | 東前頭8 | 上桐生 | 16 | 29 | 62 | 54 | 41 | 22 | 24 | 38 | 30 | 31 | 25 | 28 | 25 | 34 | 26 | 485 | 69 | 7 |
| 68 | 67 | 東前頭14 | Kaito | 22 | 37 | 59 | 41 | 25 | 16 | 27 | 40 | 32 | 36 | 18 | 35 | 30 | 35 | 30 | 483 | 80 | 6 |
| 68 | 73 | 西前頭20 | 鷲が嶺 | 23 | 24 | 49 | 45 | 31 | 17 | 18 | 52 | 29 | 36 | 29 | 38 | 17 | 37 | 38 | 483 | 75 | 6 |
| 70 | 67 | 西前頭28 | 風林火山 | 16 | 36 | 51 | 57 | 41 | 22 | 11 | 48 | 39 | 34 | 21 | 24 | 18 | 35 | 29 | 482 | 72 | 6 |
| 71 | 69 | 西前頭7 | Hakunojo | 23 | 24 | 59 | 27 | 22 | 11 | 39 | 39 | 37 | 44 | 15 | 45 | 39 | 27 | 28 | 479 | 82 | 6 |
| 72 | 70 | 東前頭26 | 伏昌平 | 32 | 38 | 54 | 50 | 44 | 34 | 16 | 39 | 24 | 25 | 29 | 12 | 10 | 43 | 27 | 477 | 70 | 6 |
| 73 | 76 | 東前頭16 | 隣の男 | 17 | 38 | 56 | 49 | 38 | 28 | 22 | 39 | 24 | 20 | 33 | 24 | 25 | 26 | 36 | 475 | 72 | 6 |
| 74 | 76 | 西関脇3 | 北ノ王 | 17 | 40 | 54 | 47 | 27 | 23 | 22 | 36 | 30 | 31 | 15 | 26 | 28 | 43 | 35 | 474 | 73 | 6 |
| 75 | 74 | 西前頭15 | COMS | 21 | 26 | 53 | 44 | 43 | 27 | 13 | 56 | 34 | 26 | 22 | 26 | 28 | 23 | 31 | 473 | 76 | 6 |
| 76 | 70 | 東前頭33 | ごんざぶろう | 26 | 39 | 48 | 45 | 27 | 19 | 21 | 38 | 34 | 45 | 23 | 27 | 23 | 35 | 22 | 472 | 79 | 6 |
| 77 | 75 | 東前頭18 | 山の山 | 22 | 38 | 57 | 47 | 27 | 22 | 23 | 27 | 31 | 36 | 23 | 26 | 28 | 33 | 25 | 465 | 76 | 6 |
| 78 | 79 | 西前頭10 | Bunbukuchagama | 32 | 42 | 36 | 33 | 20 | 8 | 21 | 36 | 22 | 43 | 19 | 35 | 25 | 35 | 31 | 438 | 76 | 5 |
| 79 | 78 | 東前頭4 | Unkonoyama | 18 | 24 | 34 | 30 | 23 | 8 | 31 | 23 | 40 | 54 | 27 | 39 | 17 | 40 | 21 | 429 | 80 | 4 |
