メニュー
幕内成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東前頭24 | 侍医網 | 57 | 20 | 24 | 27 | 128 | 17 | 12 | |||||||||||
| 2 | 16 | 西前頭14 | 大翔山 | 49 | 12 | 25 | 35 | 121 | 21 | 10 | |||||||||||
| 3 | 3 | 東前頭33 | クッチャロ湖 | 46 | 27 | 19 | 27 | 119 | 20 | 10 | |||||||||||
| 4 | 29 | 東前頭11 | Hakunojo | 35 | 17 | 29 | 37 | 118 | 21 | 10 | |||||||||||
| 4 | 6 | 西前頭33 | Kirinoumi | 40 | 37 | 13 | 28 | 118 | 18 | 10 | |||||||||||
| 6 | 6 | 東関脇2 | Unkonoyama | 29 | 37 | 24 | 26 | 116 | 19 | 10 | |||||||||||
| 7 | 6 | 西前頭27 | Kajiyanosho | 47 | 32 | 11 | 25 | 115 | 20 | 9 | |||||||||||
| 8 | 43 | 東前頭34 | 琴平山 | 42 | 17 | 19 | 35 | 113 | 21 | 9 | |||||||||||
| 9 | 10 | 西関脇1 | やねん | 44 | 34 | 10 | 24 | 112 | 19 | 9 | |||||||||||
| 9 | 2 | 西前頭7 | 大上段 | 39 | 39 | 18 | 16 | 112 | 17 | 9 | |||||||||||
| 9 | 10 | 東前頭28 | エルク | 56 | 11 | 21 | 24 | 112 | 17 | 9 | |||||||||||
| 9 | 10 | 東前頭25 | Asashosakari | 50 | 29 | 9 | 24 | 112 | 15 | 9 | |||||||||||
| 13 | 38 | 西前頭29 | Oyama | 36 | 24 | 19 | 31 | 110 | 21 | 9 | |||||||||||
| 13 | 4 | 西前頭23 | 隣の男 | 44 | 31 | 16 | 19 | 110 | 16 | 9 | |||||||||||
| 15 | 18 | 東前頭31 | Balon | 50 | 15 | 20 | 24 | 109 | 19 | 9 | |||||||||||
| 15 | 16 | 東前頭6 | 哀楽 | 52 | 21 | 13 | 23 | 109 | 15 | 9 | |||||||||||
| 17 | 22 | 西前頭9 | Flohru | 44 | 29 | 10 | 25 | 108 | 21 | 9 | |||||||||||
| 17 | 24 | 西前頭11 | Andoreasu | 39 | 33 | 10 | 26 | 108 | 21 | 9 | |||||||||||
| 19 | 45 | 西前頭22 | joaoiyama | 43 | 21 | 13 | 30 | 107 | 18 | 8 | |||||||||||
| 19 | 24 | 西前頭12 | 七茶坊 | 49 | 17 | 16 | 25 | 107 | 17 | 8 | |||||||||||
| 19 | 38 | 西前頭31 | 鷲が嶺 | 49 | 6 | 24 | 28 | 107 | 16 | 8 | |||||||||||
| 22 | 4 | 東前頭32 | 素戔嗚 | 44 | 33 | 14 | 15 | 106 | 18 | 8 | |||||||||||
| 22 | 33 | 東関脇1 | のりぞう | 57 | 9 | 14 | 26 | 106 | 17 | 8 | |||||||||||
| 24 | 33 | 西前頭15 | Bunbukuchagama | 31 | 37 | 12 | 25 | 105 | 20 | 8 | |||||||||||
| 24 | 29 | 西前頭4 | エクスプレス | 47 | 24 | 10 | 24 | 105 | 19 | 8 | |||||||||||
| 24 | 19 | 西前頭30 | 毎寝るさんた | 53 | 14 | 17 | 21 | 105 | 19 | 8 | |||||||||||
| 24 | 59 | 東前頭12 | Kintamayama | 30 | 33 | 11 | 31 | 105 | 17 | 8 | |||||||||||
| 28 | 10 | 西前頭26 | Gansekiiwa | 15 | 44 | 29 | 16 | 104 | 19 | 8 | |||||||||||
| 28 | 51 | 東前頭16 | Kaito | 30 | 31 | 14 | 29 | 104 | 17 | 8 | |||||||||||
| 28 | 10 | 西前頭20 | ごはんおかわり自由 | 53 | 26 | 9 | 16 | 104 | 15 | 8 | |||||||||||
| 31 | 24 | 西前頭13 | 銀 | 37 | 26 | 19 | 21 | 103 | 20 | 8 | |||||||||||
| 31 | 29 | 東前頭1 | Bill | 42 | 25 | 14 | 22 | 103 | 18 | 8 | |||||||||||
| 31 | 19 | 西前頭2 | Asshet Trender | 42 | 29 | 13 | 19 | 103 | 17 | 8 | |||||||||||
| 31 | 38 | 東前頭15 | Fujisan | 38 | 20 | 21 | 24 | 103 | 16 | 8 | |||||||||||
| 35 | 50 | 東前頭14 | 上桐生 | 50 | 3 | 23 | 26 | 102 | 19 | 8 | |||||||||||
| 36 | 22 | 西前頭17 | 帆山 | 54 | 5 | 24 | 18 | 101 | 20 | 8 | |||||||||||
| 36 | 51 | 東前頭35 | 義栄 | 32 | 22 | 21 | 26 | 101 | 19 | 8 | |||||||||||
| 36 | 51 | 東前頭29 | 北ノ王 | 35 | 22 | 18 | 26 | 101 | 17 | 8 | |||||||||||
| 36 | 15 | 西前頭21 | 生石山 | 42 | 21 | 24 | 14 | 101 | 17 | 8 | |||||||||||
| 36 | 19 | 東前頭19 | 伏昌平 | 33 | 41 | 10 | 17 | 101 | 17 | 8 | |||||||||||
| 36 | 45 | 西前頭25 | 新三箇 | 41 | 24 | 12 | 24 | 101 | 16 | 8 | |||||||||||
| 42 | 38 | 西前頭16 | 式守綿太夫 | 22 | 32 | 25 | 21 | 100 | 21 | 7 | |||||||||||
| 42 | 45 | 東前頭10 | 天人花 | 38 | 24 | 15 | 23 | 100 | 19 | 7 | |||||||||||
| 42 | 51 | 東前頭5 | はし | 38 | 22 | 15 | 25 | 100 | 18 | 7 | |||||||||||
| 42 | 59 | 西前頭10 | 突っ張り太郎 | 27 | 33 | 14 | 26 | 100 | 18 | 7 | |||||||||||
| 42 | 24 | 東前頭9 | サバイバー | 43 | 27 | 12 | 18 | 100 | 17 | 7 | |||||||||||
| 42 | 9 | 西前頭1 | Simon | 43 | 28 | 18 | 11 | 100 | 15 | 7 | |||||||||||
| 48 | 33 | 東前頭27 | 義浄 | 40 | 30 | 10 | 18 | 98 | 17 | 7 | |||||||||||
| 48 | 72 | 西小結2 | Oskanohana | 30 | 27 | 12 | 29 | 98 | 17 | 7 | |||||||||||
| 48 | 29 | 東前頭7 | 水天宮山 | 42 | 27 | 12 | 17 | 98 | 17 | 7 | |||||||||||
| 48 | 45 | 東前頭23 | 広之海 | 39 | 28 | 10 | 21 | 98 | 17 | 7 | |||||||||||
| 48 | 43 | 西前頭8 | ツキヒカリ | 40 | 20 | 18 | 20 | 98 | 16 | 7 | |||||||||||
| 48 | 63 | 東前頭20 | 雷手寿兎 | 23 | 34 | 16 | 25 | 98 | 15 | 7 | |||||||||||
| 54 | 51 | 西前頭18 | わさき川 | 38 | 25 | 12 | 22 | 97 | 17 | 6 | |||||||||||
| 55 | 51 | 西小結1 | 御曹司親方 | 40 | 22 | 13 | 21 | 96 | 16 | 6 | |||||||||||
| 56 | 68 | 東前頭2 | どすこい花子 | 33 | 25 | 14 | 23 | 95 | 18 | 6 | |||||||||||
| 56 | 33 | 西前頭5 | 長州由紀 | 36 | 31 | 13 | 15 | 95 | 15 | 6 | |||||||||||
| 56 | 45 | 東前頭13 | 魁貴 | 40 | 28 | 9 | 18 | 95 | 15 | 6 | |||||||||||
| 59 | 63 | 西前頭34 | きっくざ勘九郎 | 45 | 10 | 18 | 21 | 94 | 17 | 6 | |||||||||||
| 60 | 51 | 西前頭28 | 菅原 勲っち | 39 | 24 | 12 | 18 | 93 | 17 | 6 | |||||||||||
| 60 | 51 | 東小結3 | Frinkanohana | 28 | 36 | 11 | 18 | 93 | 16 | 6 | |||||||||||
| 60 | 68 | 東前頭22 | 関西追手風 | 34 | 25 | 13 | 21 | 93 | 16 | 6 | |||||||||||
| 60 | 63 | 西前頭6 | スヌーピングー | 29 | 30 | 14 | 20 | 93 | 16 | 6 | |||||||||||
| 64 | 24 | 東前頭4 | 雪氷 | 50 | 11 | 21 | 10 | 92 | 16 | 6 | |||||||||||
| 64 | 38 | 西大関1 | 禅田みるく | 43 | 23 | 13 | 13 | 92 | 15 | 6 | |||||||||||
| 66 | 59 | 東前頭3 | 川志 | 28 | 30 | 16 | 17 | 91 | 18 | 6 | |||||||||||
| 66 | 75 | 東横綱1 | とも | 32 | 23 | 11 | 25 | 91 | 17 | 6 | |||||||||||
| 66 | 59 | 東小結1 | 大ボラ山 | 39 | 25 | 10 | 17 | 91 | 16 | 6 | |||||||||||
| 69 | 63 | 東前頭17 | Torafujii | 34 | 25 | 14 | 17 | 90 | 16 | 5 | |||||||||||
| 70 | 70 | 西前頭32 | 琴筑紫 | 28 | 25 | 18 | 18 | 89 | 16 | 5 | |||||||||||
| 70 | 33 | 西前頭24 | 予想皇 | 41 | 21 | 18 | 9 | 89 | 15 | 5 | |||||||||||
| 70 | 74 | 東前頭18 | chishafuwaku | 45 | 9 | 13 | 22 | 89 | 14 | 5 | |||||||||||
| 73 | 63 | 東前頭26 | 男田子山 | 33 | 30 | 10 | 14 | 87 | 15 | 5 | |||||||||||
| 73 | 70 | 東前頭30 | ごんざぶろう | 35 | 29 | 7 | 16 | 87 | 15 | 5 | |||||||||||
| 75 | 75 | 西前頭19 | COMS | 35 | 21 | 10 | 18 | 84 | 16 | 4 | |||||||||||
| 75 | 75 | 西前頭3 | 琴乃富士 | 26 | 27 | 13 | 18 | 84 | 16 | 4 | |||||||||||
| 77 | 73 | 東前頭21 | 山の山 | 18 | 28 | 22 | 14 | 82 | 17 | 3 |
