メニュー
幕内成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東前頭7 | 七茶坊 | 44 | 44 | 7 | 12 | |||||||||||||||
| 1 | 東前頭10 | 帆山 | 44 | 44 | 7 | 12 | |||||||||||||||
| 1 | 東関脇3 | 大翔山 | 44 | 44 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 4 | 東前頭27 | 神倉山 | 43 | 43 | 7 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | 東前頭17 | 新三箇 | 42 | 42 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 西前頭26 | Oskanohana | 41 | 41 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 東前頭24 | オットット | 41 | 41 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 東前頭6 | エルク | 41 | 41 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | 西前頭27 | 伏昌平 | 40 | 40 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | 西関脇2 | どすこい花子 | 40 | 40 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | 東小結2 | 長州由紀 | 40 | 40 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | 西前頭31 | 菅原 勲っち | 40 | 40 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | 西前頭3 | 雷手寿兎 | 39 | 39 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | 東小結3 | 御曹司親方 | 39 | 39 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | 西前頭17 | COMS | 39 | 39 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | 西小結2 | Asshet Trender | 38 | 38 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | 東小結1 | 銀 | 38 | 38 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | 東前頭1 | 水天宮山 | 38 | 38 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | 西前頭20 | chishafuwaku | 38 | 38 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 西小結3 | 大ボラ山 | 37 | 37 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 20 | 東前頭21 | レーン | 37 | 37 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 20 | 西前頭1 | Bill | 37 | 37 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 20 | 東小結4 | はし | 37 | 37 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 20 | 西小結4 | のりぞう | 37 | 37 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 20 | 東関脇2 | サバイバー | 37 | 37 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 26 | 東前頭32 | Bunbukuchagama | 36 | 36 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 26 | 東大関1 | ツキヒカリ | 36 | 36 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 26 | 東前頭8 | わさき川 | 36 | 36 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 26 | 西前頭10 | 琴乃富士 | 36 | 36 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | 東前頭14 | 突っ張り太郎 | 35 | 35 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | 西前頭19 | 雪氷 | 35 | 35 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | 西前頭21 | Kaito | 35 | 35 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | 東前頭29 | 川志 | 35 | 35 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | 西関脇1 | 隣の男 | 35 | 35 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | 東前頭3 | 禅田みるく | 35 | 35 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 36 | 西前頭7 | joaoiyama | 34 | 34 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 36 | 東前頭19 | Asashosakari | 34 | 34 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 36 | 東前頭31 | Torafujii | 34 | 34 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 36 | 西前頭9 | Frinkanohana | 34 | 34 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 36 | 西前頭4 | 北ノ王 | 34 | 34 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 36 | 西前頭22 | 男田子山 | 34 | 34 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 42 | 東前頭12 | 天人花 | 33 | 33 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 42 | 西前頭23 | アブロ | 33 | 33 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 42 | 東前頭25 | 横山馬喰 | 33 | 33 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 42 | 西前頭14 | Only one | 33 | 33 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 42 | 東前頭30 | 予想皇 | 33 | 33 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 西前頭12 | 大上段 | 32 | 32 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 西前頭28 | 山の山 | 32 | 32 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 西前頭30 | トール | 32 | 32 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 東前頭22 | 素戔嗚 | 32 | 32 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 西前頭13 | 上桐生 | 32 | 32 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 東横綱1 | とも | 32 | 32 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 西前頭11 | 式守綿太夫 | 32 | 32 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 54 | 東前頭4 | 真里姫 | 31 | 31 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 54 | 西前頭6 | 広之海 | 31 | 31 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 56 | 東前頭18 | 魁貴 | 30 | 30 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 56 | 東前頭20 | Fujisan | 30 | 30 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 56 | 東前頭26 | しょうちょんがー | 30 | 30 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 59 | 西前頭2 | Flohru | 29 | 29 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 59 | 西小結1 | やねん | 29 | 29 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 59 | 西前頭8 | 関西追手風 | 29 | 29 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 62 | 西大関1 | 生石山 | 28 | 28 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 62 | 西前頭18 | 皇帝王 | 28 | 28 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 62 | 東前頭5 | Kintamayama | 28 | 28 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 65 | 東前頭23 | 左衛門佐 | 27 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 65 | 西前頭5 | Andoreasu | 27 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 65 | 東関脇1 | 哀楽 | 27 | 27 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 68 | 東前頭11 | 文弥イノシシ | 26 | 26 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 69 | 西前頭16 | スヌーピングー | 24 | 24 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | 東前頭28 | エーヴ | 24 | 24 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | 東前頭2 | エクスプレス | 24 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | 西前頭25 | きっくざ勘九郎 | 24 | 24 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 73 | 西前頭15 | 侍医網 | 23 | 23 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 73 | 東前頭13 | Simon | 23 | 23 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 75 | 東前頭15 | 毎寝るさんた | 21 | 21 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 75 | 西前頭24 | Hakunojo | 21 | 21 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 77 | 東前頭9 | 鷲が嶺 | 20 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 77 | 西前頭29 | 静内川 | 20 | 20 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 79 | 西前頭32 | 東大島 | 6 | 6 | 2 | 1 |
