メニュー
帆山部屋成績
| 総合順位 | 119 | 153 | 137 | 104 | ||||||||||||||
| 各段順位 | 52 | 69 | 61 | 41 | ||||||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 | |||||||||||
| 9 | 欧勝海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 藤凌駕 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | |||||||||||
| 7 | 若隆景 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||||||||||
| 6 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 2 | |||||||||||
| 5 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 義ノ富士 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 2 | |||||||||||
| 3 | 王鵬 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | 大栄翔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 琴栄峰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 補1 | 御嶽海 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 補2 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 22 | 26 | 30 | 38 | 116 | |||||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 22 | 26 | 30 | 38 | 116 | 13 | ||||||||||||
