メニュー
三賞、新人賞等
| 敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 星数 | 順位 |
| Bill | 89 | 12 |
| 生石山 | 88 | 1 |
| 七茶坊 | 87 | 6 |
| エクスプレス | 86 | 6 |
| 帆山 | 86 | 8 |
| エルク | 86 | 9 |
| きっくざ勘九郎 | 86 | 17 |
| 長州由紀 | 86 | 34 |
| 哀楽 | 85 | 10 |
| 大翔山 | 85 | 15 |
| エーヴ | 85 | 36 |
| とも | 84 | 21 |
| 玄海 | 84 | 22 |
| のりぞう | 84 | 25 |
| 神倉山 | 84 | 30 |
| 新三箇 | 84 | 33 |
| 横山馬喰 | 83 | 1 |
| アブロ | 83 | 3 |
| Only one | 83 | 4 |
| Kirinoumi | 83 | 25 |
| 雪氷 | 83 | 30 |
| 菅原 勲っち | 83 | 30 |
| 大ボラ山 | 83 | 34 |
| Flohru | 83 | 42 |
| 式守綿太夫 | 83 | 42 |
| わさき川 | 83 | 50 |
| 南星 | 83 | 53 |
| Kakushoyama | 83 | 65 |
| ツキヒカリ | 82 | 13 |
| Asashosakari | 82 | 23 |
| 堀史 | 82 | 37 |
| 男田子山 | 82 | 40 |
| 侍医網 | 82 | 45 |
| かずの海 | 82 | 45 |
| 素戔嗚 | 82 | 50 |
| 関西追手風 | 82 | 50 |
| Andoreasu | 82 | 53 |
| 猫柳 | 82 | 53 |
| Kajiyanosho | 82 | 62 |
| 静内川 | 82 | 73 |
| 予想皇 | 81 | 16 |
| 牢奈 | 81 | 23 |
| 広之海 | 81 | 28 |
| はし | 81 | 29 |
| Simon | 81 | 37 |
| トール | 81 | 37 |
| Asshet Trender | 81 | 45 |
| Kintamayama | 81 | 49 |
| Warusaru | 81 | 53 |
| 天人花 | 81 | 68 |
| kishikaisei | 81 | 80 |
| Rikioi | 81 | 83 |
| Takanorappa | 80 | 11 |
| ぷりぷり | 80 | 13 |
| 左衛門佐 | 80 | 18 |
| サバイバー | 80 | 20 |
| Fujisan | 80 | 40 |
| Balon | 80 | 53 |
| 禅田みるく | 80 | 77 |
| 大上段 | 80 | 83 |
| 突っ張り太郎 | 79 | 42 |
| どすこい花子 | 79 | 53 |
| Frinkanohana | 79 | 59 |
| やねん | 79 | 62 |
| 成田 | 78 | 18 |
| 文弥イノシシ | 78 | 27 |
| 銀 | 78 | 45 |
| DAI | 78 | 62 |
| Kachikoshi | 78 | 65 |
| 衣桜龍 | 78 | 65 |
| 琴乃富士 | 78 | 68 |
| オットット | 78 | 68 |
| しょうちょんがー | 77 | 59 |
| 寧々丸 | 77 | 73 |
| 御曹司親方 | 77 | 77 |
| 真里姫 | 76 | 61 |
| 水天宮山 | 76 | 68 |
| Kitakachiyama | 76 | 73 |
| Kotononami | 76 | 77 |
| 毎寝るさんた | 76 | 80 |
| 雷手寿兎 | 75 | 5 |
| 内の浪 | 75 | 80 |
| 魁貴 | 74 | 68 |
| 霧羅 | 68 | 73 |
銀俵賞
| 親方名 | 各段 順位 | 点数 |
| アブロ | 2 | 567 |
| Only one | 3 | 562 |
| 雷手寿兎 | 2 | 559 |
| 七茶坊 | 3 | 552 |
| エクスプレス | 3 | 552 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
| Bill | 577 | -32 | 12 |
| 長州由紀 | 570 | -51 | 34 |
| きっくざ勘九郎 | 551 | -13 | 17 |
| 七茶坊 | 548 | 4 | 6 |
| エルク | 540 | 9 | 9 |
| 生石山 | 539 | 33 | 1 |
| 玄海 | 539 | -11 | 22 |
| 帆山 | 538 | 13 | 8 |
| 哀楽 | 531 | 16 | 10 |
| 神倉山 | 524 | -3 | 30 |
| ツキヒカリ | 512 | 32 | 13 |
| 牢奈 | 507 | 20 | 23 |
| Kakushoyama | 506 | -2 | 65 |
| エクスプレス | 504 | 48 | 6 |
| 新三箇 | 503 | 17 | 33 |
| わさき川 | 502 | 8 | 50 |
| kishikaisei | 501 | -1 | 80 |
| アブロ | 500 | 67 | 3 |
| 予想皇 | 495 | 44 | 16 |
| のりぞう | 495 | 31 | 25 |
| エーヴ | 495 | 22 | 36 |
| Kajiyanosho | 495 | 11 | 62 |
| Only one | 494 | 68 | 4 |
| サバイバー | 493 | 37 | 20 |
| 大ボラ山 | 493 | 26 | 34 |
| とも | 492 | 37 | 21 |
| 菅原 勲っち | 491 | 30 | 30 |
| 関西追手風 | 491 | 19 | 50 |
| 素戔嗚 | 491 | 19 | 50 |
| Rikioi | 491 | 8 | 83 |
| 大翔山 | 489 | 54 | 15 |
| 男田子山 | 487 | 27 | 40 |
| かずの海 | 487 | 25 | 45 |
| 天人花 | 487 | 16 | 68 |
| 左衛門佐 | 486 | 51 | 18 |
| 横山馬喰 | 484 | 88 | 1 |
| Warusaru | 481 | 28 | 53 |
| 大上段 | 480 | 19 | 83 |
| ぷりぷり | 479 | 65 | 13 |
| 広之海 | 478 | 45 | 28 |
| Asshet Trender | 478 | 34 | 45 |
| 禅田みるく | 478 | 23 | 77 |
| Takanorappa | 477 | 69 | 11 |
| 式守綿太夫 | 477 | 36 | 42 |
| 静内川 | 477 | 25 | 73 |
| トール | 475 | 40 | 37 |
| Simon | 475 | 40 | 37 |
| 衣桜龍 | 475 | 29 | 65 |
| Asashosakari | 472 | 55 | 23 |
| 南星 | 470 | 39 | 53 |
| Balon | 470 | 39 | 53 |
| Andoreasu | 470 | 39 | 53 |
| 雪氷 | 469 | 52 | 30 |
| はし | 468 | 54 | 29 |
| Flohru | 466 | 47 | 42 |
| Fujisan | 465 | 49 | 40 |
| Kirinoumi | 464 | 62 | 25 |
| 成田 | 462 | 75 | 18 |
| やねん | 462 | 44 | 62 |
| DAI | 462 | 44 | 62 |
| Frinkanohana | 460 | 48 | 59 |
| どすこい花子 | 459 | 50 | 53 |
| 猫柳 | 457 | 52 | 53 |
| 侍医網 | 456 | 56 | 45 |
| 突っ張り太郎 | 455 | 58 | 42 |
| オットット | 454 | 49 | 68 |
| 琴乃富士 | 454 | 49 | 68 |
| 堀史 | 453 | 62 | 37 |
| Kachikoshi | 453 | 51 | 65 |
| Kintamayama | 446 | 65 | 49 |
| 銀 | 445 | 67 | 45 |
| 御曹司親方 | 445 | 56 | 77 |
| 文弥イノシシ | 444 | 80 | 27 |
| 寧々丸 | 444 | 58 | 73 |
| しょうちょんがー | 438 | 70 | 59 |
| 毎寝るさんた | 435 | 65 | 80 |
| Kitakachiyama | 433 | 69 | 73 |
| 水天宮山 | 432 | 71 | 68 |
| Kotononami | 412 | 89 | 77 |
| 魁貴 | 410 | 93 | 68 |
| 雷手寿兎 | 409 | 150 | 5 |
| 真里姫 | 406 | 101 | 61 |
| 内の浪 | 391 | 109 | 80 |
| 霧羅 | 378 | 124 | 73 |
新人賞
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| Volya | 134 | 469 | 6 |
| Hisui | 141 | 462 | 5 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
| 雷手寿兎 | 7.45 | 559 | 5 |
| 横山馬喰 | 6.89 | 572 | 1 |
| 成田 | 6.88 | 537 | 18 |
| アブロ | 6.83 | 567 | 3 |
| Takanorappa | 6.83 | 546 | 11 |
| ぷりぷり | 6.80 | 544 | 13 |
| Only one | 6.77 | 562 | 4 |
| 文弥イノシシ | 6.72 | 524 | 27 |
| 左衛門佐 | 6.71 | 537 | 18 |
| 予想皇 | 6.65 | 539 | 16 |
| ツキヒカリ | 6.63 | 544 | 13 |
| サバイバー | 6.63 | 530 | 20 |
| 銀 | 6.56 | 512 | 45 |
| 牢奈 | 6.51 | 527 | 23 |
| 生石山 | 6.50 | 572 | 1 |
| 突っ張り太郎 | 6.49 | 513 | 42 |
| 広之海 | 6.46 | 523 | 28 |
| はし | 6.44 | 522 | 29 |
| どすこい花子 | 6.44 | 509 | 53 |
| 哀楽 | 6.44 | 547 | 10 |
| Asashosakari | 6.43 | 527 | 23 |
| Fujisan | 6.43 | 514 | 40 |
| エクスプレス | 6.42 | 552 | 6 |
| 帆山 | 6.41 | 551 | 8 |
| 大翔山 | 6.39 | 543 | 15 |
| エルク | 6.38 | 549 | 9 |
| Balon | 6.36 | 509 | 53 |
| Simon | 6.36 | 515 | 37 |
| トール | 6.36 | 515 | 37 |
| 七茶坊 | 6.34 | 552 | 6 |
| Kirinoumi | 6.34 | 526 | 25 |
| Asshet Trender | 6.32 | 512 | 45 |
| Kintamayama | 6.31 | 511 | 49 |
| とも | 6.30 | 529 | 21 |
| 玄海 | 6.29 | 528 | 22 |
| Warusaru | 6.28 | 509 | 53 |
| 堀史 | 6.28 | 515 | 37 |
| 雪氷 | 6.28 | 521 | 30 |
| 菅原 勲っち | 6.28 | 521 | 30 |
| 男田子山 | 6.27 | 514 | 40 |
| のりぞう | 6.26 | 526 | 25 |
| きっくざ勘九郎 | 6.26 | 538 | 17 |
| 大ボラ山 | 6.25 | 519 | 34 |
| 侍医網 | 6.24 | 512 | 45 |
| かずの海 | 6.24 | 512 | 45 |
| 関西追手風 | 6.22 | 510 | 50 |
| 素戔嗚 | 6.22 | 510 | 50 |
| 猫柳 | 6.21 | 509 | 53 |
| Andoreasu | 6.21 | 509 | 53 |
| 神倉山 | 6.20 | 521 | 30 |
| 新三箇 | 6.19 | 520 | 33 |
| 式守綿太夫 | 6.18 | 513 | 42 |
| Flohru | 6.18 | 513 | 42 |
| わさき川 | 6.14 | 510 | 50 |
| 南星 | 6.13 | 509 | 53 |
| Bill | 6.12 | 545 | 12 |
| エーヴ | 6.08 | 517 | 36 |
| 長州由紀 | 6.03 | 519 | 34 |
役親方
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| Bill | 12 | 545 | 11 |
| ツキヒカリ | 13 | 544 | 11 |
| サバイバー | 20 | 530 | 10 |
| とも | 21 | 529 | 10 |
| のりぞう | 25 | 526 | 10 |
| はし | 29 | 522 | 9 |
| 長州由紀 | 34 | 519 | 9 |
| 大ボラ山 | 34 | 519 | 9 |
| どすこい花子 | 53 | 509 | 9 |
| やねん | 62 | 506 | 8 |
| 禅田みるく | 77 | 501 | 8 |
| 御曹司親方 | 77 | 501 | 8 |
| 北ノ王 | 127 | 474 | 6 |
国別成績
| 国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
| Taiwan | 11.00 | 545.0 | 1 |
| Britain | 9.00 | 514.0 | 1 |
| Israel | 9.00 | 511.0 | 1 |
| Hong Kong | 9.00 | 510.0 | 2 |
| Poland | 8.00 | 502.0 | 1 |
| England | 8.00 | 499.0 | 1 |
| Germany | 7.86 | 500.7 | 7 |
| Japan | 7.65 | 495.3 | 117 |
| USA | 7.25 | 490.3 | 16 |
| UK | 7.25 | 488.8 | 4 |
| austria | 7.00 | 496.0 | 1 |
| brasil | 7.00 | 494.0 | 1 |
| Portugal | 7.00 | 491.3 | 3 |
| Spain | 7.00 | 491.0 | 1 |
| Estonia | 6.00 | 474.0 | 1 |
| Switzerland | 6.00 | 471.0 | 1 |
| France | 6.00 | 469.0 | 3 |
| Ukraine | 6.00 | 469.0 | 1 |
| Italy | 5.50 | 470.0 | 2 |
| Netherlands | 5.00 | 462.0 | 1 |
| Belarus | 5.00 | 445.0 | 1 |
| Canada | 5.00 | 438.0 | 1 |
![]()
