
メニュー
三賞、新人賞等
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 星数 | 順位 |
Oskanohana | 95 | 3 |
はし | 94 | 1 |
のもイチロー | 93 | 5 |
Bill | 93 | 7 |
Golynohana | 93 | 11 |
Kaito | 92 | 9 |
伏昌平 | 92 | 10 |
Mariohana | 92 | 14 |
オットット | 91 | 7 |
大ボラ山 | 91 | 11 |
長州由紀 | 91 | 14 |
琴筑紫 | 91 | 14 |
ScreechingOwl | 91 | 18 |
のりぞう | 91 | 19 |
わさき川 | 91 | 29 |
Flohru | 91 | 47 |
サバイバー | 91 | 50 |
ツキヒカリ | 91 | 71 |
御曹司親方 | 90 | 2 |
寧々丸 | 90 | 20 |
エーヴ | 90 | 33 |
銀 | 89 | 3 |
怪黄 | 89 | 14 |
禅田みるく | 89 | 23 |
突っ張り太郎 | 89 | 31 |
レーン | 89 | 39 |
Frinkanohana | 89 | 43 |
Ketsukai | 89 | 50 |
琴乃富士 | 89 | 54 |
Simon | 89 | 63 |
Shatsume | 88 | 13 |
どすこい花子 | 88 | 20 |
哉刳 | 88 | 27 |
男田子山 | 88 | 50 |
新三箇 | 88 | 54 |
クッチャロ湖 | 88 | 59 |
Bunbukuchagama | 87 | 6 |
Kitakachiyama | 87 | 23 |
仙漁海 | 87 | 27 |
天人花 | 87 | 33 |
義栄 | 87 | 33 |
Kaiowaka | 87 | 37 |
横山馬喰 | 87 | 37 |
大翔山 | 87 | 63 |
露嵐戸 | 87 | 74 |
BlackPinkMawashi | 86 | 20 |
エクスプレス | 86 | 26 |
左衛門佐 | 86 | 31 |
素戔嗚 | 86 | 56 |
大上段 | 86 | 56 |
隣の男 | 86 | 59 |
Kyodaitimu | 86 | 65 |
KonyaGaYamada | 86 | 72 |
Torafujii | 86 | 74 |
とーふ | 85 | 23 |
Kotononami | 85 | 39 |
戦闘生 | 85 | 43 |
関西追手風 | 85 | 56 |
DAI | 84 | 43 |
雪氷 | 84 | 50 |
COMS | 84 | 59 |
七茶坊 | 84 | 69 |
Ganzohnesushi | 84 | 70 |
Oortael | 84 | 74 |
水天宮山 | 84 | 74 |
Asshet Trender | 84 | 78 |
エルク | 84 | 81 |
Suwihuto | 84 | 81 |
Hidenotora | 83 | 33 |
文弥イノシシ | 83 | 39 |
禿げ光 | 83 | 65 |
東大島 | 83 | 73 |
Gansekiiwa | 82 | 29 |
川志 | 82 | 39 |
猫柳 | 82 | 47 |
内の浪 | 82 | 65 |
予想皇 | 82 | 68 |
式守綿太夫 | 82 | 78 |
霧羅 | 80 | 43 |
かずの海 | 79 | 47 |
Takanorappa | 79 | 78 |
先マイ。 | 78 | 59 |
銀俵賞
親方名 | 各段 順位 | 点数 |
御曹司親方 | 2 | 533 |
銀 | 3 | 530 |
のもイチロー | 4 | 529 |
Bunbukuchagama | 5 | 528 |
Bill | 2 | 527 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
はし | 557 | -16 | 1 |
Bill | 527 | 0 | 7 |
Oskanohana | 526 | 4 | 3 |
Mariohana | 525 | -5 | 14 |
哉刳 | 522 | -10 | 27 |
ツキヒカリ | 518 | -24 | 71 |
ScreechingOwl | 513 | 6 | 18 |
Golynohana | 511 | 12 | 11 |
クッチャロ湖 | 510 | -10 | 59 |
禅田みるく | 509 | 5 | 23 |
サバイバー | 509 | -6 | 50 |
Flohru | 508 | -4 | 47 |
新三箇 | 508 | -6 | 54 |
Kitakachiyama | 507 | 7 | 23 |
のもイチロー | 505 | 24 | 5 |
BlackPinkMawashi | 505 | 11 | 20 |
レーン | 504 | 2 | 39 |
左衛門佐 | 502 | 8 | 31 |
文弥イノシシ | 502 | 4 | 39 |
わさき川 | 501 | 10 | 29 |
伏昌平 | 499 | 25 | 10 |
露嵐戸 | 499 | -8 | 74 |
Kaito | 498 | 27 | 9 |
Ketsukai | 498 | 5 | 50 |
のりぞう | 495 | 22 | 19 |
銀 | 493 | 37 | 3 |
琴筑紫 | 492 | 28 | 14 |
長州由紀 | 492 | 28 | 14 |
怪黄 | 492 | 28 | 14 |
エーヴ | 492 | 17 | 33 |
禿げ光 | 492 | 6 | 65 |
突っ張り太郎 | 491 | 19 | 31 |
Simon | 491 | 8 | 63 |
大ボラ山 | 489 | 34 | 11 |
琴乃富士 | 488 | 14 | 54 |
とーふ | 487 | 27 | 23 |
仙漁海 | 487 | 25 | 27 |
東大島 | 487 | 5 | 73 |
オットット | 485 | 42 | 7 |
寧々丸 | 485 | 31 | 20 |
Frinkanohana | 485 | 20 | 43 |
戦闘生 | 485 | 20 | 43 |
義栄 | 481 | 28 | 33 |
Bunbukuchagama | 480 | 48 | 6 |
御曹司親方 | 479 | 54 | 2 |
男田子山 | 476 | 27 | 50 |
KonyaGaYamada | 475 | 18 | 72 |
Kotononami | 473 | 33 | 39 |
大翔山 | 469 | 30 | 63 |
Shatsume | 468 | 54 | 13 |
Hidenotora | 468 | 41 | 33 |
COMS | 468 | 32 | 59 |
隣の男 | 468 | 32 | 59 |
Suwihuto | 468 | 21 | 81 |
エルク | 466 | 23 | 81 |
エクスプレス | 464 | 49 | 26 |
どすこい花子 | 463 | 53 | 20 |
横山馬喰 | 460 | 48 | 37 |
Kaiowaka | 460 | 48 | 37 |
天人花 | 459 | 50 | 33 |
Kyodaitimu | 459 | 39 | 65 |
大上段 | 456 | 45 | 56 |
素戔嗚 | 456 | 45 | 56 |
Torafujii | 455 | 36 | 74 |
雪氷 | 454 | 49 | 50 |
DAI | 450 | 55 | 43 |
関西追手風 | 445 | 56 | 56 |
Asshet Trender | 445 | 45 | 78 |
Takanorappa | 445 | 45 | 78 |
Gansekiiwa | 444 | 67 | 29 |
水天宮山 | 444 | 47 | 74 |
猫柳 | 442 | 62 | 47 |
七茶坊 | 439 | 57 | 69 |
式守綿太夫 | 434 | 56 | 78 |
Oortael | 433 | 58 | 74 |
かずの海 | 431 | 73 | 47 |
川志 | 429 | 77 | 39 |
Ganzohnesushi | 429 | 66 | 70 |
予想皇 | 416 | 81 | 68 |
内の浪 | 415 | 83 | 65 |
霧羅 | 408 | 97 | 43 |
先マイ。 | 391 | 109 | 59 |
新人賞
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
かずの海 | 6.38 | 504 | 47 |
霧羅 | 6.31 | 505 | 43 |
Gansekiiwa | 6.23 | 511 | 29 |
川志 | 6.17 | 506 | 39 |
猫柳 | 6.15 | 504 | 47 |
Hidenotora | 6.13 | 509 | 33 |
文弥イノシシ | 6.10 | 506 | 39 |
Bunbukuchagama | 6.07 | 528 | 6 |
とーふ | 6.05 | 514 | 23 |
DAI | 6.01 | 505 | 43 |
BlackPinkMawashi | 6.00 | 516 | 20 |
雪氷 | 5.99 | 503 | 50 |
エクスプレス | 5.97 | 513 | 26 |
銀 | 5.96 | 530 | 3 |
Kotononami | 5.95 | 506 | 39 |
戦闘生 | 5.94 | 505 | 43 |
Shatsume | 5.93 | 522 | 13 |
左衛門佐 | 5.93 | 510 | 31 |
御曹司親方 | 5.92 | 533 | 2 |
Kitakachiyama | 5.91 | 514 | 23 |
仙漁海 | 5.89 | 512 | 27 |
どすこい花子 | 5.86 | 516 | 20 |
義栄 | 5.85 | 509 | 33 |
天人花 | 5.85 | 509 | 33 |
怪黄 | 5.84 | 520 | 14 |
横山馬喰 | 5.84 | 508 | 37 |
Kaiowaka | 5.84 | 508 | 37 |
哉刳 | 5.82 | 512 | 27 |
オットット | 5.79 | 527 | 7 |
禅田みるく | 5.78 | 514 | 23 |
はし | 5.76 | 541 | 1 |
大ボラ山 | 5.75 | 523 | 11 |
寧々丸 | 5.73 | 516 | 20 |
突っ張り太郎 | 5.73 | 510 | 31 |
男田子山 | 5.72 | 503 | 50 |
長州由紀 | 5.71 | 520 | 14 |
琴筑紫 | 5.71 | 520 | 14 |
Kaito | 5.71 | 525 | 9 |
新三箇 | 5.70 | 502 | 54 |
ScreechingOwl | 5.70 | 519 | 18 |
伏昌平 | 5.70 | 524 | 10 |
のもイチロー | 5.69 | 529 | 5 |
レーン | 5.69 | 506 | 39 |
のりぞう | 5.68 | 517 | 19 |
Frinkanohana | 5.67 | 505 | 43 |
Bill | 5.67 | 527 | 7 |
エーヴ | 5.66 | 509 | 33 |
Mariohana | 5.65 | 520 | 14 |
Ketsukai | 5.65 | 503 | 50 |
琴乃富士 | 5.64 | 502 | 54 |
Golynohana | 5.62 | 523 | 11 |
わさき川 | 5.62 | 511 | 29 |
Oskanohana | 5.58 | 530 | 3 |
Flohru | 5.54 | 504 | 47 |
サバイバー | 5.53 | 503 | 50 |
役親方
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
Golynohana | 11 | 523 | 11 |
わさき川 | 29 | 511 | 9 |
Kaiowaka | 37 | 508 | 9 |
Flohru | 47 | 504 | 9 |
新三箇 | 54 | 502 | 9 |
素戔嗚 | 56 | 501 | 8 |
関西追手風 | 56 | 501 | 8 |
Konosato | 93 | 481 | 7 |
上桐生 | 112 | 470 | 6 |
Andoreasu | 126 | 457 | 6 |
国別成績
国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
Spain | 12.00 | 530.0 | 1 |
Canada | 12.00 | 528.0 | 1 |
Taiwan | 11.00 | 527.0 | 1 |
Andorra | 11.00 | 520.0 | 1 |
Poland | 10.50 | 518.5 | 2 |
Hong Kong | 8.50 | 506.0 | 2 |
USA | 8.15 | 493.8 | 13 |
Antarctica | 8.00 | 498.0 | 1 |
Switzerland | 8.00 | 494.5 | 2 |
UK | 7.83 | 488.5 | 6 |
Germany | 7.67 | 488.0 | 6 |
Japan | 7.38 | 480.2 | 114 |
Israel | 7.00 | 476.0 | 1 |
brasil | 7.00 | 476.0 | 1 |
Austria | 6.50 | 467.5 | 2 |
Bulgaria | 6.00 | 467.0 | 1 |
Britain | 6.00 | 461.0 | 1 |
SanMarino | 6.00 | 457.0 | 1 |
France | 5.83 | 456.7 | 6 |
Portugal | 5.50 | 457.0 | 2 |
