メニュー
三賞、新人賞等
| 敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 星数 | 順位 |
| レーン | 90 | 2 |
| トール | 86 | 74 |
| 突っ張り太郎 | 85 | 39 |
| サバイバー | 84 | 3 |
| ふうせん | 84 | 4 |
| エルク | 84 | 13 |
| クッチャロ湖 | 84 | 19 |
| 風林火山 | 83 | 8 |
| joaoiyama | 83 | 15 |
| 水天宮山 | 83 | 30 |
| Bunbukuchagama | 83 | 34 |
| Hakunojo | 83 | 64 |
| 北ノ王 | 82 | 1 |
| 安土湾 | 82 | 5 |
| ツキヒカリ | 82 | 8 |
| とも | 82 | 10 |
| Oyama | 82 | 30 |
| 天人花 | 82 | 41 |
| 式守綿太夫 | 82 | 53 |
| Hakumadashi | 82 | 60 |
| 大上段 | 82 | 62 |
| Flohru | 82 | 64 |
| Asashosakari | 82 | 70 |
| やねん | 82 | 76 |
| 哀楽 | 81 | 15 |
| Warusaru | 81 | 34 |
| Hagetaka | 81 | 64 |
| Terarno | 81 | 76 |
| どすこい花子 | 80 | 6 |
| 銀 | 80 | 13 |
| 玄海 | 80 | 23 |
| TochiYESshin | 80 | 23 |
| はし | 80 | 26 |
| 義浄 | 80 | 27 |
| Bill | 80 | 39 |
| 素戔嗚 | 80 | 42 |
| 大ボラ山 | 80 | 45 |
| Asshet Trender | 80 | 53 |
| Kintamayama | 80 | 57 |
| Kaito | 80 | 74 |
| 御曹司親方 | 79 | 7 |
| エーヴ | 79 | 11 |
| 鷲が嶺 | 79 | 11 |
| 関西追手風 | 79 | 21 |
| BlackPinkMawashi | 79 | 23 |
| 菅原 勲っち | 79 | 27 |
| 大翔山 | 79 | 34 |
| Athenayama | 79 | 49 |
| のりぞう | 79 | 49 |
| 愚痴ノ弓 | 78 | 15 |
| 隣の男 | 78 | 18 |
| アスワン | 78 | 19 |
| 長州由紀 | 78 | 27 |
| COMS | 78 | 30 |
| 新三箇 | 78 | 49 |
| わさき川 | 78 | 58 |
| 山の山 | 78 | 60 |
| Oskanohana | 78 | 68 |
| Kachikoshi | 78 | 76 |
| Fia | 78 | 80 |
| 琴筑紫 | 78 | 80 |
| 魁貴 | 78 | 80 |
| Rikioi | 77 | 22 |
| Ketsukai | 77 | 38 |
| 男田子山 | 77 | 45 |
| andonishiki | 77 | 45 |
| Tetsuarashi | 77 | 49 |
| 琴乃富士 | 77 | 53 |
| Kirinoumi | 77 | 62 |
| 千代の牛 | 76 | 30 |
| 上桐生 | 76 | 42 |
| ぎゅうにゅう | 76 | 70 |
| Simon | 76 | 70 |
| 雷手寿兎 | 76 | 79 |
| 真里姫 | 75 | 34 |
| Torafujii | 75 | 53 |
| 禅田みるく | 75 | 58 |
| 七茶坊 | 75 | 68 |
| 予想皇 | 75 | 70 |
| 生石山 | 75 | 80 |
| next-ozeki-ura | 74 | 42 |
| 文弥イノシシ | 74 | 45 |
| 衣桜龍 | 73 | 64 |
銀俵賞
| 親方名 | 各段 順位 | 点数 |
| サバイバー | 2 | 527 |
| ふうせん | 2 | 520 |
| 安土湾 | 3 | 515 |
| どすこい花子 | 3 | 514 |
| 御曹司親方 | 4 | 512 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
| トール | 545 | -67 | 74 |
| 風林火山 | 512 | -1 | 8 |
| 大上段 | 508 | -26 | 62 |
| 水天宮山 | 506 | -11 | 30 |
| サバイバー | 505 | 22 | 3 |
| エルク | 505 | 2 | 13 |
| ふうせん | 503 | 17 | 4 |
| 天人花 | 500 | -10 | 41 |
| Hakunojo | 498 | -17 | 64 |
| joaoiyama | 495 | 11 | 15 |
| 式守綿太夫 | 493 | -7 | 53 |
| レーン | 492 | 39 | 2 |
| クッチャロ湖 | 489 | 12 | 19 |
| 北ノ王 | 488 | 45 | 1 |
| 安土湾 | 486 | 29 | 5 |
| Oyama | 484 | 11 | 30 |
| Asshet Trender | 482 | 4 | 53 |
| 玄海 | 481 | 17 | 23 |
| 大ボラ山 | 480 | 8 | 45 |
| やねん | 480 | -3 | 76 |
| ツキヒカリ | 479 | 32 | 8 |
| とも | 479 | 30 | 10 |
| 突っ張り太郎 | 477 | 14 | 39 |
| Bill | 477 | 14 | 39 |
| Flohru | 476 | 5 | 64 |
| Asashosakari | 476 | 3 | 70 |
| 哀楽 | 473 | 33 | 15 |
| 愚痴ノ弓 | 471 | 35 | 15 |
| はし | 471 | 26 | 26 |
| のりぞう | 470 | 17 | 49 |
| Kachikoshi | 469 | 8 | 76 |
| Bunbukuchagama | 464 | 29 | 34 |
| Warusaru | 464 | 29 | 34 |
| Hakumadashi | 463 | 20 | 60 |
| わさき川 | 462 | 22 | 58 |
| 銀 | 461 | 46 | 13 |
| 菅原 勲っち | 461 | 35 | 27 |
| 義浄 | 459 | 37 | 27 |
| 関西追手風 | 457 | 43 | 21 |
| 素戔嗚 | 457 | 32 | 42 |
| 御曹司親方 | 456 | 56 | 7 |
| どすこい花子 | 454 | 60 | 6 |
| Hagetaka | 454 | 27 | 64 |
| 大翔山 | 453 | 40 | 34 |
| 山の山 | 452 | 31 | 60 |
| COMS | 451 | 44 | 30 |
| 長州由紀 | 450 | 46 | 27 |
| 鷲が嶺 | 449 | 59 | 11 |
| エーヴ | 449 | 59 | 11 |
| 琴筑紫 | 449 | 26 | 80 |
| 魁貴 | 449 | 26 | 80 |
| 生石山 | 449 | 26 | 80 |
| Fia | 449 | 26 | 80 |
| BlackPinkMawashi | 446 | 52 | 23 |
| Kaito | 446 | 32 | 74 |
| アスワン | 445 | 56 | 19 |
| Oskanohana | 444 | 36 | 68 |
| Ketsukai | 443 | 49 | 38 |
| 新三箇 | 437 | 50 | 49 |
| TochiYESshin | 435 | 63 | 23 |
| 七茶坊 | 433 | 47 | 68 |
| Kirinoumi | 431 | 51 | 62 |
| 禅田みるく | 429 | 55 | 58 |
| 隣の男 | 428 | 77 | 18 |
| Kintamayama | 428 | 57 | 57 |
| Torafujii | 427 | 59 | 53 |
| 琴乃富士 | 427 | 59 | 53 |
| Athenayama | 426 | 61 | 49 |
| 男田子山 | 425 | 63 | 45 |
| andonishiki | 425 | 63 | 45 |
| Terarno | 425 | 52 | 76 |
| 上桐生 | 424 | 65 | 42 |
| Simon | 423 | 56 | 70 |
| ぎゅうにゅう | 423 | 56 | 70 |
| 真里姫 | 420 | 73 | 34 |
| Rikioi | 414 | 85 | 22 |
| 文弥イノシシ | 414 | 74 | 45 |
| next-ozeki-ura | 413 | 76 | 42 |
| 雷手寿兎 | 413 | 63 | 79 |
| 予想皇 | 412 | 67 | 70 |
| 千代の牛 | 407 | 88 | 30 |
| Tetsuarashi | 404 | 83 | 49 |
| 衣桜龍 | 399 | 82 | 64 |
新人賞
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| Backeido | 132 | 446 | 5 |
| flamtastic | 132 | 446 | 5 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
| next-ozeki-ura | 6.61 | 489 | 42 |
| 文弥イノシシ | 6.59 | 488 | 45 |
| 真里姫 | 6.57 | 493 | 34 |
| 千代の牛 | 6.51 | 495 | 30 |
| 北ノ王 | 6.50 | 533 | 1 |
| 愚痴ノ弓 | 6.49 | 506 | 15 |
| 御曹司親方 | 6.48 | 512 | 7 |
| Rikioi | 6.48 | 499 | 22 |
| Torafujii | 6.48 | 486 | 53 |
| 隣の男 | 6.47 | 505 | 18 |
| 上桐生 | 6.43 | 489 | 42 |
| エーヴ | 6.43 | 508 | 11 |
| 鷲が嶺 | 6.43 | 508 | 11 |
| どすこい花子 | 6.43 | 514 | 6 |
| アスワン | 6.42 | 501 | 19 |
| Ketsukai | 6.39 | 492 | 38 |
| 長州由紀 | 6.36 | 496 | 27 |
| COMS | 6.35 | 495 | 30 |
| 男田子山 | 6.34 | 488 | 45 |
| andonishiki | 6.34 | 488 | 45 |
| 銀 | 6.34 | 507 | 13 |
| 関西追手風 | 6.33 | 500 | 21 |
| Tetsuarashi | 6.32 | 487 | 49 |
| 琴乃富士 | 6.31 | 486 | 53 |
| BlackPinkMawashi | 6.30 | 498 | 23 |
| 安土湾 | 6.28 | 515 | 5 |
| 菅原 勲っち | 6.28 | 496 | 27 |
| サバイバー | 6.27 | 527 | 3 |
| 哀楽 | 6.25 | 506 | 15 |
| 新三箇 | 6.24 | 487 | 49 |
| 大翔山 | 6.24 | 493 | 34 |
| ツキヒカリ | 6.23 | 511 | 8 |
| 玄海 | 6.23 | 498 | 23 |
| TochiYESshin | 6.23 | 498 | 23 |
| はし | 6.21 | 497 | 26 |
| とも | 6.21 | 509 | 10 |
| 義浄 | 6.20 | 496 | 27 |
| ふうせん | 6.19 | 520 | 4 |
| のりぞう | 6.16 | 487 | 49 |
| Athenayama | 6.16 | 487 | 49 |
| 風林火山 | 6.16 | 511 | 8 |
| Bill | 6.14 | 491 | 39 |
| 素戔嗚 | 6.11 | 489 | 42 |
| 大ボラ山 | 6.10 | 488 | 45 |
| joaoiyama | 6.10 | 506 | 15 |
| Warusaru | 6.09 | 493 | 34 |
| Asshet Trender | 6.08 | 486 | 53 |
| Oyama | 6.04 | 495 | 30 |
| エルク | 6.04 | 507 | 13 |
| 天人花 | 5.98 | 490 | 41 |
| クッチャロ湖 | 5.96 | 501 | 19 |
| 水天宮山 | 5.96 | 495 | 30 |
| Bunbukuchagama | 5.94 | 493 | 34 |
| 式守綿太夫 | 5.93 | 486 | 53 |
| レーン | 5.90 | 531 | 2 |
| 突っ張り太郎 | 5.78 | 491 | 39 |
役親方
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| 御曹司親方 | 7 | 512 | 11 |
| とも | 10 | 509 | 11 |
| 大ボラ山 | 45 | 488 | 9 |
| のりぞう | 49 | 487 | 9 |
| 禅田みるく | 58 | 484 | 8 |
| Oskanohana | 68 | 480 | 8 |
| やねん | 76 | 477 | 8 |
| Frinkanohana | 110 | 462 | 6 |
| Unkonoyama | 128 | 450 | 6 |
国別成績
| 国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
| brasil | 10.00 | 506.0 | 1 |
| England | 10.00 | 499.0 | 1 |
| Canada | 9.00 | 493.0 | 1 |
| Hong Kong | 9.00 | 492.0 | 2 |
| Taiwan | 9.00 | 491.0 | 1 |
| austria | 9.00 | 489.0 | 1 |
| Estonia | 9.00 | 488.0 | 1 |
| USA | 8.06 | 478.9 | 18 |
| Israel | 8.00 | 485.0 | 1 |
| Spain | 8.00 | 480.0 | 1 |
| Japan | 7.53 | 470.3 | 108 |
| Germany | 7.14 | 469.3 | 7 |
| Britain | 7.00 | 473.0 | 1 |
| Switzerland | 7.00 | 471.0 | 1 |
| UK | 6.75 | 463.5 | 4 |
| France | 6.75 | 460.5 | 4 |
| Italy | 6.50 | 459.5 | 2 |
| Portugal | 5.33 | 436.0 | 3 |
| Andorra | 5.00 | 438.0 | 1 |
| Antarctica | 5.00 | 433.0 | 1 |
| Bulgaria | 4.00 | 422.0 | 1 |
![]()
