メニュー
三賞、新人賞等
| 敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 星数 | 順位 |
| 霧羅 | 88 | 46 |
| 真里姫 | 84 | 1 |
| いえピー | 84 | 17 |
| レーン | 84 | 38 |
| もりちー | 83 | 5 |
| 鴨鹿丸 | 83 | 53 |
| Flohru | 82 | 66 |
| 皇帝王 | 81 | 2 |
| Takanorappa | 81 | 6 |
| 銀 | 81 | 10 |
| アブロ | 80 | 3 |
| エクスプレス | 80 | 20 |
| 天人花 | 80 | 28 |
| トール | 80 | 30 |
| とーふ | 80 | 62 |
| サバイバー | 80 | 66 |
| しょうちょんがー | 79 | 25 |
| アスワン | 79 | 31 |
| 侍医網 | 79 | 31 |
| 坂本真綾 | 79 | 46 |
| 文弥イノシシ | 78 | 4 |
| 衣桜龍 | 78 | 7 |
| 上桐生 | 78 | 24 |
| 隣の男 | 78 | 26 |
| Asshet Trender | 78 | 31 |
| どすこい花子 | 78 | 48 |
| joaoiyama | 78 | 52 |
| エーヴ | 78 | 56 |
| 内の浪 | 78 | 62 |
| 静内川 | 78 | 75 |
| 堀史 | 77 | 14 |
| 式守綿太夫 | 77 | 17 |
| 佐那の山 | 77 | 19 |
| 寧々丸 | 77 | 21 |
| 広之海 | 77 | 66 |
| Asashosakari | 77 | 78 |
| 左衛門佐 | 76 | 10 |
| Only one | 76 | 16 |
| 哉刳 | 76 | 31 |
| Hagetaka | 76 | 41 |
| 千代の牛 | 76 | 43 |
| Achiyama | 76 | 48 |
| ツキヒカリ | 76 | 48 |
| 横山馬喰 | 76 | 53 |
| はちにゃろ | 76 | 60 |
| かんぺい | 76 | 62 |
| 新三箇 | 76 | 71 |
| 生石山 | 75 | 12 |
| レモン | 75 | 12 |
| 茶藻呂 | 75 | 22 |
| 神倉山 | 75 | 27 |
| 長州由紀 | 75 | 31 |
| 得々丸富山 | 75 | 56 |
| 牢奈 | 75 | 62 |
| COMS | 75 | 75 |
| Terarno | 75 | 79 |
| 南星 | 75 | 79 |
| Kirinoumi | 75 | 83 |
| chishafuwaku | 74 | 23 |
| DAI | 74 | 43 |
| Bill | 74 | 48 |
| 大ボラ山 | 74 | 66 |
| Kachikoshi | 74 | 75 |
| 露嵐戸 | 73 | 8 |
| 毎寝るさんた | 73 | 14 |
| 鷲が嶺 | 73 | 29 |
| 山の山 | 73 | 31 |
| 玄海 | 73 | 43 |
| はし | 73 | 66 |
| 琴乃富士 | 73 | 83 |
| 愚痴ノ弓 | 72 | 8 |
| next-ozeki-ura | 72 | 31 |
| 大上段 | 72 | 38 |
| 突っ張り太郎 | 72 | 38 |
| 成田 | 72 | 42 |
| かずの海 | 72 | 56 |
| 水天宮山 | 72 | 79 |
| ふうせん | 70 | 59 |
| 御曹司親方 | 70 | 60 |
| Catcom | 70 | 72 |
| 戦闘生 | 70 | 79 |
| きっくざ勘九郎 | 69 | 53 |
| 藤壺 | 69 | 72 |
| 安土湾 | 68 | 72 |
銀俵賞
| 親方名 | 各段 順位 | 点数 |
| 皇帝王 | 2 | 529 |
| アブロ | 3 | 523 |
| もりちー | 4 | 516 |
| Takanorappa | 5 | 512 |
| 衣桜龍 | 6 | 506 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
| エクスプレス | 528 | -33 | 20 |
| 天人花 | 528 | -44 | 28 |
| 銀 | 520 | -17 | 10 |
| アスワン | 520 | -39 | 31 |
| 衣桜龍 | 517 | -11 | 7 |
| トール | 517 | -35 | 30 |
| 霧羅 | 515 | -40 | 46 |
| Takanorappa | 511 | 1 | 6 |
| もりちー | 507 | 9 | 5 |
| 皇帝王 | 505 | 24 | 2 |
| ツキヒカリ | 505 | -31 | 48 |
| いえピー | 503 | -5 | 17 |
| しょうちょんがー | 501 | -12 | 25 |
| 真里姫 | 499 | 36 | 1 |
| レモン | 499 | 3 | 12 |
| 文弥イノシシ | 495 | 22 | 4 |
| 佐那の山 | 494 | 2 | 19 |
| 千代の牛 | 492 | -16 | 43 |
| アブロ | 489 | 34 | 3 |
| 哉刳 | 487 | -6 | 31 |
| joaoiyama | 484 | -11 | 52 |
| 坂本真綾 | 482 | -7 | 46 |
| 式守綿太夫 | 481 | 17 | 17 |
| Flohru | 481 | -16 | 66 |
| 大ボラ山 | 481 | -16 | 66 |
| サバイバー | 481 | -16 | 66 |
| はし | 481 | -16 | 66 |
| Only one | 480 | 19 | 16 |
| レーン | 478 | 1 | 38 |
| 琴乃富士 | 478 | -21 | 83 |
| 左衛門佐 | 476 | 27 | 10 |
| 侍医網 | 476 | 5 | 31 |
| 長州由紀 | 476 | 5 | 31 |
| Bill | 472 | 2 | 48 |
| かんぺい | 469 | -3 | 62 |
| とーふ | 469 | -3 | 62 |
| 上桐生 | 467 | 23 | 24 |
| はちにゃろ | 467 | 1 | 60 |
| 生石山 | 466 | 36 | 12 |
| Terarno | 466 | -8 | 79 |
| Asshet Trender | 465 | 16 | 31 |
| Asashosakari | 465 | -6 | 78 |
| 静内川 | 464 | -4 | 75 |
| 露嵐戸 | 463 | 42 | 8 |
| 横山馬喰 | 463 | 9 | 53 |
| どすこい花子 | 461 | 13 | 48 |
| Achiyama | 461 | 13 | 48 |
| 隣の男 | 460 | 26 | 26 |
| 広之海 | 459 | 6 | 66 |
| 茶藻呂 | 453 | 40 | 22 |
| かずの海 | 453 | 18 | 56 |
| エーヴ | 453 | 18 | 56 |
| 得々丸富山 | 453 | 18 | 56 |
| COMS | 453 | 7 | 75 |
| 寧々丸 | 452 | 42 | 21 |
| 鴨鹿丸 | 452 | 20 | 53 |
| 玄海 | 448 | 28 | 43 |
| 内の浪 | 447 | 19 | 62 |
| 大上段 | 445 | 34 | 38 |
| chishafuwaku | 444 | 47 | 23 |
| 南星 | 444 | 14 | 79 |
| next-ozeki-ura | 443 | 38 | 31 |
| Kirinoumi | 443 | 14 | 83 |
| 鷲が嶺 | 441 | 42 | 29 |
| 新三箇 | 440 | 22 | 71 |
| 神倉山 | 439 | 46 | 27 |
| 牢奈 | 436 | 30 | 62 |
| 堀史 | 435 | 65 | 14 |
| Hagetaka | 435 | 43 | 41 |
| 御曹司親方 | 434 | 34 | 60 |
| ふうせん | 433 | 36 | 59 |
| Kachikoshi | 431 | 29 | 75 |
| 愚痴ノ弓 | 430 | 75 | 8 |
| 藤壺 | 430 | 31 | 72 |
| 安土湾 | 430 | 31 | 72 |
| DAI | 426 | 50 | 43 |
| 成田 | 425 | 52 | 42 |
| 水天宮山 | 422 | 36 | 79 |
| Catcom | 419 | 42 | 72 |
| 戦闘生 | 411 | 47 | 79 |
| 山の山 | 410 | 71 | 31 |
| 毎寝るさんた | 402 | 98 | 14 |
| 突っ張り太郎 | 401 | 78 | 38 |
| きっくざ勘九郎 | 386 | 86 | 53 |
新人賞
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| はちにゃろ | 60 | 468 | 8 |
| Catcom | 72 | 461 | 8 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
| 愚痴ノ弓 | 7.01 | 505 | 8 |
| 露嵐戸 | 6.92 | 505 | 8 |
| 毎寝るさんた | 6.85 | 500 | 14 |
| きっくざ勘九郎 | 6.84 | 472 | 53 |
| 生石山 | 6.69 | 502 | 12 |
| レモン | 6.69 | 502 | 12 |
| next-ozeki-ura | 6.68 | 481 | 31 |
| 大上段 | 6.65 | 479 | 38 |
| 突っ張り太郎 | 6.65 | 479 | 38 |
| chishafuwaku | 6.64 | 491 | 23 |
| 文弥イノシシ | 6.63 | 517 | 4 |
| 成田 | 6.63 | 477 | 42 |
| 左衛門佐 | 6.62 | 503 | 10 |
| 鷲が嶺 | 6.62 | 483 | 29 |
| 山の山 | 6.59 | 481 | 31 |
| 茶藻呂 | 6.57 | 493 | 22 |
| Only one | 6.57 | 499 | 16 |
| アブロ | 6.54 | 523 | 3 |
| 皇帝王 | 6.53 | 529 | 2 |
| 玄海 | 6.52 | 476 | 43 |
| 堀史 | 6.49 | 500 | 14 |
| 衣桜龍 | 6.49 | 506 | 7 |
| 式守綿太夫 | 6.47 | 498 | 17 |
| 神倉山 | 6.47 | 485 | 27 |
| 佐那の山 | 6.44 | 496 | 19 |
| DAI | 6.43 | 476 | 43 |
| 寧々丸 | 6.42 | 494 | 21 |
| 長州由紀 | 6.41 | 481 | 31 |
| Bill | 6.41 | 474 | 48 |
| 真里姫 | 6.37 | 535 | 1 |
| 哉刳 | 6.33 | 481 | 31 |
| Takanorappa | 6.32 | 512 | 6 |
| Hagetaka | 6.29 | 478 | 41 |
| 上桐生 | 6.28 | 490 | 24 |
| 千代の牛 | 6.26 | 476 | 43 |
| ツキヒカリ | 6.24 | 474 | 48 |
| Achiyama | 6.24 | 474 | 48 |
| 隣の男 | 6.23 | 486 | 26 |
| もりちー | 6.22 | 516 | 5 |
| 横山馬喰 | 6.21 | 472 | 53 |
| 銀 | 6.21 | 503 | 10 |
| しょうちょんがー | 6.19 | 489 | 25 |
| エクスプレス | 6.19 | 495 | 20 |
| Asshet Trender | 6.17 | 481 | 31 |
| アスワン | 6.09 | 481 | 31 |
| 侍医網 | 6.09 | 481 | 31 |
| どすこい花子 | 6.08 | 474 | 48 |
| joaoiyama | 6.06 | 473 | 52 |
| 天人花 | 6.05 | 484 | 28 |
| トール | 6.03 | 482 | 30 |
| 坂本真綾 | 6.01 | 475 | 46 |
| いえピー | 5.93 | 498 | 17 |
| レーン | 5.70 | 479 | 38 |
| 鴨鹿丸 | 5.69 | 472 | 53 |
| 霧羅 | 5.40 | 475 | 46 |
役親方
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| 生石山 | 12 | 502 | 11 |
| エクスプレス | 20 | 495 | 10 |
| 長州由紀 | 31 | 481 | 9 |
| どすこい花子 | 48 | 474 | 9 |
| ツキヒカリ | 48 | 474 | 9 |
| Bill | 48 | 474 | 9 |
| 御曹司親方 | 60 | 468 | 8 |
| サバイバー | 66 | 465 | 8 |
| 大ボラ山 | 66 | 465 | 8 |
| はし | 66 | 465 | 8 |
| のりぞう | 91 | 453 | 7 |
| 禅田みるく | 113 | 443 | 6 |
| 哀楽 | 131 | 431 | 6 |
| とも | 166 | 389 | 1 |
国別成績
| 国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
| austria | 9.00 | 481.0 | 1 |
| Taiwan | 9.00 | 474.0 | 1 |
| Bulgaria | 9.00 | 474.0 | 1 |
| brasil | 9.00 | 473.0 | 1 |
| Japan | 7.97 | 463.4 | 112 |
| Portugal | 7.33 | 453.0 | 3 |
| Israel | 7.00 | 449.0 | 1 |
| Ukraine | 7.00 | 448.0 | 1 |
| Netherlands | 7.00 | 448.0 | 1 |
| France | 7.00 | 446.8 | 4 |
| UK | 6.75 | 448.5 | 4 |
| Hong Kong | 6.50 | 445.0 | 2 |
| Italy | 6.50 | 444.5 | 2 |
| USA | 6.33 | 440.2 | 18 |
| Germany | 6.29 | 438.4 | 7 |
| Switzerland | 6.00 | 438.0 | 1 |
| Belarus | 5.00 | 427.0 | 1 |
| Poland | 5.00 | 425.0 | 1 |
| Britain | 5.00 | 413.0 | 1 |
| England | 4.00 | 410.0 | 1 |
| Antarctica | 4.00 | 400.0 | 1 |
| Canada | 3.00 | 394.0 | 1 |
![]()
