メニュー
三賞、新人賞等
| 敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 星数 | 順位 |
| 猫柳 | 89 | 2 |
| Flohru | 88 | 14 |
| Kakushoyama | 88 | 26 |
| Oyama | 87 | 1 |
| アスワン | 87 | 8 |
| Ganzohnesushi | 87 | 11 |
| 上桐生 | 87 | 13 |
| 大翔山 | 87 | 16 |
| はし | 87 | 27 |
| Hisui | 87 | 63 |
| 関西追手風 | 86 | 23 |
| Fujisan | 86 | 35 |
| オットット | 86 | 37 |
| Kajiyanosho | 86 | 51 |
| Kotononami | 86 | 56 |
| Asshet Trender | 86 | 62 |
| 川志 | 85 | 7 |
| 哀楽 | 85 | 27 |
| 菅原 勲っち | 85 | 27 |
| 禅田みるく | 85 | 27 |
| Frinkanohana | 85 | 27 |
| 得々丸富山 | 85 | 33 |
| 琴筑紫 | 85 | 33 |
| 牢奈 | 85 | 37 |
| 広之海 | 85 | 40 |
| 南星 | 85 | 42 |
| Hakumadashi | 85 | 48 |
| Warusaru | 85 | 56 |
| Asapedroryu | 85 | 63 |
| kishikaisei | 85 | 74 |
| Volya | 84 | 27 |
| Unkonoyama | 84 | 48 |
| 大上段 | 84 | 53 |
| 魁貴 | 84 | 68 |
| 天人花 | 83 | 3 |
| わさき川 | 83 | 17 |
| 鷲が嶺 | 83 | 21 |
| Oortael | 83 | 40 |
| Bunbukuchagama | 83 | 42 |
| トール | 83 | 48 |
| Kintamayama | 83 | 63 |
| 隣の男 | 83 | 68 |
| やねん | 83 | 74 |
| Mariohana | 82 | 5 |
| Onoumi | 82 | 10 |
| とーふ | 82 | 18 |
| 大ボラ山 | 82 | 18 |
| Kitakachiyama | 82 | 42 |
| 琴乃富士 | 82 | 42 |
| しょうちょんがー | 82 | 46 |
| Shatsume | 82 | 53 |
| 千代の牛 | 82 | 72 |
| Bill | 81 | 6 |
| アブロ | 81 | 9 |
| 七茶坊 | 81 | 11 |
| 雅 | 81 | 14 |
| 義栄 | 81 | 21 |
| ツキヒカリ | 81 | 23 |
| Joputosu | 81 | 53 |
| BlackPinkMawashi | 81 | 60 |
| 式守綿太夫 | 80 | 23 |
| 御曹司親方 | 80 | 35 |
| 山の山 | 80 | 46 |
| ぎゅうにゅう | 80 | 51 |
| のりぞう | 80 | 60 |
| 長州由紀 | 79 | 37 |
| かずの海 | 79 | 63 |
| うさぎさん | 79 | 68 |
| Kaiowaka | 79 | 74 |
| 銀 | 79 | 74 |
| レーン | 79 | 79 |
| Tetsuarashi | 78 | 4 |
| Rikioi | 78 | 56 |
| エーヴ | 78 | 68 |
| 先マイ。 | 77 | 18 |
| Yoshinotoucan | 77 | 56 |
| Takanorappa | 77 | 63 |
| 鴨鹿丸 | 77 | 72 |
| TochiYESshin | 77 | 74 |
銀俵賞
| 親方名 | 各段 順位 | 点数 |
| 猫柳 | 2 | 520 |
| Tetsuarashi | 3 | 513 |
| Mariohana | 4 | 512 |
| Bill | 2 | 511 |
| 川志 | 3 | 510 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
| Oyama | 523 | 6 | 1 |
| Ganzohnesushi | 516 | -13 | 11 |
| はし | 510 | -19 | 27 |
| 猫柳 | 503 | 17 | 2 |
| アスワン | 503 | 6 | 8 |
| Flohru | 500 | -1 | 14 |
| 上桐生 | 499 | 3 | 13 |
| 関西追手風 | 496 | -2 | 23 |
| Hakumadashi | 496 | -13 | 48 |
| 広之海 | 493 | -7 | 40 |
| Hisui | 492 | -16 | 63 |
| Onoumi | 490 | 17 | 10 |
| Asshet Trender | 490 | -12 | 62 |
| 川志 | 489 | 21 | 7 |
| 菅原 勲っち | 488 | 3 | 27 |
| 哀楽 | 488 | 3 | 27 |
| Frinkanohana | 488 | 3 | 27 |
| Kakushoyama | 486 | 7 | 26 |
| Mariohana | 485 | 27 | 5 |
| トール | 485 | -2 | 48 |
| Shatsume | 485 | -4 | 53 |
| 七茶坊 | 483 | 20 | 11 |
| 魁貴 | 482 | -7 | 68 |
| 隣の男 | 482 | -7 | 68 |
| 大翔山 | 481 | 17 | 16 |
| ツキヒカリ | 481 | 13 | 23 |
| オットット | 481 | 6 | 37 |
| Kitakachiyama | 481 | 4 | 42 |
| Kintamayama | 481 | -5 | 63 |
| かずの海 | 481 | -5 | 63 |
| Fujisan | 479 | 10 | 35 |
| 得々丸富山 | 478 | 12 | 33 |
| Volya | 477 | 14 | 27 |
| 禅田みるく | 477 | 14 | 27 |
| Kotononami | 477 | 3 | 56 |
| Bill | 475 | 36 | 6 |
| Kajiyanosho | 475 | 7 | 51 |
| kishikaisei | 474 | -2 | 74 |
| 鷲が嶺 | 473 | 22 | 21 |
| しょうちょんがー | 473 | 11 | 46 |
| Bunbukuchagama | 472 | 13 | 42 |
| 南星 | 472 | 13 | 42 |
| 義栄 | 471 | 24 | 21 |
| 大ボラ山 | 470 | 26 | 18 |
| 牢奈 | 470 | 17 | 37 |
| 雅 | 467 | 32 | 14 |
| 御曹司親方 | 466 | 23 | 35 |
| Warusaru | 466 | 14 | 56 |
| 大上段 | 465 | 16 | 53 |
| 琴乃富士 | 461 | 24 | 42 |
| 銀 | 461 | 11 | 74 |
| わさき川 | 460 | 37 | 17 |
| Oortael | 460 | 26 | 40 |
| Asapedroryu | 459 | 17 | 63 |
| 琴筑紫 | 456 | 34 | 33 |
| 天人花 | 454 | 60 | 3 |
| Unkonoyama | 452 | 31 | 48 |
| やねん | 452 | 20 | 74 |
| うさぎさん | 449 | 26 | 68 |
| Takanorappa | 448 | 28 | 63 |
| ぎゅうにゅう | 442 | 40 | 51 |
| レーン | 442 | 29 | 79 |
| 式守綿太夫 | 441 | 53 | 23 |
| 山の山 | 440 | 44 | 46 |
| 千代の牛 | 440 | 33 | 72 |
| アブロ | 438 | 70 | 9 |
| 先マイ。 | 437 | 59 | 18 |
| 長州由紀 | 437 | 50 | 37 |
| BlackPinkMawashi | 434 | 45 | 60 |
| Joputosu | 432 | 49 | 53 |
| エーヴ | 427 | 48 | 68 |
| Yoshinotoucan | 422 | 58 | 56 |
| とーふ | 417 | 79 | 18 |
| のりぞう | 412 | 67 | 60 |
| Kaiowaka | 408 | 64 | 74 |
| Tetsuarashi | 407 | 106 | 4 |
| TochiYESshin | 397 | 75 | 74 |
| 鴨鹿丸 | 396 | 77 | 72 |
| Rikioi | 389 | 91 | 56 |
新人賞
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
| Tetsuarashi | 6.58 | 513 | 4 |
| 先マイ。 | 6.44 | 496 | 18 |
| Bill | 6.31 | 511 | 6 |
| アブロ | 6.27 | 508 | 9 |
| Mariohana | 6.24 | 512 | 5 |
| 七茶坊 | 6.21 | 503 | 11 |
| 天人花 | 6.19 | 514 | 3 |
| Onoumi | 6.18 | 507 | 10 |
| 式守綿太夫 | 6.18 | 494 | 23 |
| 長州由紀 | 6.16 | 487 | 37 |
| 雅 | 6.16 | 499 | 14 |
| 御曹司親方 | 6.11 | 489 | 35 |
| 義栄 | 6.11 | 495 | 21 |
| ツキヒカリ | 6.10 | 494 | 23 |
| Oyama | 6.08 | 529 | 1 |
| 山の山 | 6.05 | 484 | 46 |
| とーふ | 6.05 | 496 | 18 |
| 大ボラ山 | 6.05 | 496 | 18 |
| ぎゅうにゅう | 6.03 | 482 | 51 |
| 川志 | 6.00 | 510 | 7 |
| わさき川 | 5.99 | 497 | 17 |
| 鷲が嶺 | 5.96 | 495 | 21 |
| 琴乃富士 | 5.91 | 485 | 42 |
| Kitakachiyama | 5.91 | 485 | 42 |
| しょうちょんがー | 5.90 | 484 | 46 |
| Oortael | 5.86 | 486 | 40 |
| アスワン | 5.85 | 509 | 8 |
| Volya | 5.85 | 491 | 27 |
| Bunbukuchagama | 5.84 | 485 | 42 |
| 猫柳 | 5.84 | 520 | 2 |
| トール | 5.82 | 483 | 48 |
| Ganzohnesushi | 5.78 | 503 | 11 |
| 菅原 勲っち | 5.78 | 491 | 27 |
| Frinkanohana | 5.78 | 491 | 27 |
| 哀楽 | 5.78 | 491 | 27 |
| 禅田みるく | 5.78 | 491 | 27 |
| 上桐生 | 5.77 | 502 | 13 |
| 琴筑紫 | 5.76 | 490 | 33 |
| 得々丸富山 | 5.76 | 490 | 33 |
| Unkonoyama | 5.75 | 483 | 48 |
| 関西追手風 | 5.74 | 494 | 23 |
| 牢奈 | 5.73 | 487 | 37 |
| 大翔山 | 5.72 | 498 | 16 |
| 広之海 | 5.72 | 486 | 40 |
| 南星 | 5.71 | 485 | 42 |
| Fujisan | 5.69 | 489 | 35 |
| Hakumadashi | 5.68 | 483 | 48 |
| Flohru | 5.67 | 499 | 14 |
| オットット | 5.66 | 487 | 37 |
| はし | 5.64 | 491 | 27 |
| Kajiyanosho | 5.60 | 482 | 51 |
| Kakushoyama | 5.60 | 493 | 26 |
役親方
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| Bill | 6 | 511 | 12 |
| 大ボラ山 | 18 | 496 | 10 |
| ツキヒカリ | 23 | 494 | 10 |
| はし | 27 | 491 | 9 |
| 御曹司親方 | 35 | 489 | 9 |
| のりぞう | 60 | 479 | 8 |
| Asshet Trender | 62 | 478 | 8 |
| 隣の男 | 68 | 475 | 8 |
| 銀 | 74 | 472 | 8 |
| サバイバー | 80 | 470 | 7 |
| 内の浪 | 83 | 468 | 7 |
| 水天宮山 | 109 | 457 | 6 |
| 真里姫 | 112 | 455 | 6 |
| とも | 126 | 446 | 6 |
| 生石山 | 133 | 442 | 6 |
国別成績
| 国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
| Andorra | 12.00 | 512.0 | 1 |
| Taiwan | 12.00 | 511.0 | 1 |
| Hawaii | 11.00 | 507.0 | 1 |
| Hong Kong | 10.00 | 495.5 | 2 |
| Ukraine | 9.00 | 491.0 | 1 |
| Britain | 9.00 | 489.0 | 1 |
| Poland | 9.00 | 485.0 | 1 |
| Canada | 9.00 | 485.0 | 1 |
| Germany | 8.14 | 475.0 | 7 |
| Italy | 8.00 | 481.0 | 1 |
| England | 8.00 | 480.0 | 1 |
| Israel | 8.00 | 476.0 | 1 |
| Netherlands | 8.00 | 476.0 | 1 |
| UK | 8.00 | 475.0 | 3 |
| Switzerland | 8.00 | 472.0 | 1 |
| Portugal | 7.67 | 469.0 | 3 |
| USA | 7.65 | 469.8 | 17 |
| France | 7.25 | 466.8 | 4 |
| Japan | 7.19 | 462.6 | 108 |
| Bulgaria | 7.00 | 465.0 | 1 |
| brasil | 7.00 | 462.0 | 1 |
| Spain | 7.00 | 459.0 | 1 |
![]()
