メニュー
三賞、新人賞等
敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 星数 | 順位 |
Frinkanohana | 74 | 1 |
大翔山 | 71 | 4 |
アブロ | 71 | 4 |
Oyama | 71 | 6 |
Oortael | 70 | 8 |
とも | 70 | 8 |
Mariohana | 70 | 11 |
猫柳 | 70 | 20 |
はし | 70 | 35 |
関西追手風 | 69 | 2 |
エクスプレス | 69 | 3 |
わさき川 | 69 | 12 |
Kintamayama | 69 | 25 |
Bill | 69 | 32 |
Nantonoyama | 69 | 40 |
COMS | 69 | 41 |
突っ張り太郎 | 68 | 13 |
Kaito | 68 | 15 |
Gansekiiwa | 68 | 32 |
エーヴ | 68 | 60 |
玄海 | 67 | 13 |
Bunbukuchagama | 67 | 21 |
Andoreasu | 67 | 47 |
鴨鹿丸 | 66 | 10 |
式守綿太夫 | 66 | 16 |
やねん | 66 | 17 |
毎寝るさんた | 66 | 17 |
Kyodaitimu | 66 | 28 |
Flohru | 66 | 45 |
山の山 | 66 | 49 |
Oskanohana | 66 | 54 |
BlackPinkMawashi | 66 | 57 |
Kitakachiyama | 66 | 69 |
Fujisan | 65 | 21 |
Joputosu | 65 | 26 |
Ganzohnesushi | 65 | 32 |
先マイ。 | 65 | 38 |
Simon | 65 | 48 |
Unkonoyama | 64 | 19 |
水天宮山 | 64 | 21 |
琴筑紫 | 64 | 26 |
戦闘生 | 64 | 35 |
どすこい花子 | 64 | 49 |
長州由紀 | 64 | 56 |
ニコパチ | 64 | 69 |
Kirinoumi | 64 | 73 |
雅 | 64 | 78 |
天人花 | 63 | 41 |
雪氷 | 63 | 49 |
Kajiyanosho | 62 | 28 |
千代の牛 | 62 | 30 |
川志 | 62 | 30 |
きっくざ勘九郎 | 62 | 52 |
皇帝王 | 62 | 61 |
joaoiyama | 62 | 76 |
かずの海 | 62 | 78 |
Asapedroryu | 61 | 7 |
大ボラ山 | 61 | 57 |
菅原 勲っち | 61 | 64 |
ごはんおかわり自由 | 61 | 67 |
ぷりぷり | 61 | 72 |
広之海 | 61 | 73 |
Anjoboshi | 61 | 77 |
禅田みるく | 60 | 24 |
御曹司親方 | 60 | 37 |
オットット | 60 | 41 |
サバイバー | 60 | 45 |
いえピー | 60 | 52 |
スヌーピングー | 60 | 61 |
義栄 | 60 | 64 |
Balon | 60 | 73 |
ごんざぶろう | 59 | 41 |
Beeftank | 59 | 55 |
真里姫 | 58 | 69 |
隣の男 | 57 | 68 |
魁貴 | 56 | 61 |
ふうせん | 55 | 38 |
ScreechingOwl2 | 54 | 66 |
左衛門佐 | 52 | 57 |
銀俵賞
親方名 | 各段 順位 | 点数 |
関西追手風 | 2 | 443 |
エクスプレス | 3 | 437 |
大翔山 | 4 | 434 |
Oyama | 2 | 430 |
Asapedroryu | 3 | 428 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
COMS | 434 | -45 | 41 |
エーヴ | 417 | -42 | 60 |
Frinkanohana | 409 | 40 | 1 |
はし | 409 | -15 | 35 |
Bill | 406 | -9 | 32 |
猫柳 | 403 | 8 | 20 |
Nantonoyama | 401 | -10 | 40 |
わさき川 | 400 | 23 | 12 |
とも | 398 | 29 | 8 |
雅 | 395 | -31 | 78 |
BlackPinkMawashi | 393 | -16 | 57 |
大翔山 | 391 | 43 | 4 |
Kintamayama | 389 | 14 | 25 |
Oyama | 384 | 46 | 6 |
Andoreasu | 384 | 2 | 47 |
突っ張り太郎 | 382 | 37 | 13 |
関西追手風 | 380 | 63 | 2 |
Mariohana | 379 | 45 | 11 |
Kitakachiyama | 379 | -10 | 69 |
山の山 | 376 | 7 | 49 |
かずの海 | 373 | -9 | 78 |
Flohru | 372 | 15 | 45 |
Kirinoumi | 370 | -3 | 73 |
アブロ | 369 | 65 | 4 |
ニコパチ | 368 | 1 | 69 |
先マイ。 | 367 | 25 | 38 |
Oskanohana | 367 | 14 | 54 |
エクスプレス | 366 | 71 | 3 |
Oortael | 365 | 62 | 8 |
やねん | 365 | 49 | 17 |
Kaito | 364 | 53 | 15 |
Simon | 364 | 20 | 48 |
Gansekiiwa | 362 | 35 | 32 |
joaoiyama | 360 | 6 | 76 |
長州由紀 | 359 | 19 | 56 |
式守綿太夫 | 354 | 62 | 16 |
戦闘生 | 354 | 40 | 35 |
どすこい花子 | 354 | 29 | 49 |
皇帝王 | 352 | 22 | 61 |
玄海 | 351 | 68 | 13 |
Bunbukuchagama | 351 | 57 | 21 |
水天宮山 | 351 | 57 | 21 |
Kyodaitimu | 348 | 52 | 28 |
天人花 | 348 | 41 | 41 |
広之海 | 348 | 19 | 73 |
ぷりぷり | 347 | 21 | 72 |
毎寝るさんた | 345 | 69 | 17 |
きっくざ勘九郎 | 344 | 38 | 52 |
雪氷 | 343 | 40 | 49 |
菅原 勲っち | 342 | 31 | 64 |
Fujisan | 340 | 68 | 21 |
Anjoboshi | 339 | 26 | 77 |
大ボラ山 | 338 | 39 | 57 |
Unkonoyama | 335 | 78 | 19 |
琴筑紫 | 335 | 67 | 26 |
Joputosu | 335 | 67 | 26 |
ごはんおかわり自由 | 333 | 38 | 67 |
スヌーピングー | 330 | 44 | 61 |
Ganzohnesushi | 329 | 68 | 32 |
Balon | 326 | 41 | 73 |
鴨鹿丸 | 323 | 102 | 10 |
義栄 | 320 | 53 | 64 |
千代の牛 | 317 | 81 | 30 |
川志 | 317 | 81 | 30 |
Kajiyanosho | 315 | 85 | 28 |
Beeftank | 314 | 65 | 55 |
真里姫 | 313 | 56 | 69 |
御曹司親方 | 311 | 82 | 37 |
いえピー | 311 | 71 | 52 |
サバイバー | 306 | 81 | 45 |
禅田みるく | 298 | 108 | 24 |
Asapedroryu | 287 | 141 | 7 |
ごんざぶろう | 282 | 107 | 41 |
オットット | 282 | 107 | 41 |
ふうせん | 277 | 115 | 38 |
魁貴 | 275 | 99 | 61 |
隣の男 | 268 | 102 | 68 |
左衛門佐 | 239 | 138 | 57 |
ScreechingOwl2 | 233 | 139 | 66 |
新人賞
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
愚痴ノ弓 | 123 | 327 | 6 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
ふうせん | 7.13 | 392 | 38 |
Asapedroryu | 7.02 | 428 | 7 |
禅田みるく | 6.77 | 406 | 24 |
ごんざぶろう | 6.59 | 389 | 41 |
御曹司親方 | 6.55 | 393 | 37 |
オットット | 6.48 | 389 | 41 |
Unkonoyama | 6.45 | 413 | 19 |
Kajiyanosho | 6.45 | 400 | 28 |
サバイバー | 6.45 | 387 | 45 |
鴨鹿丸 | 6.44 | 425 | 10 |
関西追手風 | 6.42 | 443 | 2 |
千代の牛 | 6.42 | 398 | 30 |
川志 | 6.42 | 398 | 30 |
水天宮山 | 6.38 | 408 | 21 |
いえピー | 6.37 | 382 | 52 |
エクスプレス | 6.33 | 437 | 3 |
式守綿太夫 | 6.30 | 416 | 16 |
琴筑紫 | 6.28 | 402 | 26 |
Fujisan | 6.28 | 408 | 21 |
やねん | 6.27 | 414 | 17 |
毎寝るさんた | 6.27 | 414 | 17 |
玄海 | 6.25 | 419 | 13 |
Joputosu | 6.18 | 402 | 26 |
天人花 | 6.17 | 389 | 41 |
突っ張り太郎 | 6.16 | 419 | 13 |
きっくざ勘九郎 | 6.16 | 382 | 52 |
戦闘生 | 6.16 | 394 | 35 |
Kaito | 6.13 | 417 | 15 |
わさき川 | 6.13 | 423 | 12 |
大翔山 | 6.11 | 434 | 4 |
アブロ | 6.11 | 434 | 4 |
Ganzohnesushi | 6.11 | 397 | 32 |
Oortael | 6.10 | 427 | 8 |
とも | 6.10 | 427 | 8 |
Bunbukuchagama | 6.09 | 408 | 21 |
雪氷 | 6.08 | 383 | 49 |
Frinkanohana | 6.07 | 449 | 1 |
Kyodaitimu | 6.06 | 400 | 28 |
Mariohana | 6.06 | 424 | 11 |
Oyama | 6.06 | 430 | 6 |
先マイ。 | 6.03 | 392 | 38 |
どすこい花子 | 5.98 | 383 | 49 |
Simon | 5.91 | 384 | 48 |
猫柳 | 5.87 | 411 | 20 |
Flohru | 5.86 | 387 | 45 |
Kintamayama | 5.84 | 403 | 25 |
Gansekiiwa | 5.84 | 397 | 32 |
山の山 | 5.80 | 383 | 49 |
Andoreasu | 5.76 | 386 | 47 |
Bill | 5.75 | 397 | 32 |
Nantonoyama | 5.67 | 391 | 40 |
COMS | 5.64 | 389 | 41 |
はし | 5.63 | 394 | 35 |
役親方
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
わさき川 | 12 | 423 | 11 |
禅田みるく | 24 | 406 | 10 |
はし | 35 | 394 | 9 |
サバイバー | 45 | 387 | 9 |
大ボラ山 | 57 | 377 | 8 |
上桐生 | 110 | 342 | 6 |
のりぞう | 116 | 337 | 6 |
素戔嗚 | 119 | 332 | 6 |
静内川 | 130 | 320 | 6 |
国別成績
国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
Hong Kong | 12.00 | 433.0 | 2 |
Andorra | 11.00 | 424.0 | 1 |
Canada | 10.00 | 408.0 | 1 |
Britain | 10.00 | 408.0 | 1 |
Israel | 10.00 | 403.0 | 1 |
Germany | 9.40 | 389.8 | 5 |
Antarctica | 9.00 | 400.0 | 1 |
Taiwan | 9.00 | 397.0 | 1 |
SanMarino | 9.00 | 391.0 | 1 |
Italy | 8.50 | 376.0 | 2 |
UK | 8.33 | 380.0 | 3 |
USA | 8.14 | 373.8 | 14 |
Spain | 8.00 | 381.0 | 1 |
Poland | 8.00 | 369.0 | 1 |
brasil | 8.00 | 366.0 | 1 |
France | 7.50 | 362.0 | 4 |
Austria | 7.50 | 361.0 | 2 |
Japan | 7.12 | 353.0 | 111 |
Switzerland | 7.00 | 361.0 | 1 |
Bulgaria | 7.00 | 357.0 | 1 |
Portugal | 7.00 | 355.3 | 3 |
Estonia | 6.00 | 325.0 | 1 |