メニュー
三賞、新人賞等
敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 星数 | 順位 |
ふうせん | 19 | 1 |
Shatsume | 19 | 2 |
Kajiyanosho | 19 | 4 |
Oyama | 19 | 7 |
はし | 19 | 15 |
侍医網 | 19 | 47 |
安土湾 | 18 | 4 |
Gansekiiwa | 18 | 4 |
のもイチロー | 18 | 10 |
Asapedroryu | 18 | 15 |
鷲が嶺 | 18 | 18 |
ニコパチ | 18 | 22 |
ツキヒカリ | 18 | 22 |
川志 | 18 | 27 |
Simon | 18 | 27 |
大翔山 | 18 | 36 |
Kitakachiyama | 18 | 36 |
内の浪 | 18 | 73 |
かんぺい | 17 | 3 |
Hakunojo | 17 | 7 |
Kakushoyama | 17 | 9 |
琴筑紫 | 17 | 10 |
男田子山 | 17 | 10 |
生石山 | 17 | 15 |
雪氷 | 17 | 18 |
長州由紀 | 17 | 22 |
andonishiki | 17 | 27 |
Kotononami | 17 | 33 |
猫柳 | 17 | 33 |
Ketsukai | 17 | 36 |
Bill | 17 | 36 |
レーン | 17 | 36 |
義栄 | 17 | 47 |
Torafujii | 17 | 52 |
どすこい花子 | 17 | 61 |
Kintamayama | 17 | 61 |
大ボラ山 | 17 | 68 |
エクスプレス | 17 | 73 |
Asashosakari | 17 | 73 |
トール | 16 | 22 |
OGAWA | 16 | 27 |
クッチャロ湖 | 16 | 27 |
愚痴ノ弓 | 16 | 36 |
Frinkanohana | 16 | 36 |
Ganzohnesushi | 16 | 36 |
禅田みるく | 16 | 36 |
Asshet Trender | 16 | 36 |
文弥イノシシ | 16 | 47 |
Mariohana | 16 | 52 |
kishikaisei | 16 | 52 |
のりぞう | 16 | 52 |
堀史 | 16 | 61 |
七茶坊 | 16 | 68 |
ScreechingOwl2 | 16 | 68 |
ぎゅうにゅう | 16 | 73 |
kerotama-keroko | 16 | 81 |
アスワン | 16 | 81 |
琴平山 | 16 | 81 |
Unkonoyama | 15 | 10 |
千代の牛 | 15 | 10 |
天人花 | 15 | 18 |
山の山 | 15 | 22 |
きっくざ勘九郎 | 15 | 27 |
Fujisan | 15 | 36 |
予想皇 | 15 | 47 |
伏昌平 | 15 | 47 |
Kachikoshi | 15 | 52 |
大上段 | 15 | 52 |
雅 | 15 | 61 |
真里姫 | 15 | 61 |
隣の男 | 15 | 61 |
銀 | 15 | 61 |
魁貴 | 15 | 73 |
COMS | 15 | 73 |
帆山 | 15 | 81 |
ごはんおかわり自由 | 14 | 18 |
哉刳 | 14 | 33 |
next-ozeki-ura | 14 | 52 |
Takanorappa | 14 | 68 |
Kyodaitimu | 14 | 73 |
御曹司親方 | 14 | 81 |
藤壺 | 14 | 81 |
牢奈 | 13 | 52 |
アブロ | 13 | 52 |
佐那の山 | 13 | 68 |
突っ張り太郎 | 12 | 73 |
銀俵賞
親方名 | 各段 順位 | 点数 |
Shatsume | 2 | 104 |
かんぺい | 3 | 102 |
Kajiyanosho | 4 | 101 |
安土湾 | 4 | 101 |
Oyama | 6 | 100 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
はし | 123 | -26 | 15 |
Kajiyanosho | 119 | -18 | 4 |
侍医網 | 118 | -27 | 47 |
Kitakachiyama | 117 | -25 | 36 |
Shatsume | 116 | -12 | 2 |
Simon | 115 | -21 | 27 |
川志 | 115 | -21 | 27 |
ニコパチ | 114 | -19 | 22 |
ツキヒカリ | 114 | -19 | 22 |
鷲が嶺 | 113 | -17 | 18 |
Asapedroryu | 112 | -15 | 15 |
のもイチロー | 111 | -13 | 10 |
エクスプレス | 111 | -24 | 73 |
内の浪 | 111 | -24 | 73 |
Asashosakari | 111 | -24 | 73 |
大ボラ山 | 110 | -22 | 68 |
Oyama | 109 | -9 | 7 |
どすこい花子 | 109 | -20 | 61 |
Gansekiiwa | 108 | -7 | 4 |
安土湾 | 108 | -7 | 4 |
Torafujii | 108 | -18 | 52 |
義栄 | 107 | -16 | 47 |
Ketsukai | 106 | -14 | 36 |
レーン | 106 | -14 | 36 |
Bill | 106 | -14 | 36 |
大翔山 | 106 | -14 | 36 |
猫柳 | 105 | -12 | 33 |
ふうせん | 103 | 14 | 1 |
長州由紀 | 103 | -8 | 22 |
雪氷 | 102 | -6 | 18 |
生石山 | 101 | -4 | 15 |
アスワン | 101 | -15 | 81 |
琴平山 | 101 | -15 | 81 |
男田子山 | 100 | -2 | 10 |
琴筑紫 | 100 | -2 | 10 |
ぎゅうにゅう | 100 | -13 | 73 |
Kintamayama | 98 | -9 | 61 |
堀史 | 98 | -9 | 61 |
kishikaisei | 97 | -7 | 52 |
のりぞう | 97 | -7 | 52 |
Mariohana | 97 | -7 | 52 |
文弥イノシシ | 96 | -5 | 47 |
Asshet Trender | 95 | -3 | 36 |
Frinkanohana | 95 | -3 | 36 |
禅田みるく | 95 | -3 | 36 |
愚痴ノ弓 | 95 | -3 | 36 |
Kotononami | 94 | -1 | 33 |
クッチャロ湖 | 93 | 1 | 27 |
andonishiki | 93 | 1 | 27 |
OGAWA | 93 | 1 | 27 |
トール | 92 | 3 | 22 |
kerotama-keroko | 90 | -4 | 81 |
帆山 | 90 | -4 | 81 |
魁貴 | 89 | -2 | 73 |
COMS | 89 | -2 | 73 |
Kakushoyama | 88 | 11 | 9 |
七茶坊 | 88 | 0 | 68 |
ScreechingOwl2 | 88 | 0 | 68 |
Hakunojo | 87 | 13 | 7 |
真里姫 | 87 | 2 | 61 |
雅 | 87 | 2 | 61 |
銀 | 87 | 2 | 61 |
隣の男 | 87 | 2 | 61 |
Kachikoshi | 86 | 4 | 52 |
大上段 | 86 | 4 | 52 |
かんぺい | 85 | 17 | 3 |
伏昌平 | 85 | 6 | 47 |
予想皇 | 85 | 6 | 47 |
Fujisan | 84 | 8 | 36 |
Ganzohnesushi | 84 | 8 | 36 |
きっくざ勘九郎 | 82 | 12 | 27 |
山の山 | 81 | 14 | 22 |
天人花 | 80 | 16 | 18 |
御曹司親方 | 79 | 7 | 81 |
藤壺 | 79 | 7 | 81 |
千代の牛 | 78 | 20 | 10 |
Unkonoyama | 78 | 20 | 10 |
Takanorappa | 77 | 11 | 68 |
哉刳 | 72 | 21 | 33 |
ごはんおかわり自由 | 69 | 27 | 18 |
Kyodaitimu | 67 | 20 | 73 |
佐那の山 | 66 | 22 | 68 |
アブロ | 64 | 26 | 52 |
next-ozeki-ura | 64 | 26 | 52 |
突っ張り太郎 | 56 | 31 | 73 |
牢奈 | 53 | 37 | 52 |
新人賞
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
衣桜龍 | 165 | 43 | 1 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
アブロ | 6.92 | 90 | 52 |
牢奈 | 6.92 | 90 | 52 |
ごはんおかわり自由 | 6.86 | 96 | 18 |
哉刳 | 6.64 | 93 | 33 |
Unkonoyama | 6.53 | 98 | 10 |
千代の牛 | 6.53 | 98 | 10 |
next-ozeki-ura | 6.43 | 90 | 52 |
天人花 | 6.40 | 96 | 18 |
山の山 | 6.33 | 95 | 22 |
きっくざ勘九郎 | 6.27 | 94 | 27 |
ふうせん | 6.16 | 117 | 1 |
Fujisan | 6.13 | 92 | 36 |
予想皇 | 6.07 | 91 | 47 |
伏昌平 | 6.07 | 91 | 47 |
大上段 | 6.00 | 90 | 52 |
Kachikoshi | 6.00 | 90 | 52 |
かんぺい | 6.00 | 102 | 3 |
トール | 5.94 | 95 | 22 |
Hakunojo | 5.88 | 100 | 7 |
OGAWA | 5.88 | 94 | 27 |
クッチャロ湖 | 5.88 | 94 | 27 |
Kakushoyama | 5.82 | 99 | 9 |
男田子山 | 5.76 | 98 | 10 |
琴筑紫 | 5.76 | 98 | 10 |
Asshet Trender | 5.75 | 92 | 36 |
禅田みるく | 5.75 | 92 | 36 |
Ganzohnesushi | 5.75 | 92 | 36 |
Frinkanohana | 5.75 | 92 | 36 |
愚痴ノ弓 | 5.75 | 92 | 36 |
生石山 | 5.71 | 97 | 15 |
文弥イノシシ | 5.69 | 91 | 47 |
雪氷 | 5.65 | 96 | 18 |
のりぞう | 5.63 | 90 | 52 |
kishikaisei | 5.63 | 90 | 52 |
Mariohana | 5.63 | 90 | 52 |
安土湾 | 5.61 | 101 | 4 |
Gansekiiwa | 5.61 | 101 | 4 |
長州由紀 | 5.59 | 95 | 22 |
andonishiki | 5.53 | 94 | 27 |
Shatsume | 5.47 | 104 | 2 |
Kotononami | 5.47 | 93 | 33 |
猫柳 | 5.47 | 93 | 33 |
のもイチロー | 5.44 | 98 | 10 |
Bill | 5.41 | 92 | 36 |
レーン | 5.41 | 92 | 36 |
Ketsukai | 5.41 | 92 | 36 |
Asapedroryu | 5.39 | 97 | 15 |
義栄 | 5.35 | 91 | 47 |
鷲が嶺 | 5.33 | 96 | 18 |
Kajiyanosho | 5.32 | 101 | 4 |
Torafujii | 5.29 | 90 | 52 |
ツキヒカリ | 5.28 | 95 | 22 |
ニコパチ | 5.28 | 95 | 22 |
Oyama | 5.26 | 100 | 7 |
Simon | 5.22 | 94 | 27 |
川志 | 5.22 | 94 | 27 |
Kitakachiyama | 5.11 | 92 | 36 |
大翔山 | 5.11 | 92 | 36 |
はし | 5.11 | 97 | 15 |
侍医網 | 4.79 | 91 | 47 |
役親方
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
はし | 15 | 97 | 10 |
長州由紀 | 22 | 95 | 10 |
禅田みるく | 36 | 92 | 9 |
どすこい花子 | 61 | 89 | 8 |
大ボラ山 | 68 | 88 | 8 |
エクスプレス | 73 | 87 | 8 |
突っ張り太郎 | 73 | 87 | 8 |
御曹司親方 | 81 | 86 | 8 |
わさき川 | 102 | 83 | 7 |
関西追手風 | 114 | 81 | 6 |
水天宮山 | 127 | 77 | 6 |
とも | 134 | 76 | 5 |
国別成績
国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
UK | 11.67 | 99.7 | 3 |
Estonia | 10.00 | 94.0 | 1 |
Taiwan | 9.00 | 92.0 | 1 |
Poland | 9.00 | 92.0 | 1 |
Britain | 9.00 | 92.0 | 1 |
Andorra | 9.00 | 90.0 | 1 |
Italy | 8.50 | 91.0 | 2 |
Israel | 8.00 | 89.0 | 1 |
Portugal | 8.00 | 87.7 | 3 |
Antarctica | 8.00 | 87.0 | 1 |
Austria | 8.00 | 86.5 | 2 |
USA | 7.94 | 86.9 | 16 |
Germany | 7.67 | 86.3 | 6 |
Japan | 7.36 | 83.5 | 114 |
Spain | 7.00 | 84.0 | 1 |
brasil | 7.00 | 84.0 | 1 |
Switzerland | 7.00 | 83.0 | 1 |
Hong Kong | 6.50 | 82.0 | 2 |
France | 6.25 | 80.0 | 4 |
SanMarino | 6.00 | 82.0 | 1 |
Bulgaria | 6.00 | 81.0 | 1 |
Canada | 6.00 | 77.0 | 1 |