メニュー
三賞、新人賞等
敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 星数 | 順位 |
琴乃富士 | 96 | 1 |
Oskanohana | 94 | 77 |
とも | 93 | 5 |
式守綿太夫 | 93 | 8 |
Hakumadashi | 92 | 11 |
Asshet Trender | 92 | 15 |
禅田みるく | 91 | 15 |
Kitakachiyama | 91 | 21 |
かんぺい | 91 | 28 |
ごんざぶろう | 91 | 57 |
Fujisan | 90 | 4 |
のりぞう | 90 | 17 |
kishikaisei | 90 | 24 |
はし | 90 | 52 |
大翔山 | 90 | 60 |
Unkonoyama | 89 | 3 |
やねん | 89 | 6 |
エクスプレス | 89 | 18 |
文弥イノシシ | 89 | 29 |
ツキヒカリ | 89 | 33 |
Frinkanohana | 89 | 34 |
Bunbukuchagama | 89 | 44 |
Kintamayama | 89 | 57 |
Joputosu | 89 | 70 |
帆山 | 88 | 2 |
安土湾 | 88 | 9 |
川志 | 88 | 14 |
Bill | 88 | 21 |
菅原 勲っち | 88 | 24 |
Kajiyanosho | 88 | 27 |
哀楽 | 88 | 37 |
大ボラ山 | 88 | 37 |
男田子山 | 88 | 43 |
Andoreasu | 88 | 44 |
Simon | 88 | 47 |
長州由紀 | 88 | 52 |
Terarno | 88 | 60 |
山の山 | 88 | 66 |
坂本真綾 | 87 | 21 |
魁貴 | 87 | 31 |
Kaito | 87 | 32 |
南星 | 87 | 34 |
Shatsume | 87 | 44 |
広之海 | 87 | 63 |
ふうせん | 87 | 68 |
隣の男 | 86 | 18 |
鷲が嶺 | 86 | 29 |
オットット | 86 | 34 |
皇帝王 | 86 | 41 |
雷手寿兎 | 86 | 41 |
Only one | 86 | 52 |
Achiyama | 86 | 59 |
Mariohana | 86 | 77 |
chishafuwaku | 85 | 13 |
戦闘生 | 85 | 37 |
予想皇 | 85 | 47 |
七茶坊 | 85 | 51 |
Kotononami | 85 | 70 |
Torafujii | 84 | 63 |
大上段 | 83 | 6 |
上桐生 | 83 | 18 |
名もなき英雄 | 83 | 55 |
サバイバー | 83 | 60 |
北ノ王 | 83 | 63 |
どすこい花子 | 83 | 68 |
Kirinoumi | 83 | 77 |
素戔嗚 | 82 | 49 |
毎寝るさんた | 81 | 12 |
御曹司親方 | 81 | 24 |
雅 | 81 | 70 |
Flohru | 80 | 40 |
先マイ。 | 80 | 55 |
禿げ光 | 80 | 67 |
COMS | 80 | 70 |
寧々丸 | 80 | 76 |
横山馬喰 | 79 | 10 |
義浄 | 79 | 70 |
牢奈 | 77 | 50 |
レモン | 73 | 70 |
銀俵賞
親方名 | 各段 順位 | 点数 |
帆山 | 2 | 589 |
Unkonoyama | 3 | 587 |
Fujisan | 4 | 580 |
とも | 5 | 576 |
やねん | 6 | 569 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
Oskanohana | 626 | -108 | 77 |
式守綿太夫 | 608 | -43 | 8 |
とも | 599 | -23 | 5 |
琴乃富士 | 595 | -4 | 1 |
Asshet Trender | 587 | -30 | 15 |
長州由紀 | 571 | -42 | 52 |
ツキヒカリ | 568 | -25 | 33 |
Fujisan | 564 | 16 | 4 |
Simon | 564 | -28 | 47 |
男田子山 | 560 | -22 | 43 |
エクスプレス | 559 | -7 | 18 |
大ボラ山 | 559 | -18 | 37 |
禅田みるく | 554 | 3 | 15 |
文弥イノシシ | 554 | -8 | 29 |
川志 | 553 | 5 | 14 |
かんぺい | 553 | -6 | 28 |
kishikaisei | 550 | 0 | 24 |
菅原 勲っち | 550 | 0 | 24 |
Bill | 549 | 2 | 21 |
はし | 549 | -20 | 52 |
ごんざぶろう | 549 | -22 | 57 |
安土湾 | 547 | 17 | 9 |
Hakumadashi | 547 | 15 | 11 |
のりぞう | 547 | 6 | 17 |
南星 | 547 | -5 | 34 |
Frinkanohana | 547 | -5 | 34 |
広之海 | 543 | -19 | 63 |
大翔山 | 542 | -17 | 60 |
Kintamayama | 540 | -13 | 57 |
Mariohana | 538 | -20 | 77 |
戦闘生 | 537 | 4 | 37 |
Kitakachiyama | 536 | 15 | 21 |
哀楽 | 535 | 6 | 37 |
ふうせん | 535 | -14 | 68 |
帆山 | 533 | 56 | 2 |
魁貴 | 533 | 12 | 31 |
山の山 | 533 | -10 | 66 |
Kajiyanosho | 528 | 20 | 27 |
坂本真綾 | 527 | 24 | 21 |
Only one | 527 | 2 | 52 |
Joputosu | 523 | -3 | 70 |
北ノ王 | 521 | 3 | 63 |
Terarno | 520 | 5 | 60 |
Andoreasu | 519 | 18 | 44 |
雷手寿兎 | 517 | 22 | 41 |
皇帝王 | 517 | 22 | 41 |
七茶坊 | 515 | 15 | 51 |
Kotononami | 514 | 6 | 70 |
鷲が嶺 | 510 | 36 | 29 |
Torafujii | 510 | 14 | 63 |
Bunbukuchagama | 508 | 29 | 44 |
名もなき英雄 | 506 | 22 | 55 |
隣の男 | 504 | 48 | 18 |
雅 | 503 | 17 | 70 |
どすこい花子 | 502 | 19 | 68 |
やねん | 498 | 71 | 6 |
サバイバー | 498 | 27 | 60 |
Shatsume | 497 | 40 | 44 |
オットット | 492 | 50 | 34 |
Achiyama | 486 | 40 | 59 |
義浄 | 479 | 41 | 70 |
御曹司親方 | 473 | 77 | 24 |
Kirinoumi | 472 | 46 | 77 |
Kaito | 468 | 76 | 32 |
chishafuwaku | 463 | 97 | 13 |
毎寝るさんた | 462 | 99 | 12 |
先マイ。 | 462 | 66 | 55 |
Unkonoyama | 458 | 129 | 3 |
素戔嗚 | 457 | 76 | 49 |
禿げ光 | 457 | 65 | 67 |
COMS | 457 | 63 | 70 |
予想皇 | 454 | 82 | 47 |
大上段 | 443 | 126 | 6 |
レモン | 437 | 83 | 70 |
Flohru | 428 | 112 | 40 |
上桐生 | 427 | 125 | 18 |
寧々丸 | 427 | 92 | 76 |
牢奈 | 426 | 105 | 50 |
横山馬喰 | 416 | 147 | 10 |
新人賞
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
Hakumadashi | 11 | 562 | 11 |
Rikioi | 108 | 496 | 6 |
Tetsuarashi | 128 | 480 | 6 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
横山馬喰 | 7.13 | 563 | 10 |
毎寝るさんた | 6.93 | 561 | 12 |
牢奈 | 6.90 | 531 | 50 |
大上段 | 6.86 | 569 | 6 |
御曹司親方 | 6.79 | 550 | 24 |
Flohru | 6.75 | 540 | 40 |
帆山 | 6.69 | 589 | 2 |
上桐生 | 6.65 | 552 | 18 |
Unkonoyama | 6.60 | 587 | 3 |
chishafuwaku | 6.59 | 560 | 13 |
素戔嗚 | 6.50 | 533 | 49 |
Fujisan | 6.44 | 580 | 4 |
隣の男 | 6.42 | 552 | 18 |
安土湾 | 6.41 | 564 | 9 |
やねん | 6.39 | 569 | 6 |
戦闘生 | 6.36 | 541 | 37 |
鷲が嶺 | 6.35 | 546 | 29 |
川志 | 6.34 | 558 | 14 |
坂本真綾 | 6.33 | 551 | 21 |
予想皇 | 6.31 | 536 | 47 |
オットット | 6.30 | 542 | 34 |
雷手寿兎 | 6.27 | 539 | 41 |
皇帝王 | 6.27 | 539 | 41 |
魁貴 | 6.26 | 545 | 31 |
Bill | 6.26 | 551 | 21 |
Kaito | 6.25 | 544 | 32 |
菅原 勲っち | 6.25 | 550 | 24 |
七茶坊 | 6.24 | 530 | 51 |
南星 | 6.23 | 542 | 34 |
Kajiyanosho | 6.23 | 548 | 27 |
エクスプレス | 6.20 | 552 | 18 |
とも | 6.19 | 576 | 5 |
Shatsume | 6.17 | 537 | 44 |
琴乃富士 | 6.16 | 591 | 1 |
Only one | 6.15 | 529 | 52 |
哀楽 | 6.15 | 541 | 37 |
大ボラ山 | 6.15 | 541 | 37 |
のりぞう | 6.14 | 553 | 17 |
文弥イノシシ | 6.13 | 546 | 29 |
禅田みるく | 6.12 | 557 | 15 |
男田子山 | 6.11 | 538 | 43 |
kishikaisei | 6.11 | 550 | 24 |
Hakumadashi | 6.11 | 562 | 11 |
Andoreasu | 6.10 | 537 | 44 |
ツキヒカリ | 6.10 | 543 | 33 |
Simon | 6.09 | 536 | 47 |
Frinkanohana | 6.09 | 542 | 34 |
式守綿太夫 | 6.08 | 565 | 8 |
Kitakachiyama | 6.05 | 551 | 21 |
Asshet Trender | 6.05 | 557 | 15 |
Bunbukuchagama | 6.03 | 537 | 44 |
長州由紀 | 6.01 | 529 | 52 |
かんぺい | 6.01 | 547 | 28 |
はし | 5.88 | 529 | 52 |
役親方
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
とも | 5 | 576 | 12 |
川志 | 14 | 558 | 10 |
禅田みるく | 15 | 557 | 10 |
のりぞう | 17 | 553 | 10 |
エクスプレス | 18 | 552 | 10 |
大ボラ山 | 37 | 541 | 9 |
Flohru | 40 | 540 | 9 |
はし | 52 | 529 | 9 |
天人花 | 86 | 511 | 7 |
突っ張り太郎 | 86 | 511 | 7 |
雪氷 | 118 | 489 | 6 |
Hakunojo | 146 | 455 | 4 |
国別成績
国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
Britain | 12.00 | 580.0 | 1 |
Taiwan | 10.00 | 551.0 | 1 |
Poland | 10.00 | 551.0 | 1 |
Canada | 9.00 | 537.0 | 1 |
Portugal | 8.67 | 525.7 | 3 |
Germany | 8.33 | 526.0 | 6 |
Israel | 8.00 | 527.0 | 1 |
Bulgaria | 8.00 | 526.0 | 1 |
UK | 8.00 | 521.8 | 4 |
Spain | 8.00 | 518.0 | 1 |
Andorra | 8.00 | 518.0 | 1 |
Japan | 7.57 | 512.3 | 110 |
brasil | 7.00 | 512.0 | 1 |
France | 7.00 | 505.5 | 4 |
USA | 6.53 | 493.9 | 15 |
England | 6.00 | 496.0 | 1 |
Italy | 6.00 | 487.5 | 2 |
Antarctica | 6.00 | 486.0 | 1 |
austria | 6.00 | 482.0 | 1 |
Switzerland | 4.00 | 456.0 | 1 |