メニュー
三賞、新人賞等
敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 星数 | 順位 |
Shatsume | 8 | 1 |
Rikioi | 8 | 2 |
Tetsuarashi | 8 | 4 |
琴乃富士 | 8 | 6 |
Beeftank | 8 | 7 |
Unkonoyama | 7 | 4 |
TochiYESshin | 7 | 7 |
Oortael | 7 | 11 |
Asashosakari | 7 | 14 |
突っ張り太郎 | 7 | 14 |
Hakunojo | 7 | 14 |
Kintamayama | 7 | 14 |
Frinkanohana | 7 | 22 |
のりぞう | 7 | 22 |
猫柳 | 7 | 25 |
Asshet Trender | 7 | 33 |
アブロ | 7 | 33 |
坂本真綾 | 7 | 38 |
Bunbukuchagama | 7 | 38 |
先マイ。 | 7 | 46 |
Kaito | 7 | 50 |
静内川 | 7 | 72 |
Suwihuto | 7 | 72 |
霧羅 | 7 | 72 |
Flohru | 6 | 2 |
Kitakachiyama | 6 | 7 |
安土湾 | 6 | 10 |
Fujisan | 6 | 11 |
上桐生 | 6 | 11 |
ニコパチ | 6 | 14 |
chishafuwaku | 6 | 14 |
エボシ岩 | 6 | 22 |
哉刳 | 6 | 25 |
Achiyama | 6 | 25 |
Andoreasu | 6 | 25 |
Mariohana | 6 | 25 |
禅田みるく | 6 | 25 |
川志 | 6 | 25 |
禿げ光 | 6 | 33 |
どすこい花子 | 6 | 33 |
文弥イノシシ | 6 | 38 |
雪氷 | 6 | 38 |
Oyama | 6 | 46 |
式守綿太夫 | 6 | 50 |
アスワン | 6 | 50 |
kishikaisei | 6 | 50 |
広之海 | 6 | 50 |
Balon | 6 | 64 |
Kachikoshi | 6 | 72 |
Warusaru | 5 | 14 |
オットット | 5 | 14 |
レーン | 5 | 25 |
とも | 5 | 33 |
玄海 | 5 | 38 |
牢奈 | 5 | 38 |
戦闘生 | 5 | 38 |
毎寝るさんた | 5 | 46 |
藤壺 | 5 | 46 |
Joputosu | 5 | 50 |
皇帝王 | 5 | 50 |
伏昌平 | 5 | 50 |
Simon | 5 | 50 |
サバイバー | 5 | 50 |
エクスプレス | 5 | 50 |
佐那の山 | 5 | 50 |
Bill | 5 | 64 |
やねん | 5 | 64 |
菅原 勲っち | 5 | 64 |
魁貴 | 5 | 64 |
哀楽 | 5 | 64 |
隣の男 | 5 | 64 |
左衛門佐 | 5 | 64 |
next-ozeki-ura | 5 | 72 |
愚痴ノ弓 | 5 | 72 |
Kakushoyama | 5 | 72 |
横山馬喰 | 5 | 72 |
南星 | 5 | 72 |
kerotama-keroko | 5 | 72 |
名もなき英雄 | 5 | 72 |
Athenayama | 5 | 72 |
神倉山 | 4 | 38 |
雅 | 4 | 50 |
御曹司親方 | 4 | 50 |
Torafujii | 4 | 72 |
銀俵賞
親方名 | 各段 順位 | 点数 |
Rikioi | 2 | 52 |
Tetsuarashi | 3 | 51 |
Unkonoyama | 2 | 51 |
琴乃富士 | 3 | 50 |
Beeftank | 4 | 49 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
Beeftank | 50 | -1 | 7 |
琴乃富士 | 49 | 1 | 6 |
Tetsuarashi | 48 | 3 | 4 |
先マイ。 | 47 | -6 | 46 |
Shatsume | 46 | 7 | 1 |
Bunbukuchagama | 46 | -4 | 38 |
坂本真綾 | 46 | -4 | 38 |
アブロ | 45 | -2 | 33 |
Asshet Trender | 45 | -2 | 33 |
のりぞう | 43 | 2 | 22 |
Frinkanohana | 43 | 2 | 22 |
突っ張り太郎 | 42 | 4 | 14 |
Kintamayama | 42 | 4 | 14 |
Asashosakari | 42 | 4 | 14 |
Oortael | 41 | 6 | 11 |
TochiYESshin | 39 | 10 | 7 |
Kachikoshi | 39 | -1 | 72 |
静内川 | 39 | -1 | 72 |
Suwihuto | 39 | -1 | 72 |
霧羅 | 39 | -1 | 72 |
Balon | 38 | 1 | 64 |
Unkonoyama | 37 | 14 | 4 |
広之海 | 37 | 3 | 50 |
式守綿太夫 | 37 | 3 | 50 |
アスワン | 37 | 3 | 50 |
kishikaisei | 37 | 3 | 50 |
Kaito | 37 | 3 | 50 |
Rikioi | 36 | 16 | 2 |
文弥イノシシ | 35 | 7 | 38 |
雪氷 | 35 | 7 | 38 |
どすこい花子 | 34 | 9 | 33 |
禿げ光 | 34 | 9 | 33 |
禅田みるく | 33 | 11 | 25 |
川志 | 33 | 11 | 25 |
猫柳 | 33 | 11 | 25 |
Achiyama | 33 | 11 | 25 |
Mariohana | 33 | 11 | 25 |
Andoreasu | 33 | 11 | 25 |
哉刳 | 33 | 11 | 25 |
エボシ岩 | 32 | 13 | 22 |
chishafuwaku | 31 | 15 | 14 |
Hakunojo | 31 | 15 | 14 |
ニコパチ | 31 | 15 | 14 |
Fujisan | 30 | 17 | 11 |
上桐生 | 30 | 17 | 11 |
安土湾 | 29 | 19 | 10 |
Kitakachiyama | 28 | 21 | 7 |
Kakushoyama | 28 | 10 | 72 |
kerotama-keroko | 28 | 10 | 72 |
横山馬喰 | 28 | 10 | 72 |
南星 | 28 | 10 | 72 |
愚痴ノ弓 | 28 | 10 | 72 |
Athenayama | 28 | 10 | 72 |
next-ozeki-ura | 28 | 10 | 72 |
名もなき英雄 | 28 | 10 | 72 |
隣の男 | 27 | 12 | 64 |
菅原 勲っち | 27 | 12 | 64 |
魁貴 | 27 | 12 | 64 |
やねん | 27 | 12 | 64 |
Bill | 27 | 12 | 64 |
哀楽 | 27 | 12 | 64 |
左衛門佐 | 27 | 12 | 64 |
皇帝王 | 26 | 14 | 50 |
Joputosu | 26 | 14 | 50 |
伏昌平 | 26 | 14 | 50 |
エクスプレス | 26 | 14 | 50 |
サバイバー | 26 | 14 | 50 |
佐那の山 | 26 | 14 | 50 |
Simon | 26 | 14 | 50 |
Flohru | 25 | 27 | 2 |
藤壺 | 25 | 16 | 46 |
Oyama | 25 | 16 | 46 |
毎寝るさんた | 25 | 16 | 46 |
牢奈 | 24 | 18 | 38 |
戦闘生 | 24 | 18 | 38 |
玄海 | 24 | 18 | 38 |
とも | 23 | 20 | 33 |
レーン | 22 | 22 | 25 |
オットット | 20 | 26 | 14 |
Warusaru | 20 | 26 | 14 |
Torafujii | 17 | 21 | 72 |
雅 | 15 | 25 | 50 |
御曹司親方 | 15 | 25 | 50 |
神倉山 | 13 | 29 | 38 |
新人賞
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
Rikioi | 2 | 52 | 13 |
Tetsuarashi | 4 | 51 | 12 |
Hakumadashi | 98 | 35 | 6 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
神倉山 | 10.50 | 42 | 38 |
御曹司親方 | 10.00 | 40 | 50 |
雅 | 10.00 | 40 | 50 |
Warusaru | 9.20 | 46 | 14 |
オットット | 9.20 | 46 | 14 |
レーン | 8.80 | 44 | 25 |
Flohru | 8.67 | 52 | 2 |
とも | 8.60 | 43 | 33 |
牢奈 | 8.40 | 42 | 38 |
戦闘生 | 8.40 | 42 | 38 |
玄海 | 8.40 | 42 | 38 |
藤壺 | 8.20 | 41 | 46 |
毎寝るさんた | 8.20 | 41 | 46 |
Kitakachiyama | 8.17 | 49 | 7 |
Simon | 8.00 | 40 | 50 |
皇帝王 | 8.00 | 40 | 50 |
サバイバー | 8.00 | 40 | 50 |
佐那の山 | 8.00 | 40 | 50 |
伏昌平 | 8.00 | 40 | 50 |
エクスプレス | 8.00 | 40 | 50 |
Joputosu | 8.00 | 40 | 50 |
安土湾 | 8.00 | 48 | 10 |
Fujisan | 7.83 | 47 | 11 |
上桐生 | 7.83 | 47 | 11 |
chishafuwaku | 7.67 | 46 | 14 |
ニコパチ | 7.67 | 46 | 14 |
エボシ岩 | 7.50 | 45 | 22 |
Achiyama | 7.33 | 44 | 25 |
Mariohana | 7.33 | 44 | 25 |
禅田みるく | 7.33 | 44 | 25 |
川志 | 7.33 | 44 | 25 |
Andoreasu | 7.33 | 44 | 25 |
哉刳 | 7.33 | 44 | 25 |
Unkonoyama | 7.29 | 51 | 4 |
禿げ光 | 7.17 | 43 | 33 |
どすこい花子 | 7.17 | 43 | 33 |
雪氷 | 7.00 | 42 | 38 |
文弥イノシシ | 7.00 | 42 | 38 |
TochiYESshin | 7.00 | 49 | 7 |
Oyama | 6.83 | 41 | 46 |
Oortael | 6.71 | 47 | 11 |
kishikaisei | 6.67 | 40 | 50 |
式守綿太夫 | 6.67 | 40 | 50 |
アスワン | 6.67 | 40 | 50 |
広之海 | 6.67 | 40 | 50 |
Shatsume | 6.63 | 53 | 1 |
突っ張り太郎 | 6.57 | 46 | 14 |
Kintamayama | 6.57 | 46 | 14 |
Hakunojo | 6.57 | 46 | 14 |
Asashosakari | 6.57 | 46 | 14 |
Rikioi | 6.50 | 52 | 2 |
のりぞう | 6.43 | 45 | 22 |
Frinkanohana | 6.43 | 45 | 22 |
Tetsuarashi | 6.38 | 51 | 4 |
猫柳 | 6.29 | 44 | 25 |
琴乃富士 | 6.25 | 50 | 6 |
Asshet Trender | 6.14 | 43 | 33 |
アブロ | 6.14 | 43 | 33 |
Beeftank | 6.13 | 49 | 7 |
坂本真綾 | 6.00 | 42 | 38 |
Bunbukuchagama | 6.00 | 42 | 38 |
先マイ。 | 5.86 | 41 | 46 |
Kaito | 5.71 | 40 | 50 |
役親方
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
Flohru | 2 | 52 | 13 |
突っ張り太郎 | 14 | 46 | 10 |
Hakunojo | 14 | 46 | 10 |
のりぞう | 22 | 45 | 10 |
川志 | 25 | 44 | 10 |
禅田みるく | 25 | 44 | 10 |
とも | 33 | 43 | 9 |
雪氷 | 38 | 42 | 9 |
エクスプレス | 50 | 40 | 9 |
大ボラ山 | 85 | 37 | 7 |
はし | 91 | 36 | 7 |
天人花 | 107 | 34 | 6 |
国別成績
国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
England | 13.00 | 52.0 | 1 |
Poland | 11.00 | 49.0 | 1 |
Britain | 11.00 | 47.0 | 1 |
Israel | 10.00 | 46.0 | 1 |
Bulgaria | 10.00 | 44.0 | 1 |
Andorra | 10.00 | 44.0 | 1 |
Italy | 9.50 | 43.0 | 2 |
UK | 9.50 | 41.8 | 4 |
Germany | 9.17 | 42.3 | 6 |
Canada | 9.00 | 42.0 | 1 |
USA | 8.40 | 39.7 | 15 |
Portugal | 8.33 | 40.3 | 3 |
Taiwan | 8.00 | 39.0 | 1 |
austria | 8.00 | 38.0 | 1 |
France | 7.25 | 36.0 | 4 |
Japan | 7.09 | 35.3 | 110 |
Spain | 7.00 | 37.0 | 1 |
brasil | 7.00 | 36.0 | 1 |
Switzerland | 6.00 | 32.0 | 1 |
Antarctica | 5.00 | 30.0 | 1 |