メニュー
通算成績
| 親方名 | デビュー | 勝 | 敗 | 得点 | 勝率 | 勝越 | 負越 | 休場 | 連続 勝越 | 連続 負越 | 二桁 | 連続 二桁 | 受賞 回数 | 完全 | 準パ | 最高 番付 |
| 哉刳 | 2000春 | 1127 | 1093 | 67,976 | 0.508 | 77 | 71 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 | 1 | 8 | 東関脇1 |
| 真里姫 | 2000春 | 1112 | 1153 | 68,281 | 0.491 | 65 | 86 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 8 | 西関脇1 |
| 隣の男 | 2000春 | 1074 | 1146 | 66,893 | 0.484 | 63 | 85 | 5 | 6 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 3 | 東小結2 |
| 御曹司親方 | 2000春 | 1069 | 911 | 61,366 | 0.540 | 81 | 51 | 4 | 9 | 0 | 28 | 1 | 19 | 1 | 9 | 東関脇1 |
| 和尚 | 2000春 | 993 | 987 | 59,833 | 0.502 | 59 | 73 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 2 | 4 | 東関脇1 |
| 安芸乃海 | 2000春 | 894 | 1281 | 62,591 | 0.411 | 38 | 107 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 東小結2 |
| シャバの風 | 2000春 | 609 | 456 | 33,535 | 0.572 | 53 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 東大関1 |
| 横町の隠居 | 2000春 | 576 | 399 | 30,856 | 0.591 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 3 | 4 | 東大関1 |
| 好生燕 | 2000春 | 508 | 452 | 29,339 | 0.529 | 39 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2 | 東関脇1 |
| 六甲颪 | 2000春 | 454 | 371 | 25,615 | 0.550 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 4 | 東関脇1 |
| レア紅 | 2000春 | 396 | 309 | 21,757 | 0.562 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 東大関1 |
| 勢威 | 2000春 | 213 | 312 | 14,811 | 0.406 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 西前頭4 |
| 大上段 | 2000夏 | 1190 | 1000 | 68,379 | 0.543 | 87 | 59 | 6 | 5 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 9 | 東大関1 |
| どすこいブラック | 2000夏 | 487 | 458 | 28,952 | 0.515 | 38 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 東小結1 |
| はし | 2000名 | 1276 | 929 | 70,101 | 0.579 | 112 | 35 | 4 | 1 | 0 | 41 | 1 | 8 | 2 | 18 | 東大関1 |
| チャガール | 2000名 | 561 | 729 | 37,583 | 0.435 | 28 | 58 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 西前頭6 |
| カズ | 2000名 | 536 | 574 | 33,171 | 0.483 | 30 | 44 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| のい | 2000名 | 462 | 483 | 28,157 | 0.489 | 24 | 39 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 東関脇2 |
| ひろひろ | 2000名 | 420 | 375 | 24,190 | 0.528 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 東大関1 |
| TAKA | 2000名 | 360 | 330 | 21,032 | 0.522 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西関脇1 |
| 適当 | 2000名 | 198 | 252 | 12,951 | 0.440 | 11 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 西前頭11 |
| ふぁーだ | 2000秋 | 486 | 384 | 27,192 | 0.559 | 38 | 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 7 | 西関脇1 |
| 成増山 | 2000九 | 299 | 346 | 19,254 | 0.464 | 15 | 28 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 西前頭12 |
| のりぞう | 2001初 | 1253 | 967 | 69,934 | 0.564 | 108 | 40 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 17 | 東大関1 |
| 義栄 | 2001初 | 1183 | 1007 | 68,396 | 0.540 | 91 | 55 | 2 | 0 | 3 | 28 | 0 | 10 | 0 | 21 | 東関脇1 |
| 予想皇 | 2001初 | 1182 | 1038 | 68,779 | 0.532 | 87 | 61 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 16 | 2 | 14 | 西関脇2 |
| 生石山 | 2001初 | 1175 | 1045 | 68,810 | 0.529 | 85 | 63 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 5 | 東大関1 |
| いえピー | 2001初 | 1172 | 988 | 67,467 | 0.543 | 91 | 53 | 4 | 0 | 3 | 26 | 0 | 10 | 0 | 12 | 西関脇1 |
| 大翔山 | 2001初 | 1157 | 1048 | 68,288 | 0.525 | 87 | 60 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 12 | 東関脇1 |
| 鶴姫 | 2001初 | 587 | 733 | 38,665 | 0.445 | 30 | 58 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 東前頭4 |
| ボクサー | 2001初 | 580 | 560 | 34,677 | 0.509 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 東関脇1 |
| 無名氏 | 2001初 | 564 | 486 | 32,664 | 0.537 | 45 | 25 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| 下位皇 | 2001初 | 522 | 498 | 31,346 | 0.512 | 35 | 33 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 西小結1 |
| ワラビーズ | 2001初 | 346 | 299 | 19,960 | 0.536 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 東大関1 |
| ひつじかん | 2001初 | 318 | 522 | 23,548 | 0.379 | 13 | 43 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 西関脇1 |
| ニコパチ | 2001春 | 1137 | 1068 | 67,918 | 0.516 | 79 | 68 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 8 | 2 | 12 | 西関脇2 |
| わさらび山 | 2001春 | 985 | 725 | 54,136 | 0.576 | 83 | 31 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 13 | 東大関1 |
| ばふぁ | 2001春 | 852 | 768 | 49,663 | 0.526 | 55 | 53 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| とーふ | 2001春 | 801 | 1119 | 55,438 | 0.417 | 32 | 96 | 19 | 0 | 13 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 東関脇1 |
| 音音 | 2001春 | 623 | 442 | 33,814 | 0.585 | 51 | 20 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 8 | 東横綱1 |
| 二代目北の富士勝昭 | 2001春 | 371 | 349 | 22,082 | 0.515 | 28 | 20 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 西前頭20 |
| 爆穴小僧 | 2001春 | 340 | 320 | 20,073 | 0.515 | 25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 東前頭4 |
| 茶々丸 | 2001春 | 330 | 210 | 17,311 | 0.611 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 東関脇1 |
| あし | 2001春 | 289 | 296 | 17,755 | 0.494 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 東前頭9 |
| 夏丸 | 2001春 | 270 | 285 | 16,567 | 0.486 | 18 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 東前頭5 |
| 塚の山 | 2001春 | 254 | 211 | 14,326 | 0.546 | 23 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 西関脇3 |
| ごんざぶろう | 2001夏 | 1158 | 1017 | 67,781 | 0.532 | 88 | 57 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 11 | 西大関1 |
| 義浄 | 2001夏 | 1078 | 1067 | 65,322 | 0.503 | 66 | 77 | 3 | 3 | 0 | 28 | 2 | 10 | 1 | 12 | 東小結2 |
| DAI | 2001夏 | 1019 | 1066 | 63,278 | 0.489 | 64 | 75 | 7 | 0 | 12 | 17 | 0 | 5 | 0 | 8 | 東前頭2 |
| ガチンコ | 2001夏 | 392 | 313 | 21,967 | 0.556 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 西大関1 |
| eizi11 | 2001夏 | 386 | 439 | 24,456 | 0.468 | 23 | 32 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 西前頭18 |
| 浪錦 | 2001夏 | 292 | 278 | 17,372 | 0.512 | 21 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西小結1 |
| 月之丞 | 2001夏 | 265 | 230 | 15,304 | 0.535 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 東関脇1 |
| 瀧龍一 | 2001名 | 441 | 504 | 27,931 | 0.467 | 27 | 36 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 東関脇1 |
| 谷風梶之助 | 2001名 | 437 | 433 | 26,140 | 0.502 | 26 | 32 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 東小結1 |
| 葱錦 | 2001名 | 349 | 476 | 23,780 | 0.423 | 17 | 38 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 東前頭25 |
| 長州由紀 | 2001秋 | 1241 | 904 | 68,248 | 0.579 | 109 | 34 | 1 | 3 | 0 | 35 | 1 | 26 | 0 | 19 | 西大関1 |
| 山の山 | 2001秋 | 1130 | 1015 | 66,389 | 0.527 | 76 | 67 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 8 | 東関脇1 |
| 仙漁海 | 2001秋 | 1065 | 990 | 63,558 | 0.518 | 73 | 64 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 3 | 14 | 西大関2 |
| 琴ちゃんた | 2001秋 | 388 | 482 | 25,578 | 0.446 | 17 | 41 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 東前頭11 |
| やまびこ勘太郎 | 2001秋 | 331 | 314 | 19,508 | 0.513 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 東前頭19 |
| 慎太郎 | 2001秋 | 310 | 275 | 18,011 | 0.530 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 東前頭1 |
| あゆしげ | 2001秋 | 225 | 270 | 14,585 | 0.455 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 西前頭24 |
| 藤壺 | 2001九 | 963 | 1047 | 60,466 | 0.479 | 55 | 79 | 9 | 0 | 5 | 17 | 0 | 7 | 0 | 15 | 西小結3 |
| 静内川 | 2001九 | 924 | 996 | 57,779 | 0.481 | 53 | 75 | 15 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 1 | 7 | 西小結3 |
| 怪黄 | 2001九 | 911 | 904 | 55,546 | 0.502 | 61 | 60 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 8 | 東小結4 |
| 赤間川 | 2001九 | 340 | 245 | 18,293 | 0.581 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 東大関1 |
| 浦島 | 2001九 | 271 | 284 | 16,427 | 0.488 | 16 | 21 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 東前頭21 |
| ふじいっち | 2001九 | 256 | 329 | 16,932 | 0.438 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 東前頭40 |
| 木精 | 2001九 | 248 | 232 | 14,607 | 0.517 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 東前頭6 |
| 雅 | 2002初 | 1114 | 1016 | 66,096 | 0.523 | 75 | 67 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 9 | 西関脇1 |
| 文弥イノシシ | 2002初 | 983 | 967 | 59,668 | 0.504 | 64 | 66 | 12 | 1 | 0 | 23 | 0 | 12 | 2 | 10 | 東前頭3 |
| 尾館 | 2002初 | 377 | 433 | 23,948 | 0.465 | 21 | 33 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東前頭26 |
| Bill | 2002春 | 1202 | 913 | 67,085 | 0.568 | 106 | 35 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 5 | 2 | 14 | 東大関1 |
| 雷手寿兎 | 2002春 | 1161 | 954 | 66,422 | 0.549 | 99 | 42 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 11 | 東関脇1 |
| COMS | 2002春 | 1097 | 1018 | 65,357 | 0.519 | 82 | 59 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 2 | 15 | 東関脇1 |
| 関 春秋 | 2002春 | 903 | 957 | 56,374 | 0.485 | 54 | 70 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 11 | 西小結2 |
| たかし | 2002春 | 631 | 629 | 38,464 | 0.501 | 44 | 40 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 8 | 東関脇3 |
| 武雄人 | 2002春 | 447 | 663 | 31,567 | 0.403 | 17 | 57 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 西前頭51 |
| 大白鳥 | 2002春 | 278 | 472 | 20,723 | 0.371 | 10 | 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 西前頭46 |
| 山の湖 | 2002春 | 157 | 233 | 11,000 | 0.403 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 西前頭47 |
| 川志 | 2002夏 | 1133 | 937 | 65,095 | 0.547 | 93 | 45 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 11 | 1 | 5 | 西大関1 |
| OGAWA | 2002夏 | 1092 | 948 | 63,430 | 0.535 | 78 | 58 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 16 | 東大関1 |
| 突っ張り太郎 | 2002夏 | 1084 | 971 | 63,828 | 0.527 | 77 | 60 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 10 | 西関脇2 |
| 佐那の山 | 2002夏 | 880 | 1115 | 58,728 | 0.441 | 48 | 85 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 13 | 1 | 4 | 西小結4 |
| 坂本真綾 | 2002夏 | 765 | 1245 | 56,630 | 0.381 | 31 | 103 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 東前頭32 |
| まさを | 2002夏 | 345 | 345 | 20,744 | 0.500 | 21 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 西大関1 |
| まみ | 2002夏 | 323 | 382 | 20,781 | 0.458 | 16 | 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 西前頭22 |
| 仙氣乃洋 | 2002夏 | 173 | 202 | 11,097 | 0.461 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 東前頭20 |
| アブロ | 2002名 | 936 | 954 | 57,558 | 0.495 | 63 | 63 | 13 | 0 | 3 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 東小結3 |
| 牢奈 | 2002名 | 885 | 1140 | 59,557 | 0.437 | 39 | 96 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 12 | 東前頭12 |
| 広島相撲党 | 2002名 | 438 | 447 | 26,679 | 0.495 | 26 | 33 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 東関脇1 |
| 田園ビル401号 | 2002名 | 408 | 447 | 25,705 | 0.477 | 26 | 31 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 東前頭24 |
| 海栗山 | 2002名 | 396 | 564 | 27,605 | 0.413 | 15 | 49 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 東十両15 |
| あさひ | 2002名 | 308 | 262 | 17,686 | 0.540 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 東大関1 |
| SHIRO | 2002名 | 223 | 242 | 13,976 | 0.480 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西前頭19 |
| ブルドッグ | 2002名 | 185 | 115 | 9,645 | 0.617 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 東小結1 |
| なぞなぞ | 2002名 | 132 | 138 | 8,121 | 0.489 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東十両8 |
| 素戔嗚 | 2002秋 | 1133 | 937 | 64,967 | 0.547 | 90 | 48 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 9 | 1 | 17 | 西大関1 |
| ビーサン | 2002秋 | 690 | 615 | 40,300 | 0.529 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 西関脇1 |
| 烏賊乃富士 | 2002秋 | 463 | 452 | 28,040 | 0.506 | 28 | 33 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 西前頭11 |
| 産婦 | 2002秋 | 297 | 498 | 21,991 | 0.374 | 12 | 41 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 東十両31 |
| 霧羅 | 2002九 | 662 | 1108 | 49,871 | 0.374 | 26 | 92 | 19 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 西前頭34 |
| 土佐疾風 | 2002九 | 620 | 520 | 35,698 | 0.544 | 49 | 27 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 9 | 西小結1 |
| ハッシー | 2002九 | 355 | 320 | 20,824 | 0.526 | 25 | 20 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 西関脇2 |
| Lunch Time | 2002九 | 244 | 356 | 16,827 | 0.407 | 10 | 30 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 東十両17 |
| 風雲児 | 2002九 | 239 | 256 | 14,883 | 0.483 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 東十両16 |
| 栗庵 | 2002九 | 213 | 297 | 14,535 | 0.418 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 西前頭27 |
| 野球 | 2002九 | 129 | 171 | 8,714 | 0.430 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西十両40 |
| 七茶坊 | 2003初 | 1090 | 935 | 63,264 | 0.538 | 84 | 51 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 東関脇2 |
| Zenjimoto | 2003初 | 523 | 467 | 30,840 | 0.528 | 39 | 27 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 西小結1 |
| 横須賀ケンゴロー | 2003初 | 354 | 381 | 22,353 | 0.482 | 22 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 東十両15 |
| yonechandayon | 2003初 | 274 | 221 | 15,516 | 0.554 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 西関脇2 |
| 戦闘生 | 2003春 | 957 | 948 | 58,234 | 0.502 | 61 | 66 | 8 | 0 | 2 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 東前頭10 |
| Only one | 2003春 | 934 | 1091 | 60,681 | 0.461 | 55 | 80 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 1 | 3 | 西前頭17 |
| 先マイ。 | 2003春 | 901 | 1064 | 58,867 | 0.459 | 47 | 84 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 西前頭26 |
| Kintamayama | 2003春 | 829 | 731 | 48,869 | 0.531 | 61 | 43 | 4 | 4 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| りゅう | 2003春 | 696 | 624 | 40,970 | 0.527 | 54 | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 東前頭3 |
| マックス | 2003春 | 363 | 327 | 21,425 | 0.526 | 27 | 19 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 西大関1 |
| 赤いきつね | 2003春 | 189 | 306 | 13,769 | 0.382 | 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 東前頭36 |
| ぽちたま | 2003春 | 176 | 154 | 10,287 | 0.533 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 東関脇3 |
| 菅原 勲っち | 2003夏 | 1056 | 879 | 60,643 | 0.546 | 85 | 44 | 5 | 4 | 0 | 28 | 1 | 12 | 2 | 14 | 東関脇1 |
| 左衛門佐 | 2003夏 | 1030 | 980 | 61,894 | 0.512 | 67 | 67 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 7 | 2 | 13 | 西小結1 |
| ごはんおかわり自由 | 2003夏 | 841 | 809 | 50,958 | 0.510 | 57 | 53 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | 東小結3 |
| ドイツ山 | 2003夏 | 630 | 495 | 35,571 | 0.560 | 48 | 27 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 3 | 7 | 東小結1 |
| 乙十三 | 2003夏 | 315 | 390 | 20,734 | 0.447 | 16 | 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 東前頭19 |
| てっぺい | 2003夏 | 260 | 250 | 15,692 | 0.510 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 西前頭31 |
| BIRTH | 2003夏 | 245 | 460 | 19,025 | 0.348 | 10 | 37 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 西十両35 |
| 優 | 2003夏 | 229 | 296 | 15,237 | 0.436 | 12 | 23 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 東十両27 |
| 万里男乃海 | 2003夏 | 201 | 159 | 11,271 | 0.558 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東前頭29 |
| ちくび錦(黒) | 2003夏 | 170 | 145 | 9,970 | 0.540 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 東十両1 |
| 南星 | 2003名 | 993 | 972 | 60,286 | 0.505 | 62 | 69 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 7 | 2 | 8 | 東前頭3 |
| エーヴ | 2003名 | 975 | 1005 | 60,508 | 0.492 | 66 | 66 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 12 | 1 | 10 | 西前頭1 |
| Anjoboshi | 2003名 | 946 | 824 | 55,235 | 0.534 | 69 | 49 | 15 | 0 | 1 | 30 | 0 | 10 | 0 | 15 | 東大関1 |
| 小鵬 | 2003名 | 553 | 422 | 30,982 | 0.567 | 47 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 東関脇1 |
| ビッグゴッド | 2003名 | 533 | 382 | 29,339 | 0.583 | 43 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 5 | 東大関2 |
| ガッツ小笠原 | 2003名 | 348 | 357 | 21,455 | 0.494 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東前頭15 |
| たろう | 2003名 | 289 | 356 | 18,977 | 0.448 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 西十両12 |
| そうじろう5代目 | 2003名 | 285 | 315 | 17,929 | 0.475 | 19 | 21 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 西小結4 |
| 瀬ヶ崎 | 2003名 | 94 | 131 | 6,465 | 0.418 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西十両55 |
| ビスケ | 2003秋 | 754 | 731 | 45,307 | 0.508 | 50 | 49 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 東前頭6 |
| 今丼 | 2003秋 | 360 | 375 | 22,266 | 0.490 | 23 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 西前頭25 |
| プルプルパー | 2003秋 | 207 | 468 | 17,888 | 0.307 | 7 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 西十両60 |
| 米雨 | 2003秋 | 134 | 181 | 9,161 | 0.425 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 西十両15 |
| 横山馬喰 | 2003九 | 801 | 939 | 51,975 | 0.460 | 46 | 70 | 15 | 0 | 2 | 15 | 0 | 10 | 1 | 8 | 西関脇2 |
| じゅんぼこ | 2003九 | 733 | 647 | 42,615 | 0.531 | 59 | 33 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2 | 4 | 東大関1 |
| まいよ | 2003九 | 427 | 368 | 24,340 | 0.537 | 26 | 27 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 6 | 東大関5 |
| 天真 | 2003九 | 402 | 468 | 25,901 | 0.462 | 22 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 東前頭33 |
| 勇巖樹 駿昶 | 2003九 | 206 | 334 | 15,264 | 0.381 | 4 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 西十両59 |
| 出毘琉魔琉 | 2003九 | 181 | 254 | 12,388 | 0.416 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 東十両33 |
| 天人花 | 2004初 | 1083 | 867 | 61,467 | 0.555 | 82 | 48 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 11 | 1 | 15 | 東大関1 |
| やねん | 2004初 | 1037 | 898 | 60,290 | 0.536 | 83 | 46 | 1 | 12 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 12 | 西大関1 |
| オットット | 2004初 | 1032 | 798 | 57,992 | 0.564 | 92 | 30 | 8 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 0 | 13 | 東関脇1 |
| きっくざ勘九郎 | 2004初 | 1021 | 929 | 60,611 | 0.524 | 69 | 61 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 2 | 12 | 西関脇1 |
| 水天宮山 | 2004初 | 983 | 952 | 59,460 | 0.508 | 70 | 59 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 10 | 西小結1 |
| 銀 | 2004初 | 945 | 990 | 58,594 | 0.488 | 55 | 74 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 | 8 | 0 | 8 | 西関脇1 |
| 華の嵐 | 2004初 | 169 | 266 | 12,238 | 0.389 | 5 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西十両37 |
| スヌーピングー | 2004春 | 1068 | 852 | 60,559 | 0.556 | 89 | 39 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 15 | 東関脇1 |
| 茶藻呂 | 2004春 | 817 | 1088 | 55,507 | 0.429 | 38 | 89 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 西前頭31 |
| エーサン | 2004春 | 427 | 398 | 25,076 | 0.518 | 29 | 26 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 東前頭11 |
| シロフネくん | 2004春 | 415 | 335 | 23,541 | 0.553 | 35 | 15 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 東前頭22 |
| 葛城山 | 2004春 | 400 | 545 | 27,389 | 0.423 | 20 | 43 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東十両22 |
| やま系 | 2004春 | 249 | 426 | 18,882 | 0.369 | 10 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 東幕下7 |
