他の方との対戦成績を先頭一致で検索できます。
(登録名orよみ) →
場所 番付 順位 人数 勝敗 得点 星数 受賞
2014春 西十両12 休場
2014初 西前頭23 休場
2013九 東小結2 休場
2013秋 西小結2 44 192 9 - 6 469 77
2013名 東幕下6 1 189 14 - 1 552 87 総合優勝、幕下優勝
2013夏 西幕下15 87 195 8 - 7 501 79
2013春 西幕下1 休場
2013初 西十両23 休場
2012九 東十両18 131 191 6 - 9 449 76
2012秋 東十両23 87 185 8 - 7 491 83
2012名 西十両31 57 187 9 - 6 436 77
2012夏 西十両34 109 195 7 - 8 473 87
2012春 西幕下8 58 181 9 - 6 527 88
2012初 東幕下5 190 201 4 - 11 375 71
2011九 西幕下13 70 201 8 - 7 446 74
2011秋 東幕下21 169 194 5 - 10 416 70
2011名 西幕下38 58 205 9 - 6 461 77
2011夏 幕下 143 192 6 - 9 451 73

トップに戻る