ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2012年九州場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東十両8 左衛門佐 14 - 1 551 82 総合優勝、十両優勝
2 西小結1 川志 13 - 2 549 89 幕内優勝、敢闘賞、逆転賞
3 東十両37 アブロ 13 - 2 538 85 銀俵賞
4 東前頭33 じゅんぼこ 12 - 3 528 84 特別賞
4 西関脇2 Frinkanohana 12 - 3 528 81
4 西十両5 ニコパチ 12 - 3 528 79 特別賞
7 西前頭22 ビスケ 12 - 3 526 83
8 西幕下23 Mmikasazuma 11 - 4 521 86 幕下優勝
8 西十両15 南星 11 - 4 521 81
10 東前頭24 生石山 11 - 4 520 78
11 東関脇1 はし 11 - 4 519 84
11 東関脇3 男田子山 11 - 4 519 79
11 東前頭26 魁貴 11 - 4 519 77
11 東十両38 せり丸マリー 11 - 4 519 75 特別賞
15 西幕下17 霧羅 11 - 4 518 80
16 西前頭26 もりちー 11 - 4 516 74
17 西前頭19 仙漁海 10 - 5 515 84
17 西十両36 海栗山 10 - 5 515 80
17 東前頭5 天人花 10 - 5 515 79
20 東幕下7 きょーぢ。 10 - 5 514 85
21 西前頭10 小鵬 10 - 5 513 78
22 東十両22 玄海 10 - 5 512 81
22 東前頭1 たかし 10 - 5 512 80
24 西前頭20 皇帝王 10 - 5 510 78
25 東十両26 エーヴ 10 - 5 509 78
26 西前頭23 OGAWA 10 - 5 508 80
26 西十両25 安土湾 10 - 5 508 76
28 西前頭16 御曹司親方 10 - 5 507 79
29 東十両4 トール 10 - 5 506 83
29 西幕下2 まーくおぶでぃすてぃんくしょんOYAKATA 10 - 5 506 82
31 東前頭17 大ボラ山 10 - 5 505 81
31 西十両16 10 - 5 505 79
31 東十両3 内の浪 10 - 5 505 78
34 西十両2 Bunijiman 9 - 6 504 80
35 東前頭7 雷手寿兎 9 - 6 503 79
35 東十両1 和尚 9 - 6 503 74
37 東十両33 kuro 9 - 6 502 79
37 東前頭10 長州由紀 9 - 6 502 74
39 西幕下3 哀楽 9 - 6 500 78
39 西前頭28 隣の男 9 - 6 500 70 殊勲賞
41 東十両11 峰圃 9 - 6 499 81
42 東十両21 キュン 9 - 6 498 81
42 東十両34 式守綿太夫 9 - 6 498 71
44 西十両35 八重ノ山 9 - 6 496 78
44 西小結2 Bill 9 - 6 496 77
44 西十両6 義栄 9 - 6 496 75
44 東十両28 突っ張り太郎 9 - 6 496 74
44 西幕下14 よしお 9 - 6 496 74
49 西前頭1 北国 9 - 6 495 80
49 東関脇4 Anjoboshi 9 - 6 495 77
49 東十両29 kerotama-keroko 9 - 6 495 77
52 東十両27 カスピ海 9 - 6 494 82
52 東前頭13 Kitakachiyama 9 - 6 494 80
52 西前頭18 予想皇 9 - 6 494 74
55 西十両23 Kogaratsu 9 - 6 493 83
55 西大関1 わさらび山 9 - 6 493 80
57 西十両19 茄子王 9 - 6 491 81
57 西十両3 Fatakiyama 9 - 6 491 79
57 西十両14 とも 9 - 6 491 78
57 西十両21 エボシ岩 9 - 6 491 76
61 東十両17 大上段 9 - 6 490 82
61 西十両12 七茶坊 9 - 6 490 80
63 東幕下4 non 8 - 7 489 81
63 西十両9 哉刳 8 - 7 489 77
63 東幕下22 下位皇 8 - 7 489 77
63 西関脇1 真里姫 8 - 7 489 71
67 西幕下9 広島相撲党 8 - 7 487 80
67 西前頭32 Asshet De Rosa 8 - 7 487 75
69 東前頭12 菅原 勲っち 8 - 7 486 82
69 西十両30 文弥イノシシ 8 - 7 486 80
69 西前頭25 関西追手風 8 - 7 486 80
69 東前頭29 ツキヒカリ 8 - 7 486 79
69 東十両7 DAI 8 - 7 486 77
69 西前頭27 大翔山 8 - 7 486 73
75 東前頭30 Mariohana 8 - 7 484 80
75 西幕下20 下位皇妻 8 - 7 484 78
77 西前頭30 りゅう 8 - 7 483 80
78 西十両34 琴筑紫 8 - 7 482 80
79 西十両7 千代の富土 8 - 7 480 78
79 東前頭6 わさき川 8 - 7 480 78
81 東前頭2 Randomitsuki 8 - 7 479 80
81 西十両17 いわし 8 - 7 479 77
83 西十両4 ごんざぶろう 8 - 7 478 82
83 西前頭15 広之海 8 - 7 478 80
83 西前頭13 水天宮山 8 - 7 478 75
86 西幕下5 のもイチロー 8 - 7 477 82
86 東十両31 おどろき昆布 8 - 7 477 73
88 東幕下9 艶乃新 8 - 7 476 71
89 東幕下1 wakaokina 8 - 7 472 76
90 東幕下11 静内川 8 - 7 469 79
91 東前頭8 Gibuten 8 - 7 468 76
91 西前頭33 サバイバー 8 - 7 468 74
91 東幕下12 Kyodaitimu 8 - 7 468 67
94 西前頭4 Kaiowaka 7 - 8 467 77
94 東前頭9 Sebunshu 7 - 8 467 77
94 西幕下15 驀進王 7 - 8 467 76
97 西前頭7 土佐疾風 7 - 8 466 80
97 東小結1 zichi 7 - 8 466 79
99 東前頭16 音音 7 - 8 465 80
100 東十両12 桜華 7 - 8 464 82
100 西前頭31 Asashosakari 7 - 8 464 76
100 西前頭24 いえピー 7 - 8 464 74
100 東大関1 nomadwolf 7 - 8 464 73
100 東前頭25 ばふぁ 7 - 8 464 69
105 西前頭8 COMS 7 - 8 463 77
105 東十両19 さく 7 - 8 463 73
107 西十両29 港の新桜 7 - 8 461 79
107 東幕下19 千代乃富士奇跡 7 - 8 461 66
109 東小結2 ビッグゴッド 7 - 8 460 80
110 東十両23 ビーサン 7 - 8 459 78
110 東十両13 Aome 7 - 8 459 78
112 西前頭11 エクスプレス 7 - 8 457 76
112 東前頭28 堀史 7 - 8 457 66
114 西十両18 Oskanohana 7 - 8 456 79
114 東幕下14 光速華次郎 7 - 8 456 74
114 西十両1 山の山 7 - 8 456 74
117 西十両33 カズ 7 - 8 455 81
117 東前頭20 白馬 7 - 8 455 73
119 西前頭5 Kintamayama 7 - 8 454 79
120 東十両39 坂本真綾 7 - 8 453 77
120 東前頭22 貴緑 7 - 8 453 67
122 東幕下10 (*´∇`*) 7 - 8 452 79
122 東幕下18 禿げ光 7 - 8 452 74
122 西幕下27 産婦 7 - 8 452 70
125 東十両40 痩不知 6 - 9 451 77
125 東前頭11 素戔嗚 6 - 9 451 76
125 東前頭31 Marimo 6 - 9 451 76
125 東十両32 義浄 6 - 9 451 75
125 西十両31 葛城山 6 - 9 451 72
125 東十両36 かんぺい 6 - 9 451 72
131 東十両18 おぎわらひろし 6 - 9 449 76
131 東前頭18 関 春秋 6 - 9 449 76
131 東前頭15 やねん 6 - 9 449 71
134 東十両24 Terarno 6 - 9 448 73
135 東前頭14 Andoreasu 6 - 9 447 80
135 東前頭27 Simon 6 - 9 447 76
135 東幕下13 東大島 6 - 9 447 70
138 西十両37 andonishiki 6 - 9 446 76
138 西十両39 横山馬喰 6 - 9 446 73
140 東前頭23 Fulli 6 - 9 445 79
140 幕下 fujiyama 6 - 9 445 72
142 西幕下11 かずの海 6 - 9 444 75
142 西前頭12 千代の牛 6 - 9 444 71
144 西幕下7 6 - 9 443 68
145 東十両16 Vikanohara 6 - 9 442 79
145 東幕下15 Nowataminari 6 - 9 442 78
145 西前頭6 Ganzohnesushi 6 - 9 442 74
148 西前頭3 ドイツ山 6 - 9 441 76
149 西十両27 黒光ナマズ 6 - 9 440 77
150 西幕下1 熊野プー助 6 - 9 439 64
151 西関脇3 きっくざ勘九郎 6 - 9 438 82
151 西前頭21 Konosato 6 - 9 438 73
151 西前頭17 6 - 9 438 71
154 西幕下19 Chocshopper 6 - 9 437 78
155 東十両15 シロフネくん 6 - 9 436 75
155 東十両2 Takanorappa 6 - 9 436 69
157 東十両10 Heikotoriki 6 - 9 435 78
157 西十両32 鶴ノ真 6 - 9 435 73
157 東十両14 黒森 6 - 9 435 72
157 西幕下4 牢奈 6 - 9 435 70
161 東幕下3 先マイ。 5 - 10 433 75
161 西前頭2 オットット 5 - 10 433 72
163 東関脇2 スヌーピングー 5 - 10 431 75
163 東十両5 琴平山 5 - 10 431 68
165 西十両40 烏賊乃富士 5 - 10 430 73
166 東幕下23 フランチャイズ 5 - 10 429 76
166 東十両20 Kotononami 5 - 10 429 68
168 東幕下6 紫電一閃 5 - 10 428 75
169 西十両11 エルク 5 - 10 426 74
170 東十両35 新三箇 5 - 10 425 72
171 西十両38 茶藻呂 5 - 10 424 70
172 東幕下8 天真 5 - 10 423 75
173 東幕下27 怪黄 5 - 10 421 67
174 東前頭34 Flohru 4 - 11 420 77
174 東前頭3 のりぞう 4 - 11 420 76
174 西前頭9 Zenjimoto 4 - 11 420 74
177 西幕下24 発汗王 4 - 11 419 79
178 幕下 Yamasanzan 4 - 11 418 75
178 西前頭29 藤壺 4 - 11 418 70
178 西幕下25 武雄人 4 - 11 418 62
181 西幕下16 青獅子 4 - 11 417 75
182 西幕下13 とーふ 4 - 11 414 73
183 西十両8 双炎竜 4 - 11 411 75
184 東幕下26 安芸乃海 4 - 11 404 78
185 東十両9 鶴姫 3 - 12 399 69
186 西十両20 Only One 3 - 12 398 70
187 西幕下22 高栄 3 - 12 397 72
188 西十両28 佐那の山 3 - 12 390 67
189 西幕下12 チャガール 2 - 13 384 68
190 東十両6 相撲小僧 2 - 13 368 72 徳俵賞
191 東幕下16 イタチ 1 - 14 345 59
東前頭4 Mysko 休場
西前頭14 無名氏 休場
東前頭19 Meyeryu 休場
東前頭21 Fujisan 休場
東前頭32 マックス 休場
西十両10 ハッシー 休場
西十両13 琴旭 休場
西十両22 Achiyama 休場
西十両24 Jejima 休場
東十両25 風林火山 休場
西十両26 mischashimaru 休場
東十両30 ボクサー 休場
東幕下2 田園ビル401号 休場
東幕下5 丸天丸 休場
西幕下6 シャバの風 休場
西幕下8 申公豹 休場
西幕下10 ScreechingOwl 休場
東幕下17 フロリダ 休場
西幕下18 Holleshoryu 休場
東幕下20 ぷりぷり 休場
東幕下21 松梅 休場
西幕下21 不戦勝全勝優勝 休場
東幕下24 瀧龍一 休場
東幕下25 crall 休場
西幕下26 朝青龍rincar 休場
東幕下28 WEST 休場
西幕下28 金銀山 休場