メニュー
Balon部屋成績
| 総合順位 | 18 | 69 | 50 | 48 | 66 | 66 | 48 | 43 | 68 | 34 | 36 | 47 | 70 | 86 | 100 | |||
| 各段順位 | 8 | 32 | 18 | 15 | 29 | 31 | 25 | 24 | 39 | 23 | 20 | 30 | 42 | 54 | 62 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 義ノ富士 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99 | 9 |
| 8 | 伯桜鵬 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 64 | 6 |
| 7 | 若元春 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 77 | 8 |
| 6 | 美ノ海 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | 8 |
| 5 | 阿炎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 4 | 大栄翔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 10 |
| 3 | 琴勝峰 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | 翔猿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 1 | 狼雅 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 補1 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 補2 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 50 | 15 | 20 | 24 | 32 | 39 | 52 | 27 | 22 | 57 | 23 | 28 | 22 | 25 | 28 | 464 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 50 | 15 | 20 | 24 | 32 | 39 | 52 | 27 | 22 | 57 | 23 | 28 | 22 | 25 | 28 | 464 | 74 | |
