メニュー
御曹司親方部屋成績
| 総合順位 | 69 | 86 | 110 | 112 | 75 | 46 | 29 | 32 | 26 | 9 | ||||||||
| 各段順位 | 35 | 44 | 51 | 55 | 33 | 18 | 14 | 16 | 14 | 6 | ||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5 | |||||
| 9 | 霧島 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 63 | 6 | |||||
| 8 | 大栄翔 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 48 | 6 | |||||
| 7 | 義ノ富士 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 63 | 7 | |||||
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 5 | |||||
| 5 | 伯桜鵬 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |||||
| 4 | 阿炎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | |||||
| 3 | 豪ノ山 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | |||||
| 2 | 宇良 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | |||||
| 1 | 翔猿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 補1 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 金峰山 | |||||||||||||||||
| 補3 | 千代翔馬 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 40 | 22 | 13 | 21 | 43 | 46 | 54 | 24 | 28 | 60 | 351 | |||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 40 | 22 | 13 | 21 | 43 | 46 | 54 | 24 | 28 | 60 | 351 | 52 | ||||||
