メニュー
水天宮山部屋成績
| 総合順位 | 94 | 99 | 88 | 93 | 109 | 84 | 54 | 84 | 88 | 72 | 51 | 56 | 40 | 34 | 27 | |||
| 各段順位 | 48 | 45 | 43 | 42 | 53 | 40 | 24 | 44 | 47 | 41 | 28 | 29 | 21 | 21 | 16 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 110 | 11 |
| 9 | 若元春 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 45 | 5 |
| 8 | 朝乃山 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 7 | |||
| 7 | 伯乃富士 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 16 | 8 | 88 | 11 |
| 6 | 王鵬 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 63 | 9 |
| 5 | 藤ノ川 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 41 | 7 |
| 4 | 若ノ勝 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 39 | 9 |
| 3 | 阿炎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2 | 藤凌駕 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 10 |
| 1 | 宇良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| 補1 | 美ノ海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 補2 | 藤青雲 | |||||||||||||||||
| 補3 | 朝白龍 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 38 | 20 | 28 | 28 | 28 | 37 | 35 | 23 | 32 | 43 | 33 | 22 | 46 | 43 | 36 | 492 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 38 | 20 | 28 | 28 | 28 | 37 | 35 | 23 | 32 | 43 | 33 | 22 | 46 | 43 | 36 | 492 | 85 | |
