メニュー
雷手寿兎部屋成績
二桁 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 148 | 124 | 118 | 131 | 125 | 75 | 35 | 31 | 34 | 40 | 34 | 26 | 13 | |||||
| 各段順位 | 71 | 58 | 56 | 66 | 61 | 33 | 15 | 13 | 16 | 19 | 17 | 12 | 7 | |||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | ||
| 9 | 王鵬 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | 7 | ||
| 8 | 平戸海 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 56 | 6 | ||
| 7 | 朝乃山 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | |||
| 6 | 伯乃富士 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 55 | 9 | ||
| 5 | 獅司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | ||
| 4 | 阿炎 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | ||
| 3 | 宇良 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 9 | ||
| 2 | 翔猿 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | ||
| 1 | 藤凌駕 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | ||
| 補1 | 若元春 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 補2 | 正代 | |||||||||||||||||
| 補3 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 27 | 26 | 28 | 23 | 32 | 45 | 39 | 32 | 32 | 38 | 30 | 30 | 48 | 430 | ||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 27 | 26 | 28 | 23 | 32 | 45 | 39 | 32 | 32 | 38 | 30 | 30 | 48 | 430 | 76 | |||
