メニュー
雷手寿兎部屋成績
二桁 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 20 | 130 | 150 | 154 | 87 | 69 | 66 | 73 | 55 | 50 | ||||||||
| 各段順位 | 13 | 73 | 75 | 76 | 48 | 39 | 39 | 41 | 29 | 27 | ||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 高安 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 80 | 8 | |||||
| 9 | 伯乃富士 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 90 | 7 | |||||
| 8 | 平戸海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||||
| 7 | 尊富士 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 56 | 8 | |||||
| 6 | 朝乃山 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 8 | |||||
| 5 | 宇良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | |||||
| 4 | 大青山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | |||||
| 3 | 金峰山 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6 | |||||
| 2 | 獅司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | |||||
| 1 | 阿炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 補1 | 若元春 | |||||||||||||||||
| 補2 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 補3 | 一意 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 39 | 25 | 19 | 32 | 58 | 55 | 31 | 23 | 51 | 32 | 365 | |||||||
| ボーナス | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 合 計 点 | 39 | 25 | 19 | 32 | 68 | 55 | 31 | 23 | 51 | 32 | 375 | 59 | ||||||
