メニュー
広之海部屋成績
| 総合順位 | 26 | 23 | 56 | 73 | 85 | 66 | 70 | 94 | 61 | 34 | ||||||||
| 各段順位 | 12 | 10 | 18 | 27 | 33 | 27 | 27 | 41 | 26 | 12 | ||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | 6 | |||||
| 9 | 義ノ富士 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 4 | |||||
| 8 | 若隆景 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | 5 | |||||
| 7 | 藤青雲 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | |||||
| 6 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||
| 5 | 宇良 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | |||||
| 4 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | |||||||||
| 3 | 王鵬 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | 4 | |||||
| 2 | 豪ノ山 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 9 | |||||
| 1 | 藤凌駕 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | |||||
| 補1 | 大栄翔 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | |||||||||
| 補2 | 朝白龍 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補3 | 欧勝馬 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 38 | 36 | 21 | 29 | 36 | 41 | 19 | 34 | 37 | 40 | 331 | |||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 38 | 36 | 21 | 29 | 36 | 41 | 19 | 34 | 37 | 40 | 331 | 55 | ||||||
