メニュー
Flohru部屋成績
| 総合順位 | 3 | 7 | 3 | 43 | 23 | 36 | 27 | 55 | 56 | 47 | 38 | 63 | 55 | 80 | 66 | |||
| 各段順位 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 12 | 9 | 25 | 23 | 18 | 14 | 32 | 26 | 37 | 27 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 110 | 8 | |
| 9 | 藤凌駕 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 7 |
| 8 | 義ノ富士 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 65 | 7 |
| 7 | 朝乃山 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 |
| 6 | 宇良 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| 5 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | 5 | ||||
| 4 | 金峰山 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 40 | 9 |
| 3 | 朝白龍 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | 10 |
| 2 | 藤青雲 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 10 |
| 1 | 豪ノ山 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 |
| 補1 | 錦富士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 補2 | 欧勝馬 | |||||||||||||||||
| 補3 | 玉鷲 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 43 | 42 | 29 | 23 | 47 | 28 | 26 | 26 | 28 | 32 | 46 | 24 | 27 | 8 | 36 | 465 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 43 | 42 | 29 | 23 | 47 | 28 | 26 | 26 | 28 | 32 | 46 | 24 | 27 | 8 | 36 | 465 | 82 | |
