メニュー
雪氷部屋成績
| 総合順位 | 158 | 154 | 141 | 113 | 137 | 151 | 112 | 134 | 137 | 125 | ||||||||
| 各段順位 | 77 | 76 | 69 | 51 | 67 | 76 | 56 | 70 | 71 | 66 | ||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 7 | |||||
| 9 | 王鵬 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 45 | 4 | |||||
| 8 | 若ノ勝 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 48 | 6 | |||||
| 7 | 伯乃富士 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 49 | 7 | |||||
| 6 | 朝白龍 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | |||||
| 5 | 時疾風 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | |||||
| 4 | 千代翔馬 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |||||
| 3 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 琴栄峰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | |||||
| 1 | 翔猿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 補1 | 若元春 | |||||||||||||||||
| 補2 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 補3 | 朝乃山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 21 | 25 | 28 | 35 | 21 | 22 | 47 | 22 | 27 | 40 | 288 | |||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 21 | 25 | 28 | 35 | 21 | 22 | 47 | 22 | 27 | 40 | 288 | 51 | ||||||
