メニュー
雪氷部屋成績
| 総合順位 | 50 | 2 | 5 | 37 | 50 | 75 | 95 | 85 | 62 | 102 | ||||||||
| 各段順位 | 30 | 2 | 3 | 20 | 31 | 43 | 50 | 47 | 36 | 56 | ||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤ノ川 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 4 | |||||
| 9 | 伯乃富士 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 90 | 7 | |||||
| 8 | 一意 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | |||||
| 7 | 藤青雲 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | 5 | |||||
| 6 | 欧勝馬 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | 4 | |||||
| 5 | 高安 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | 8 | |||||
| 4 | 阿炎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | |||||
| 3 | 若ノ勝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||||||||
| 2 | 千代翔馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | |||||
| 1 | 朝乃山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | |||||
| 補1 | 一山本 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 補2 | 朝白龍 | |||||||||||||||||
| 補3 | 尊富士 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 35 | 66 | 48 | 13 | 32 | 42 | 23 | 29 | 51 | 8 | 347 | |||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 35 | 66 | 48 | 13 | 32 | 42 | 23 | 29 | 51 | 8 | 347 | 53 | ||||||
