メニュー
雪氷部屋成績
| 総合順位 | 150 | 133 | 117 | 89 | 106 | 101 | 84 | 97 | 131 | 140 | 134 | 122 | 122 | 112 | ||||
| 各段順位 | 72 | 66 | 51 | 36 | 41 | 43 | 36 | 43 | 64 | 67 | 64 | 55 | 60 | 56 | ||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 8 | |
| 9 | 朝乃山 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 90 | 10 | |
| 8 | 高安 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 7 | |
| 7 | 琴栄峰 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 4 | |
| 6 | 王鵬 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 | |
| 5 | 一山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | |
| 4 | 寿之富士 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 36 | 9 | |
| 3 | 平戸海 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 8 | |
| 2 | 阿炎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| 1 | 隆の勝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 補1 | 千代翔馬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 補2 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 朝翠龍 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 10 | 30 | 23 | 42 | 18 | 42 | 29 | 34 | 6 | 27 | 34 | 42 | 44 | 36 | 417 | |||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 10 | 30 | 23 | 42 | 18 | 42 | 29 | 34 | 6 | 27 | 34 | 42 | 44 | 36 | 417 | 66 | ||
