メニュー
新三箇部屋成績
| 総合順位 | 58 | 18 | 35 | 28 | 20 | 34 | 69 | 43 | 22 | 39 | 51 | 67 | 80 | 88 | 83 | |||
| 各段順位 | 19 | 2 | 9 | 8 | 4 | 10 | 31 | 19 | 6 | 16 | 24 | 31 | 37 | 40 | 40 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 王鵬 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 平戸海 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 尊富士 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 72 | 9 |
| 7 | 朝乃山 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 10 |
| 6 | 寿之富士 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 54 | 9 |
| 5 | 阿炎 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 8 |
| 4 | 若元春 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 10 |
| 3 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
| 2 | 琴栄峰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 |
| 1 | 宇良 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 補1 | 朝紅龍 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補2 | 時疾風 | |||||||||||||||||
| 補3 | 欧勝馬 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 20 | 42 | 16 | 43 | 31 | 33 | 13 | 46 | 29 | 24 | 34 | 29 | 41 | 30 | 37 | 468 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 20 | 42 | 16 | 43 | 31 | 33 | 13 | 46 | 29 | 24 | 34 | 29 | 41 | 30 | 37 | 468 | 84 | |
