メニュー
kishikaisei部屋成績
| 総合順位 | 115 | 139 | 155 | 148 | 126 | 130 | 139 | 131 | 118 | 95 | 76 | 84 | 85 | 72 | ||||
| 各段順位 | 55 | 67 | 78 | 74 | 62 | 63 | 68 | 60 | 53 | 36 | 29 | 32 | 32 | 28 | ||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 阿炎 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
| 9 | 大栄翔 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 | |
| 8 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6 | |
| 7 | 宇良 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 63 | 8 | |
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 66 | 8 | |
| 5 | 霧島 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | |
| 4 | 友風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | |
| 3 | 義ノ富士 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 9 | |
| 2 | 竜電 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | |
| 1 | 美ノ海 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 補1 | 玉鷲 | |||||||||||||||||
| 補2 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 阿武剋 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 32 | 21 | 11 | 22 | 41 | 39 | 38 | 28 | 35 | 54 | 26 | 28 | 32 | 34 | 441 | |||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 32 | 21 | 11 | 22 | 41 | 39 | 38 | 28 | 35 | 54 | 26 | 28 | 32 | 34 | 441 | 75 | ||
