メニュー
Shatsume部屋成績
| 総合順位 | 28 | 91 | 77 | 69 | 92 | 101 | 60 | 59 | 101 | 113 | 124 | 98 | 59 | 53 | 53 | |||
| 各段順位 | 6 | 46 | 26 | 28 | 35 | 43 | 26 | 25 | 45 | 50 | 57 | 43 | 32 | 29 | 28 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 9 |
| 9 | 王鵬 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 宇良 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 80 | 10 |
| 7 | 朝翠龍 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 8 |
| 6 | 朝乃山 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| 5 | 正代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 4 | 高安 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 7 |
| 3 | 若元春 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 |
| 2 | 寿之富士 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | 平戸海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 補1 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 補2 | 湘南乃海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 24 | 25 | 21 | 39 | 17 | 39 | 35 | 41 | 4 | 28 | 26 | 47 | 54 | 36 | 35 | 471 | ||
| ボーナス | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 合 計 点 | 24 | 25 | 21 | 39 | 17 | 39 | 35 | 41 | 4 | 28 | 26 | 47 | 64 | 36 | 35 | 481 | 82 | |
