メニュー
突っ張り太郎部屋成績
| 総合順位 | 149 | 105 | 92 | 101 | 67 | 113 | 72 | 69 | 94 | 78 | 126 | |||||||
| 各段順位 | 71 | 44 | 40 | 42 | 24 | 51 | 31 | 28 | 42 | 38 | 64 | |||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 伯乃富士 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0 | 80 | 5 | ||||
| 9 | 高安 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||||
| 8 | 王鵬 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 48 | 6 | ||||
| 7 | 嵐富士 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | ||||
| 6 | 欧勝馬 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 | ||||
| 5 | 一山本 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 7 | ||||
| 4 | 大青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | ||||
| 3 | 金峰山 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 9 | ||||
| 2 | 錦富士 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | ||||
| 1 | 出羽ノ龍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 補1 | 大栄翔 | |||||||||||||||||
| 補2 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 17 | 43 | 30 | 28 | 28 | 19 | 36 | 49 | 18 | 37 | 15 | 320 | ||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 17 | 43 | 30 | 28 | 28 | 19 | 36 | 49 | 18 | 37 | 15 | 320 | 59 | |||||
