メニュー
chishafuwaku部屋成績
| 総合順位 | 34 | 94 | 92 | 29 | 36 | 47 | 31 | 26 | 20 | 19 | 21 | 26 | 18 | 13 | 13 | |||
| 各段順位 | 16 | 47 | 42 | 13 | 15 | 21 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | |||
| 基 本 点 | 指名力士 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 合 計 | 勝 星 数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 | 
| 9 | 若元春 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 81 | 9 | 
| 8 | 王鵬 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 88 | 10 | 
| 7 | 伯桜鵬 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 8 | 
| 6 | 草野 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 48 | 8 | 
| 5 | 金峰山 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 | 7 | 
| 4 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | 
| 3 | 明生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 
| 2 | 阿武剋 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 | 
| 1 | 友風 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 
| 補1 | 狼雅 | |||||||||||||||||
| 補2 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 32 | 11 | 20 | 54 | 14 | 17 | 50 | 37 | 35 | 23 | 34 | 23 | 30 | 32 | 42 | 454 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 32 | 11 | 20 | 54 | 14 | 17 | 50 | 37 | 35 | 23 | 34 | 23 | 30 | 32 | 42 | 454 | 76 | |

