メニュー
わさき川部屋成績
| 総合順位 | 83 | 79 | 110 | 108 | 112 | 85 | 74 | 56 | 52 | 32 | 52 | 53 | 47 | 51 | ||||
| 各段順位 | 45 | 38 | 51 | 54 | 57 | 44 | 43 | 33 | 31 | 21 | 32 | 34 | 31 | 33 | ||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 90 | 9 | |
| 9 | 阿炎 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | |
| 8 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6 | |
| 7 | 霧島 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 10 | |
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 66 | 8 | |
| 5 | 豪ノ山 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 8 | |
| 4 | 義ノ富士 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 9 | |
| 3 | 伯桜鵬 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 5 | |
| 2 | 琴勝峰 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| 1 | 翔猿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 補1 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 補3 | 玉鷲 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 38 | 25 | 12 | 22 | 32 | 47 | 49 | 31 | 29 | 54 | 17 | 31 | 33 | 31 | 451 | |||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 38 | 25 | 12 | 22 | 32 | 47 | 49 | 31 | 29 | 54 | 17 | 31 | 33 | 31 | 451 | 73 | ||
