メニュー
ツキヒカリ部屋成績
| 総合順位 | 69 | 97 | 97 | 100 | 57 | 41 | 29 | 43 | 52 | 19 | 15 | 8 | ||||||
| 各段順位 | 35 | 50 | 43 | 48 | 24 | 16 | 14 | 24 | 31 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 60 | 6 | |||
| 9 | 大栄翔 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 63 | 7 | |||
| 8 | 霧島 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 8 | |||
| 7 | 義ノ富士 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 70 | 8 | |||
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 54 | 6 | |||
| 5 | 伯桜鵬 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 4 | |||
| 4 | 熱海富士 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 7 | |||
| 3 | 阿炎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
| 2 | 欧勝海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||
| 1 | 一山本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
| 補1 | 琴勝峰 | |||||||||||||||||
| 補2 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 補3 | 明生 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 40 | 20 | 18 | 20 | 44 | 46 | 51 | 20 | 26 | 60 | 28 | 35 | 408 | |||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 40 | 20 | 18 | 20 | 44 | 46 | 51 | 20 | 26 | 60 | 28 | 35 | 408 | 63 | ||||
