メニュー
ツキヒカリ部屋成績
| 総合順位 | 58 | 82 | 82 | 47 | 82 | 88 | 63 | 82 | 75 | 91 | 96 | 95 | 29 | 19 | 23 | |||
| 各段順位 | 19 | 39 | 29 | 16 | 30 | 38 | 27 | 37 | 34 | 41 | 41 | 42 | 13 | 8 | 12 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 王鵬 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 尊富士 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 | |||
| 7 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 73 | 9 |
| 6 | 若元春 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 62 | 10 |
| 5 | 寿之富士 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 47 | 9 |
| 4 | 高安 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 42 | 7 |
| 3 | 朝乃山 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 |
| 2 | 朝翠龍 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 8 |
| 1 | 琴栄峰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 補1 | 藤凌駕 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補2 | 朝紅龍 | |||||||||||||||||
| 補3 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 20 | 30 | 19 | 45 | 16 | 38 | 31 | 34 | 23 | 24 | 34 | 33 | 55 | 39 | 33 | 474 | ||
| ボーナス | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 合 計 点 | 20 | 30 | 19 | 45 | 16 | 38 | 31 | 34 | 23 | 24 | 34 | 33 | 75 | 39 | 33 | 494 | 81 | |
