メニュー
ツキヒカリ部屋成績
| 総合順位 | 81 | 96 | 80 | 57 | 69 | 68 | 20 | 69 | 62 | 40 | 29 | 21 | 16 | 16 | 13 | |||
| 各段順位 | 40 | 42 | 36 | 25 | 31 | 29 | 7 | 35 | 32 | 19 | 14 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 王鵬 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 9 |
| 9 | 若ノ勝 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 義ノ富士 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 88 | 11 |
| 7 | 朝乃山 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | |||
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 5 |
| 5 | 宇良 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 51 | 10 |
| 4 | 藤ノ川 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33 | 7 |
| 3 | 伯乃富士 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 40 | 11 |
| 2 | 琴栄峰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 1 | 平戸海 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| 補1 | 大栄翔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補2 | 藤青雲 | |||||||||||||||||
| 補3 | 藤凌駕 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 39 | 20 | 28 | 33 | 31 | 31 | 42 | 16 | 34 | 48 | 34 | 30 | 40 | 41 | 39 | 506 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 39 | 20 | 28 | 33 | 31 | 31 | 42 | 16 | 34 | 48 | 34 | 30 | 40 | 41 | 39 | 506 | 88 | |
