メニュー
ぎゅうにゅう部屋成績
| 総合順位 | 135 | 123 | 140 | 128 | 137 | 122 | 113 | 89 | 57 | 34 | 42 | 58 | 44 | 59 | 70 | |||
| 各段順位 | 67 | 58 | 69 | 65 | 69 | 56 | 50 | 37 | 23 | 12 | 18 | 22 | 16 | 20 | 24 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 霧島 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 11 |
| 9 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 阿炎 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| 7 | 豪ノ山 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 63 | 9 |
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 66 | 8 |
| 5 | 義ノ富士 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 9 |
| 4 | 大栄翔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 10 |
| 3 | 翔猿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2 | 湘南乃海 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 1 | 熱海富士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 補1 | 明生 | |||||||||||||||||
| 補2 | 阿武剋 | |||||||||||||||||
| 補3 | 朝紅龍 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 28 | 28 | 14 | 22 | 29 | 48 | 47 | 33 | 35 | 54 | 22 | 26 | 35 | 27 | 31 | 479 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 28 | 28 | 14 | 22 | 29 | 48 | 47 | 33 | 35 | 54 | 22 | 26 | 35 | 27 | 31 | 479 | 76 | |
