メニュー
Kachikoshi部屋成績
| 総合順位 | 29 | 31 | 58 | 71 | 75 | 85 | ||||||||||||
| 各段順位 | 15 | 21 | 37 | 41 | 43 | 42 | ||||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | |||||||||
| 9 | 阿炎 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |||||||||
| 8 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||||||||
| 7 | 霧島 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 3 | |||||||||
| 6 | 伯桜鵬 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 2 | |||||||||
| 5 | 豪ノ山 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 | |||||||||
| 4 | 若元春 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | |||||||||
| 3 | 義ノ富士 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | |||||||||
| 2 | 藤ノ川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | |||||||||
| 1 | 平戸海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 補1 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 補2 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 正代 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 48 | 25 | 10 | 20 | 36 | 37 | 176 | |||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 48 | 25 | 10 | 20 | 36 | 37 | 176 | 29 | ||||||||||
