メニュー
堀史部屋成績
マークする親方 = 佐那の山 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 153 | 154 | 157 | |||||||||||||||
| 各段順位 | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 平戸海 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 高安 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 王鵬 | 0 | 8 | 8 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 寿之富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 琴勝峰 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 琴栄峰 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 北の若 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 朝紅龍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 朝翠龍 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 嵐富士 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補1 | 玉鷲 | |||||||||||||||||
| 補2 | 錦富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 金峰山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 16 | 33 | 16 | 65 | ||||||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 16 | 33 | 16 | 65 | 13 | |||||||||||||
