メニュー
Hakumadashi部屋成績
| 総合順位 | 50 | 23 | 56 | 104 | 108 | 109 | 108 | 130 | 130 | 119 | 100 | 113 | 117 | 126 | 137 | |||
| 各段順位 | 29 | 14 | 39 | 64 | 66 | 61 | 62 | 71 | 73 | 63 | 49 | 57 | 61 | 67 | 73 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 |
| 9 | 宇良 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| 8 | 義ノ富士 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 64 | 7 |
| 7 | 若隆景 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 77 | 8 | |
| 6 | 王鵬 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 7 |
| 5 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | |||||
| 4 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 | 5 |
| 3 | 豪ノ山 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 10 |
| 2 | 藤凌駕 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 |
| 1 | 朝白龍 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| 補1 | 伯乃富士 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補2 | 錦富士 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補3 | 大栄翔 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 33 | 41 | 21 | 21 | 38 | 34 | 23 | 30 | 26 | 36 | 42 | 29 | 20 | 12 | 21 | 427 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 33 | 41 | 21 | 21 | 38 | 34 | 23 | 30 | 26 | 36 | 42 | 29 | 20 | 12 | 21 | 427 | 75 | |
