メニュー
Bunbukuchagama部屋成績
| 総合順位 | 123 | 49 | 79 | 63 | 92 | 70 | 63 | 70 | 48 | 90 | 67 | 99 | 78 | |||||
| 各段順位 | 63 | 21 | 33 | 24 | 46 | 33 | 37 | 41 | 28 | 56 | 42 | 62 | 48 | |||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 豪ノ山 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 | ||
| 9 | 霧島 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 9 | ||
| 8 | 大栄翔 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 64 | 8 | ||
| 7 | 阿炎 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | ||
| 6 | 阿武剋 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
| 5 | 若元春 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 50 | 7 | ||
| 4 | 錦富士 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | ||
| 3 | 欧勝海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | ||
| 2 | 藤ノ川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | ||
| 1 | 熱海富士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 補1 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 補2 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 補3 | 金峰山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 31 | 37 | 12 | 25 | 30 | 43 | 49 | 26 | 33 | 36 | 28 | 22 | 37 | 409 | ||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 31 | 37 | 12 | 25 | 30 | 43 | 49 | 26 | 33 | 36 | 28 | 22 | 37 | 409 | 69 | |||
