メニュー
もりちー部屋成績
11.6.5 | ||||||||||||||||||
マークする親方 = 西日本 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 156 | 148 | 107 | 150 | 155 | 139 | 149 | 141 | 149 | 153 | 150 | 144 | 111 | 122 | 119 | |||
| 各段順位 | 81 | 75 | 56 | 74 | 77 | 70 | 73 | 68 | 75 | 77 | 74 | 71 | 47 | 53 | 52 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 110 | 11 |
| 9 | 平戸海 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 72 | 7 |
| 8 | 朝乃山 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 7 | |||
| 7 | 若元春 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | 朝白龍 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 31 | 5 |
| 5 | 王鵬 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | 9 |
| 4 | 欧勝海 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | 若ノ勝 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 30 | 9 |
| 2 | 藤青雲 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 |
| 1 | 阿炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 補1 | 伯乃富士 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 補2 | 琴栄峰 | |||||||||||||||||
| 補3 | 獅司 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 24 | 24 | 35 | 11 | 24 | 43 | 22 | 34 | 21 | 30 | 26 | 30 | 48 | 30 | 30 | 432 | ||
| ボーナス | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 合 計 点 | 24 | 24 | 35 | 11 | 24 | 43 | 22 | 34 | 21 | 30 | 26 | 30 | 58 | 30 | 30 | 442 | 72 | |
