メニュー
茶藻呂部屋成績
| 総合順位 | 81 | 18 | 19 | 31 | 51 | 45 | 32 | |||||||||||
| 各段順位 | 48 | 13 | 12 | 21 | 36 | 31 | 24 | |||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 琴勝峰 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 4 | ||||||||
| 9 | 王鵬 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 36 | 4 | ||||||||
| 8 | 高安 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | ||||||||
| 7 | 朝乃山 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 3 | ||||||||
| 6 | 金峰山 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 | ||||||||
| 5 | 玉鷲 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | ||||||||
| 4 | 若元春 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 6 | ||||||||
| 3 | 朝紅龍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | 隆の勝 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | ||||||||
| 1 | 藤凌駕 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| 補1 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 補2 | 出羽ノ龍 | |||||||||||||||||
| 補3 | 尊富士 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 31 | 40 | 39 | 30 | 13 | 38 | 30 | 221 | ||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 31 | 40 | 39 | 30 | 13 | 38 | 30 | 221 | 39 | |||||||||
