メニュー
Kirinoumi部屋成績
マークする親方 = Kakushoyama | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 124 | 72 | 49 | 70 | 56 | 52 | 48 | 34 | 38 | 30 | 21 | 13 | 23 | 15 | 26 | |||
| 各段順位 | 60 | 39 | 27 | 32 | 31 | 30 | 26 | 18 | 21 | 15 | 13 | 9 | 14 | 8 | 14 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 欧勝馬 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 81 | 9 |
| 8 | 草野 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 64 | 8 |
| 7 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | 6 |
| 6 | 翔猿 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 | 9 |
| 5 | 若元春 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 | 9 |
| 4 | 湘南乃海 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 7 |
| 3 | 獅司 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 |
| 2 | 王鵬 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 10 |
| 1 | 阿武剋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 補1 | 伯桜鵬 | |||||||||||||||||
| 補2 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 補3 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 22 | 24 | 26 | 33 | 19 | 23 | 43 | 38 | 29 | 27 | 43 | 34 | 13 | 37 | 32 | 443 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 22 | 24 | 26 | 33 | 19 | 23 | 43 | 38 | 29 | 27 | 43 | 34 | 13 | 37 | 32 | 443 | 82 | |
