メニュー
Kakushoyama部屋成績
Full on | ||||||||||||||||||
マークする親方 = Just me, myself & I | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 36 | 14 | 35 | 62 | 73 | 54 | 53 | 37 | 51 | 53 | 30 | 43 | 47 | 22 | 26 | |||
| 各段順位 | 28 | 13 | 27 | 40 | 47 | 33 | 31 | 21 | 30 | 31 | 18 | 25 | 21 | 12 | 12 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 9 |
| 9 | 寿之富士 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 81 | 9 |
| 8 | 尊富士 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 72 | 9 |
| 7 | 王鵬 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 |
| 6 | 平戸海 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 | 9 |
| 5 | 若元春 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 10 |
| 4 | 朝白龍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 8 |
| 3 | 朝乃山 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| 2 | 朝翠龍 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 1 | 朝紅龍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 補1 | 琴勝峰 | |||||||||||||||||
| 補2 | 琴栄峰 | |||||||||||||||||
| 補3 | 金峰山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 23 | 40 | 15 | 33 | 22 | 45 | 24 | 44 | 19 | 28 | 46 | 32 | 45 | 44 | 33 | 493 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 23 | 40 | 15 | 33 | 22 | 45 | 24 | 44 | 19 | 28 | 46 | 32 | 45 | 44 | 33 | 493 | 88 | |
