メニュー
アスワン部屋成績
| 総合順位 | 167 | 155 | 142 | 107 | 103 | 115 | 119 | 128 | 126 | 128 | 124 | 133 | 140 | 139 | 146 | |||
| 各段順位 | 88 | 76 | 64 | 43 | 39 | 46 | 48 | 55 | 53 | 55 | 53 | 58 | 64 | 62 | 69 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 120 | 8 |
| 9 | 若隆景 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 朝乃山 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 |
| 7 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 7 |
| 6 | 伯乃富士 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | ||
| 5 | 玉鷲 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 5 |
| 4 | 翠富士 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 6 |
| 3 | 金峰山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | 平戸海 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | 一山本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 補1 | 大栄翔 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 補2 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 8 | 31 | 56 | 58 | 36 | 19 | 17 | 36 | 32 | 35 | 26 | 26 | 19 | 37 | 22 | 458 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 8 | 31 | 56 | 58 | 36 | 19 | 17 | 36 | 32 | 35 | 26 | 26 | 19 | 37 | 22 | 458 | 67 | |
