メニュー
アスワン部屋成績
| 総合順位 | 134 | 146 | 142 | 84 | 97 | 81 | 54 | 76 | 75 | 57 | 70 | 58 | 53 | 85 | 96 | |||
| 各段順位 | 66 | 72 | 70 | 42 | 44 | 37 | 23 | 34 | 33 | 27 | 30 | 24 | 22 | 37 | 43 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 尊富士 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 9 | 若元春 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 |
| 8 | 朝乃山 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 9 |
| 7 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 7 |
| 6 | 伯乃富士 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 72 | 9 |
| 5 | 一意 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 藤ノ川 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 48 | 8 |
| 3 | 金峰山 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 |
| 2 | 平戸海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 1 | 一山本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 補1 | 琴栄峰 | |||||||||||||||||
| 補2 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 藤青雲 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 25 | 35 | 28 | 58 | 35 | 53 | 38 | 19 | 44 | 35 | 23 | 28 | 20 | 17 | 26 | 484 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 25 | 35 | 28 | 58 | 35 | 53 | 38 | 19 | 44 | 35 | 23 | 28 | 20 | 17 | 26 | 484 | 73 | |
