メニュー
TochiYESshin部屋成績
Da Bearsssss..... | ||||||||||||||||||
マークする親方 = You still, still, still, still know who you are. | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 47 | 26 | 46 | 70 | 37 | 32 | 39 | 59 | 48 | 51 | 56 | 37 | 63 | 55 | 54 | |||
| 各段順位 | 22 | 15 | 26 | 32 | 22 | 21 | 21 | 30 | 25 | 27 | 30 | 21 | 29 | 25 | 25 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 草野 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 8 |
| 9 | 大栄翔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 48 | 6 |
| 7 | 翔猿 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 63 | 9 |
| 6 | 狼雅 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 7 |
| 5 | 若元春 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 | 9 |
| 4 | 欧勝馬 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 9 |
| 3 | 一山本 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | 隆の勝 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | 12 |
| 1 | 宇良 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 補1 | 明生 | |||||||||||||||||
| 補2 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 朝紅龍 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 30 | 26 | 17 | 32 | 25 | 25 | 37 | 28 | 32 | 23 | 33 | 37 | 11 | 30 | 39 | 425 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 30 | 26 | 17 | 32 | 25 | 25 | 37 | 28 | 32 | 23 | 33 | 37 | 11 | 30 | 39 | 425 | 81 | |
