メニュー
TochiYESshin部屋成績
Da Bearsssss..... | ||||||||||||||||||
マークする親方 = You still, still, still, still, still, still, still, still, still know who you are. | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 20 | 14 | 19 | 80 | 90 | 84 | 63 | 49 | 75 | 65 | 58 | 45 | 54 | 70 | 74 | |||
| 各段順位 | 16 | 13 | 15 | 48 | 56 | 47 | 37 | 27 | 42 | 38 | 32 | 27 | 25 | 37 | 39 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 9 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 9 |
| 8 | 尊富士 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 72 | 9 |
| 7 | 王鵬 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 |
| 6 | 狼雅 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 |
| 5 | 藤凌駕 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 45 | 8 |
| 4 | 朝紅龍 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36 | 9 |
| 3 | 藤青雲 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9 |
| 2 | 錦富士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 1 | 湘南乃海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 補1 | 琴勝峰 | |||||||||||||||||
| 補2 | 琴栄峰 | |||||||||||||||||
| 補3 | 金峰山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 25 | 38 | 20 | 24 | 21 | 41 | 30 | 44 | 13 | 32 | 41 | 40 | 43 | 28 | 32 | 472 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 25 | 38 | 20 | 24 | 21 | 41 | 30 | 44 | 13 | 32 | 41 | 40 | 43 | 28 | 32 | 472 | 77 | |
