メニュー
東大島部屋成績
| 総合順位 | 77 | 127 | 160 | 162 | 165 | 152 | 160 | 166 | 168 | 167 | 167 | 168 | 167 | 168 | 168 | |||
| 各段順位 | 37 | 59 | 82 | 84 | 87 | 75 | 82 | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝白龍 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 80 | 8 |
| 9 | 一山本 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 45 | 4 |
| 8 | 阿武剋 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 7 |
| 7 | 欧勝馬 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 7 |
| 6 | 友風 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 5 | 朝紅龍 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 45 | 9 |
| 4 | 狼雅 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 7 |
| 3 | 翠富士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6 |
| 2 | 翔猿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 1 | 朝乃山 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 補1 | 竜電 | |||||||||||||||||
| 補2 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 23 | 24 | 31 | 38 | 25 | 28 | 16 | 10 | 1 | 32 | 32 | 20 | 36 | 22 | 30 | 368 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 23 | 24 | 31 | 38 | 25 | 28 | 16 | 10 | 1 | 32 | 32 | 20 | 36 | 22 | 30 | 368 | 68 | |
