メニュー
鴨鹿丸部屋成績
| 総合順位 | 11 | 12 | 2 | 32 | 35 | 22 | 26 | 49 | 57 | 43 | 30 | 21 | 50 | 81 | 72 | |||
| 各段順位 | 10 | 11 | 2 | 23 | 28 | 16 | 17 | 27 | 34 | 26 | 18 | 13 | 22 | 45 | 37 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤青雲 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | 9 |
| 9 | 藤凌駕 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 81 | 8 |
| 8 | 寿之富士 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 72 | 9 |
| 7 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 9 |
| 6 | 朝乃山 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| 5 | 隆の勝 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | ||
| 4 | 尊富士 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 37 | 9 |
| 3 | 朝翠龍 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 8 |
| 2 | 琴栄峰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 |
| 1 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 補1 | 湘南乃海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 補2 | 獅司 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 補3 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 28 | 38 | 32 | 22 | 24 | 44 | 21 | 34 | 20 | 32 | 44 | 37 | 39 | 20 | 38 | 473 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 28 | 38 | 32 | 22 | 24 | 44 | 21 | 34 | 20 | 32 | 44 | 37 | 39 | 20 | 38 | 473 | 77 | |
