メニュー
Rikioi部屋成績
| 総合順位 | 86 | 30 | 18 | 76 | 111 | 118 | 125 | 119 | 130 | 135 | 121 | 138 | 146 | 152 | 153 | |||
| 各段順位 | 50 | 15 | 14 | 49 | 68 | 64 | 70 | 64 | 73 | 72 | 63 | 74 | 77 | 81 | 81 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 |
| 9 | 宇良 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| 8 | 藤凌駕 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 7 |
| 7 | 義ノ富士 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 56 | 7 |
| 6 | 王鵬 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 7 |
| 5 | 豪ノ山 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 10 |
| 4 | 欧勝馬 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 6 |
| 3 | 若隆景 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | 8 | |
| 2 | 阿武剋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 補1 | 金峰山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||||||
| 補2 | 大栄翔 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 補3 | 藤ノ川 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 27 | 46 | 33 | 17 | 30 | 32 | 21 | 39 | 22 | 27 | 44 | 20 | 13 | 10 | 29 | 410 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 27 | 46 | 33 | 17 | 30 | 32 | 21 | 39 | 22 | 27 | 44 | 20 | 13 | 10 | 29 | 410 | 70 | |
