メニュー
Kotononami部屋成績
| 総合順位 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 各段順位 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 30 | 0 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 義ノ富士 | 0 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 朝乃山 | 0 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 宇良 | 7 | 7 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 豪ノ山 | 6 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 欧勝馬 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 藤凌駕 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 錦富士 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 補1 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 補2 | 王鵬 | |||||||||||||||||
| 補3 | 大栄翔 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 48 | 43 | 91 | |||||||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 48 | 43 | 91 | 11 | ||||||||||||||
