メニュー
よしお部屋成績
| 総合順位 | 107 | 134 | 39 | 52 | 66 | 46 | 131 | 133 | 125 | 130 | 99 | 141 | 134 | 137 | 149 | |||
| 各段順位 | 52 | 65 | 25 | 36 | 38 | 29 | 61 | 61 | 59 | 57 | 40 | 66 | 61 | 61 | 72 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 阿炎 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 9 | 宇良 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 81 | 8 |
| 8 | 若元春 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 88 | 8 |
| 7 | 熱海富士 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 8 |
| 6 | 平戸海 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 5 | 一山本 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 11 |
| 4 | 正代 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 3 | 玉鷲 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 7 |
| 2 | 大栄翔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 1 | 霧島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 |
| 補1 | 錦富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 時疾風 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 34 | 20 | 33 | 21 | 33 | 44 | 23 | 23 | 32 | 39 | 36 | 11 | 34 | 25 | 18 | 426 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 34 | 20 | 33 | 21 | 33 | 44 | 23 | 23 | 32 | 39 | 36 | 11 | 34 | 25 | 18 | 426 | 76 | |
