メニュー
風林火山部屋成績
| 総合順位 | 115 | 79 | 79 | 112 | 112 | 76 | 59 | 60 | 100 | 44 | 33 | 14 | 16 | 13 | 8 | |||
| 各段順位 | 55 | 42 | 47 | 58 | 56 | 38 | 26 | 26 | 42 | 14 | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 霧島 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 11 |
| 9 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 金峰山 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 56 | 7 |
| 7 | 義ノ富士 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 9 |
| 6 | 玉鷲 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 48 | 7 |
| 5 | 千代翔馬 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 10 |
| 4 | 若元春 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 44 | 8 |
| 3 | 伯桜鵬 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | 6 |
| 2 | 大栄翔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 1 | 宇良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 補1 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 補2 | 藤ノ川 | |||||||||||||||||
| 補3 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 32 | 31 | 17 | 16 | 33 | 48 | 52 | 26 | 20 | 60 | 27 | 43 | 30 | 33 | 43 | 511 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 32 | 31 | 17 | 16 | 33 | 48 | 52 | 26 | 20 | 60 | 27 | 43 | 30 | 33 | 43 | 511 | 83 | |
