メニュー
Kyodaitimu部屋成績
| 総合順位 | 36 | 122 | 157 | 161 | 141 | 149 | 145 | 166 | 158 | 142 | 159 | 156 | 158 | 157 | 157 | |||
| 各段順位 | 20 | 68 | 84 | 86 | 78 | 81 | 77 | 89 | 85 | 76 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 |
| 9 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 45 | 5 | ||||
| 8 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 41 | 5 |
| 7 | 獅司 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 |
| 6 | 宇良 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 |
| 5 | 若隆景 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 58 | 8 | |
| 4 | 錦富士 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 9 |
| 3 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | |||||
| 2 | 豪ノ山 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 10 |
| 1 | 金峰山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| 補1 | 朝紅龍 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| 補2 | 朝白龍 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補3 | 阿武剋 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 35 | 22 | 12 | 26 | 49 | 28 | 27 | 10 | 36 | 42 | 22 | 30 | 18 | 16 | 27 | 400 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 35 | 22 | 12 | 26 | 49 | 28 | 27 | 10 | 36 | 42 | 22 | 30 | 18 | 16 | 27 | 400 | 74 | |
