メニュー
いえピー部屋成績
| 総合順位 | 159 | 149 | 154 | 159 | 134 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |||||
| 各段順位 | 74 | 73 | 71 | 74 | 59 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 豪ノ山 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 4 | ||
| 9 | 藤凌駕 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | 72 | 7 | ||
| 8 | 琴栄峰 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 32 | 4 | ||
| 7 | 王鵬 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 5 | ||
| 6 | 千代翔馬 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | ||
| 5 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | |||
| 4 | 翔猿 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| 3 | 朝翠龍 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 6 | ||
| 2 | 獅司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 | ||
| 1 | 隆の勝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 補1 | 時疾風 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 補2 | 寿之富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 湘南乃海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 4 | 29 | 18 | 18 | 46 | 14 | 21 | 16 | 12 | 33 | 11 | 37 | 32 | 291 | ||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 4 | 29 | 18 | 18 | 46 | 14 | 21 | 16 | 12 | 33 | 11 | 37 | 32 | 291 | 50 | |||
