メニュー
Gansekiiwa部屋成績
| 総合順位 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 17 | 23 | 12 | 12 | |||
| 各段順位 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 7 | 7 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 翔猿 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90 | 9 |
| 9 | 若元春 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 阿武剋 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 56 | 7 |
| 7 | 伯桜鵬 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 8 |
| 6 | 欧勝馬 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 54 | 9 |
| 5 | 金峰山 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 | 7 |
| 4 | 大栄翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 7 |
| 3 | 草野 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 |
| 2 | 湘南乃海 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 1 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 補1 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 明生 | |||||||||||||||||
| 補3 | 藤ノ川 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 38 | 33 | 16 | 53 | 11 | 32 | 39 | 50 | 20 | 26 | 21 | 19 | 16 | 40 | 41 | 455 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 38 | 33 | 16 | 53 | 11 | 32 | 39 | 50 | 20 | 26 | 21 | 19 | 16 | 40 | 41 | 455 | 74 | |
