メニュー
Kakushoyama部屋成績
Falsely quite high, pretty sure I am gonna win this time. | ||||||||||||||||||
マークする親方 = As always it' just me, myself and I | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 132 | 124 | 133 | 138 | 140 | 111 | 123 | 119 | 137 | 149 | 149 | 140 | 131 | 137 | 133 | |||
| 各段順位 | 68 | 67 | 68 | 69 | 71 | 55 | 58 | 55 | 67 | 75 | 73 | 68 | 62 | 65 | 64 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若元春 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 | 5 |
| 9 | 義ノ富士 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 99 | 11 |
| 8 | 平戸海 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 64 | 7 |
| 7 | 阿炎 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| 6 | 朝乃山 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | |||
| 5 | 王鵬 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | 9 |
| 4 | 隆の勝 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 30 | 7 |
| 3 | 藤ノ川 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 7 |
| 2 | 藤凌駕 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 10 |
| 1 | 藤青雲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 補1 | 若ノ勝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 補2 | 欧勝馬 | |||||||||||||||||
| 補3 | 玉鷲 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 31 | 22 | 25 | 22 | 29 | 43 | 23 | 32 | 21 | 25 | 24 | 29 | 46 | 27 | 33 | 432 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 31 | 22 | 25 | 22 | 29 | 43 | 23 | 32 | 21 | 25 | 24 | 29 | 46 | 27 | 33 | 432 | 78 | |
