メニュー
Kotononami部屋成績
| 総合順位 | 123 | 6 | 13 | 34 | 28 | 45 | 59 | 48 | 51 | 77 | 81 | 92 | 95 | 91 | 68 | |||
| 各段順位 | 59 | 3 | 8 | 17 | 11 | 21 | 25 | 21 | 24 | 34 | 37 | 43 | 45 | 40 | 31 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤ノ川 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 120 | 8 |
| 9 | 伯乃富士 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 108 | 9 |
| 8 | 一意 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | 5 |
| 7 | 高安 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 77 | 11 |
| 6 | 阿炎 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 42 | 7 |
| 5 | 若元春 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 4 | 朝乃山 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| 3 | 阿武剋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | 琴栄峰 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| 1 | 尊富士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 補1 | 藤凌駕 | |||||||||||||||||
| 補2 | 錦富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 27 | 67 | 48 | 21 | 39 | 44 | 25 | 29 | 45 | 19 | 23 | 16 | 13 | 39 | 42 | 497 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 27 | 67 | 48 | 21 | 39 | 44 | 25 | 29 | 45 | 19 | 23 | 16 | 13 | 39 | 42 | 497 | 80 | |
